Test Zenlayer’s network performance
glass
latency table
latency table
speed test
glass
Looking glass
- BGP (Border Gateway Protocol) allows you to view routing table entries for a specified prefix for a selected site.
- PING allows you to view round trip time between a selected site and a specified IP address or hostname.
- MTR allows you to view all enabled router hops encourtered in the path between a selected site and a specified IP address or hostname.
latency table
Private IP backbone latency table
This table shows Zenlayer’s private global network latency between any two cities with Private Connect or Cloud Router enabled. Discover the power of our premium private backbone with full-mesh connectivity.
* Average latency in past 24 hours (unit: ms)
Africa (2)
Asia Pacific (21)
Europe (8)
Middle East (1)
North America (10)
South America (6)
JNB | LOS | BKK | FJR | HAN | HKG | JHB | JKT | KHI | KUL | MEL | MNL | RGN | RUH | SEL | SGN | TYO | DAC | ISB | OSA | SIN | TPE | SYD | FRA | HEL | LON | MAD | MRS | IST | MXP | AMS | DXB | DFW | IAD | LAX | MEX | MIA | NYC | SEA | SJC | YYZ | CHI | BOG | EZE | FOR | LIM | SAO | SCL | |
JNB | 371 | 136 | 192 | 158 | 143 | 115 | 125 | 190 | 119 | 198 | 141 | 157 | 229 | 179 | 133 | 178 | 161 | 209 | 186 | 114 | 156 | 209 | 266 | 291 | 269 | 268 | 253 | 300 | 262 | 272 | 187 | 306 | 326 | 275 | 330 | 327 | 321 | 259 | 277 | 316 | 304 | 369 | 432 | 444 | 406 | 403 | 450 | |
LOS | 371 | 281 | 265 | 302 | 287 | 259 | 270 | 248 | 263 | 342 | 285 | 301 | 256 | 323 | 278 | 322 | 306 | 267 | 330 | 258 | 300 | 353 | 105 | 130 | 116 | 133 | 118 | 139 | 114 | 111 | 214 | 216 | 187 | 239 | 240 | 209 | 181 | 243 | 243 | 206 | 199 | 250 | 270 | 283 | 288 | 241 | 291 | |
BKK | 136 | 281 | 101 | 67 | 52 | 24 | 34 | 99 | 28 | 107 | 50 | 66 | 138 | 88 | 43 | 87 | 71 | 119 | 95 | 23 | 65 | 118 | 176 | 200 | 179 | 177 | 162 | 209 | 171 | 181 | 96 | 215 | 236 | 184 | 239 | 237 | 230 | 169 | 186 | 226 | 213 | 278 | 341 | 353 | 316 | 312 | 359 | |
FJR | 192 | 265 | 101 | 123 | 108 | 79 | 90 | 84 | 83 | 163 | 106 | 122 | 92 | 143 | 98 | 142 | 126 | 103 | 151 | 78 | 120 | 174 | 160 | 184 | 163 | 161 | 146 | 193 | 155 | 165 | 50 | 267 | 238 | 240 | 291 | 259 | 236 | 224 | 242 | 257 | 253 | 301 | 325 | 337 | 338 | 296 | 346 | |
HAN | 158 | 302 | 67 | 123 | 19 | 45 | 56 | 121 | 50 | 129 | 33 | 88 | 160 | 55 | 51 | 61 | 92 | 140 | 69 | 44 | 32 | 133 | 197 | 222 | 200 | 199 | 184 | 231 | 192 | 203 | 118 | 185 | 208 | 155 | 209 | 207 | 204 | 143 | 160 | 200 | 187 | 249 | 343 | 355 | 286 | 314 | 329 | |
HKG | 143 | 287 | 52 | 108 | 19 | 30 | 41 | 106 | 34 | 114 | 14 | 73 | 145 | 36 | 32 | 42 | 77 | 125 | 50 | 29 | 13 | 114 | 182 | 207 | 185 | 184 | 169 | 216 | 177 | 188 | 103 | 166 | 189 | 136 | 191 | 188 | 185 | 124 | 141 | 181 | 168 | 230 | 324 | 336 | 267 | 295 | 310 | |
JHB | 115 | 259 | 24 | 79 | 45 | 30 | 13 | 77 | 5 | 85 | 28 | 45 | 117 | 66 | 21 | 65 | 49 | 97 | 73 | 1 | 43 | 97 | 154 | 178 | 157 | 156 | 140 | 188 | 149 | 160 | 75 | 193 | 214 | 162 | 217 | 215 | 208 | 147 | 165 | 204 | 191 | 256 | 319 | 332 | 294 | 290 | 337 | |
JKT | 125 | 270 | 34 | 90 | 56 | 41 | 13 | 88 | 17 | 96 | 39 | 55 | 127 | 77 | 32 | 76 | 60 | 108 | 84 | 12 | 54 | 107 | 165 | 189 | 168 | 166 | 151 | 198 | 160 | 170 | 85 | 204 | 225 | 173 | 228 | 226 | 219 | 158 | 175 | 215 | 202 | 267 | 330 | 342 | 305 | 301 | 348 | |
KHI | 190 | 248 | 99 | 84 | 121 | 106 | 77 | 88 | 82 | 161 | 104 | 120 | 75 | 141 | 96 | 140 | 124 | 20 | 149 | 76 | 118 | 172 | 143 | 167 | 146 | 144 | 129 | 176 | 138 | 148 | 33 | 250 | 221 | 238 | 274 | 242 | 219 | 222 | 240 | 240 | 236 | 284 | 308 | 320 | 321 | 279 | 329 | |
KUL | 119 | 263 | 28 | 83 | 50 | 34 | 5 | 17 | 82 | 90 | 33 | 49 | 121 | 70 | 25 | 69 | 53 | 101 | 77 | 5 | 47 | 101 | 158 | 183 | 161 | 160 | 145 | 192 | 153 | 164 | 79 | 197 | 218 | 167 | 222 | 219 | 213 | 151 | 169 | 208 | 195 | 261 | 323 | 336 | 298 | 294 | 341 | |
MEL | 198 | 342 | 107 | 163 | 129 | 114 | 85 | 96 | 161 | 90 | 112 | 128 | 200 | 150 | 104 | 149 | 132 | 180 | 157 | 84 | 126 | 11 | 237 | 262 | 240 | 239 | 224 | 271 | 232 | 243 | 158 | 276 | 297 | 246 | 301 | 298 | 292 | 230 | 248 | 287 | 275 | 340 | 403 | 415 | 377 | 374 | 421 | |
MNL | 141 | 285 | 50 | 106 | 33 | 14 | 28 | 39 | 104 | 33 | 112 | 71 | 143 | 50 | 46 | 57 | 75 | 123 | 65 | 27 | 27 | 123 | 180 | 205 | 183 | 182 | 167 | 214 | 175 | 186 | 101 | 181 | 204 | 150 | 205 | 203 | 200 | 138 | 156 | 195 | 183 | 244 | 338 | 351 | 281 | 309 | 325 | |
RGN | 157 | 301 | 66 | 122 | 88 | 73 | 45 | 55 | 120 | 49 | 128 | 71 | 159 | 109 | 64 | 108 | 92 | 140 | 116 | 44 | 86 | 139 | 197 | 221 | 200 | 198 | 183 | 230 | 192 | 202 | 117 | 236 | 257 | 205 | 260 | 258 | 251 | 189 | 207 | 247 | 234 | 299 | 362 | 374 | 337 | 333 | 380 | |
RUH | 229 | 256 | 138 | 92 | 160 | 145 | 117 | 127 | 75 | 121 | 200 | 143 | 159 | 181 | 135 | 180 | 163 | 95 | 188 | 116 | 158 | 211 | 151 | 176 | 154 | 153 | 138 | 185 | 147 | 157 | 42 | 258 | 229 | 277 | 283 | 251 | 228 | 261 | 279 | 249 | 245 | 293 | 317 | 329 | 330 | 288 | 337 | |
SEL | 179 | 323 | 88 | 143 | 55 | 36 | 66 | 77 | 141 | 70 | 150 | 50 | 109 | 181 | 68 | 22 | 113 | 161 | 30 | 65 | 49 | 150 | 218 | 243 | 221 | 220 | 205 | 252 | 213 | 224 | 139 | 150 | 171 | 119 | 174 | 172 | 165 | 103 | 121 | 161 | 148 | 213 | 307 | 320 | 251 | 278 | 294 | |
SGN | 133 | 278 | 43 | 98 | 51 | 32 | 21 | 32 | 96 | 25 | 104 | 46 | 64 | 135 | 68 | 74 | 68 | 116 | 82 | 20 | 45 | 115 | 173 | 197 | 176 | 174 | 159 | 206 | 168 | 178 | 93 | 198 | 221 | 168 | 223 | 220 | 217 | 156 | 173 | 213 | 200 | 262 | 338 | 351 | 299 | 309 | 342 | |
TYO | 178 | 322 | 87 | 142 | 61 | 42 | 65 | 76 | 140 | 69 | 149 | 57 | 108 | 180 | 22 | 74 | 112 | 160 | 8 | 64 | 55 | 156 | 217 | 242 | 220 | 219 | 204 | 251 | 212 | 223 | 138 | 128 | 149 | 97 | 152 | 150 | 143 | 82 | 99 | 139 | 126 | 191 | 285 | 298 | 229 | 256 | 272 | |
DAC | 161 | 306 | 71 | 126 | 92 | 77 | 49 | 60 | 124 | 53 | 132 | 75 | 92 | 163 | 113 | 68 | 112 | 144 | 120 | 48 | 90 | 143 | 201 | 225 | 204 | 202 | 187 | 234 | 196 | 206 | 121 | 240 | 261 | 209 | 264 | 262 | 255 | 194 | 211 | 251 | 238 | 303 | 366 | 379 | 341 | 337 | 384 | |
ISB | 209 | 267 | 119 | 103 | 140 | 125 | 97 | 108 | 20 | 101 | 180 | 123 | 140 | 95 | 161 | 116 | 160 | 144 | 168 | 96 | 138 | 191 | 162 | 187 | 165 | 164 | 149 | 196 | 157 | 168 | 53 | 269 | 240 | 257 | 293 | 262 | 239 | 242 | 259 | 259 | 256 | 303 | 327 | 340 | 341 | 299 | 348 | |
OSA | 186 | 330 | 95 | 151 | 69 | 50 | 73 | 84 | 149 | 77 | 157 | 65 | 116 | 188 | 30 | 82 | 8 | 120 | 168 | 72 | 63 | 164 | 225 | 250 | 228 | 227 | 212 | 259 | 220 | 231 | 146 | 136 | 157 | 105 | 160 | 158 | 151 | 90 | 107 | 147 | 134 | 199 | 293 | 306 | 237 | 264 | 280 | |
SIN | 114 | 258 | 23 | 78 | 44 | 29 | 1 | 12 | 76 | 5 | 84 | 27 | 44 | 116 | 65 | 20 | 64 | 48 | 96 | 72 | 42 | 96 | 153 | 177 | 156 | 155 | 139 | 187 | 148 | 159 | 74 | 192 | 213 | 161 | 216 | 214 | 207 | 146 | 164 | 203 | 190 | 255 | 318 | 331 | 293 | 289 | 336 | |
TPE | 156 | 300 | 65 | 120 | 32 | 13 | 43 | 54 | 118 | 47 | 126 | 27 | 86 | 158 | 49 | 45 | 55 | 90 | 138 | 63 | 42 | 127 | 195 | 220 | 198 | 197 | 181 | 229 | 190 | 201 | 116 | 179 | 202 | 148 | 203 | 201 | 198 | 136 | 154 | 194 | 181 | 242 | 336 | 349 | 280 | 307 | 323 | |
SYD | 209 | 353 | 118 | 174 | 133 | 114 | 97 | 107 | 172 | 101 | 11 | 123 | 139 | 211 | 150 | 115 | 156 | 143 | 191 | 164 | 96 | 127 | 248 | 273 | 251 | 250 | 235 | 282 | 244 | 254 | 169 | 280 | 303 | 250 | 305 | 302 | 299 | 238 | 255 | 295 | 282 | 344 | 414 | 426 | 381 | 385 | 424 | |
FRA | 266 | 105 | 176 | 160 | 197 | 182 | 154 | 165 | 143 | 158 | 237 | 180 | 197 | 151 | 218 | 173 | 217 | 201 | 162 | 225 | 153 | 195 | 248 | 25 | 11 | 28 | 13 | 34 | 9 | 6 | 109 | 111 | 82 | 134 | 135 | 104 | 76 | 138 | 139 | 101 | 94 | 145 | 165 | 178 | 183 | 136 | 186 | |
HEL | 291 | 130 | 200 | 184 | 222 | 207 | 178 | 189 | 167 | 183 | 262 | 205 | 221 | 176 | 243 | 197 | 242 | 225 | 187 | 250 | 177 | 220 | 273 | 25 | 35 | 53 | 38 | 58 | 34 | 30 | 134 | 136 | 107 | 159 | 160 | 128 | 101 | 163 | 163 | 126 | 118 | 170 | 190 | 202 | 207 | 161 | 211 | |
LON | 269 | 116 | 179 | 163 | 200 | 185 | 157 | 168 | 146 | 161 | 240 | 183 | 200 | 154 | 221 | 176 | 220 | 204 | 165 | 228 | 156 | 198 | 251 | 11 | 35 | 32 | 16 | 44 | 20 | 16 | 112 | 104 | 75 | 128 | 128 | 97 | 80 | 142 | 131 | 94 | 98 | 138 | 176 | 188 | 176 | 147 | 197 | |
MAD | 268 | 133 | 177 | 161 | 199 | 184 | 156 | 166 | 144 | 160 | 239 | 182 | 198 | 153 | 220 | 174 | 219 | 202 | 164 | 227 | 155 | 197 | 250 | 28 | 53 | 32 | 15 | 62 | 24 | 34 | 111 | 136 | 107 | 160 | 160 | 128 | 105 | 166 | 163 | 126 | 122 | 170 | 193 | 206 | 207 | 165 | 214 | |
MRS | 253 | 118 | 162 | 146 | 184 | 169 | 140 | 151 | 129 | 145 | 224 | 167 | 183 | 138 | 205 | 159 | 204 | 187 | 149 | 212 | 139 | 181 | 235 | 13 | 38 | 16 | 15 | 47 | 9 | 19 | 96 | 120 | 91 | 145 | 145 | 113 | 90 | 151 | 148 | 111 | 107 | 155 | 179 | 191 | 192 | 150 | 200 | |
IST | 300 | 139 | 209 | 193 | 231 | 216 | 188 | 198 | 176 | 192 | 271 | 214 | 230 | 185 | 252 | 206 | 251 | 234 | 196 | 259 | 187 | 229 | 282 | 34 | 58 | 44 | 62 | 47 | 43 | 39 | 143 | 145 | 116 | 168 | 169 | 138 | 110 | 172 | 172 | 135 | 127 | 179 | 199 | 211 | 216 | 170 | 220 | |
MXP | 262 | 114 | 171 | 155 | 192 | 177 | 149 | 160 | 138 | 153 | 232 | 175 | 192 | 147 | 213 | 168 | 212 | 196 | 157 | 220 | 148 | 190 | 244 | 9 | 34 | 20 | 24 | 9 | 43 | 15 | 104 | 120 | 91 | 144 | 144 | 113 | 86 | 147 | 148 | 111 | 103 | 155 | 174 | 187 | 192 | 146 | 195 | |
AMS | 272 | 111 | 181 | 165 | 203 | 188 | 160 | 170 | 148 | 164 | 243 | 186 | 202 | 157 | 224 | 178 | 223 | 206 | 168 | 231 | 159 | 201 | 254 | 6 | 30 | 16 | 34 | 19 | 39 | 15 | 115 | 117 | 88 | 140 | 141 | 110 | 82 | 144 | 144 | 107 | 99 | 151 | 171 | 184 | 188 | 142 | 192 | |
DXB | 187 | 214 | 96 | 50 | 118 | 103 | 75 | 85 | 33 | 79 | 158 | 101 | 117 | 42 | 139 | 93 | 138 | 121 | 53 | 146 | 74 | 116 | 169 | 109 | 134 | 112 | 111 | 96 | 143 | 104 | 115 | 216 | 187 | 235 | 241 | 209 | 186 | 219 | 237 | 207 | 203 | 251 | 275 | 287 | 288 | 246 | 295 | |
DFW | 306 | 216 | 215 | 267 | 185 | 166 | 193 | 204 | 250 | 197 | 276 | 181 | 236 | 258 | 150 | 198 | 128 | 240 | 269 | 136 | 192 | 179 | 280 | 111 | 136 | 104 | 136 | 120 | 145 | 120 | 117 | 216 | 29 | 31 | 24 | 28 | 35 | 56 | 38 | 48 | 52 | 69 | 163 | 176 | 107 | 134 | 150 | |
IAD | 326 | 187 | 236 | 238 | 208 | 189 | 214 | 225 | 221 | 218 | 297 | 204 | 257 | 229 | 171 | 221 | 149 | 261 | 240 | 157 | 213 | 202 | 303 | 82 | 107 | 75 | 107 | 91 | 116 | 91 | 88 | 187 | 29 | 53 | 53 | 22 | 6 | 67 | 57 | 19 | 23 | 63 | 157 | 170 | 101 | 128 | 144 | |
LAX | 275 | 239 | 184 | 240 | 155 | 136 | 162 | 173 | 238 | 167 | 246 | 150 | 205 | 277 | 119 | 168 | 97 | 209 | 257 | 105 | 161 | 148 | 250 | 134 | 159 | 128 | 160 | 145 | 168 | 144 | 140 | 235 | 31 | 53 | 55 | 53 | 58 | 25 | 7 | 54 | 41 | 94 | 188 | 201 | 131 | 159 | 175 | |
MEX | 330 | 240 | 239 | 291 | 209 | 191 | 217 | 228 | 274 | 222 | 301 | 205 | 260 | 283 | 174 | 223 | 152 | 264 | 293 | 160 | 216 | 203 | 305 | 135 | 160 | 128 | 160 | 145 | 169 | 144 | 141 | 241 | 24 | 53 | 55 | 52 | 59 | 80 | 62 | 73 | 76 | 93 | 187 | 200 | 131 | 159 | 174 | |
MIA | 327 | 209 | 237 | 259 | 207 | 188 | 215 | 226 | 242 | 219 | 298 | 203 | 258 | 251 | 172 | 220 | 150 | 262 | 262 | 158 | 214 | 201 | 302 | 104 | 128 | 97 | 128 | 113 | 138 | 113 | 110 | 209 | 28 | 22 | 53 | 52 | 27 | 77 | 60 | 41 | 45 | 42 | 135 | 148 | 79 | 107 | 122 | |
NYC | 321 | 181 | 230 | 236 | 204 | 185 | 208 | 219 | 219 | 213 | 292 | 200 | 251 | 228 | 165 | 217 | 143 | 255 | 239 | 151 | 207 | 198 | 299 | 76 | 101 | 80 | 105 | 90 | 110 | 86 | 82 | 186 | 35 | 6 | 58 | 59 | 27 | 62 | 62 | 25 | 17 | 69 | 163 | 175 | 106 | 134 | 150 | |
SEA | 259 | 243 | 169 | 224 | 143 | 124 | 147 | 158 | 222 | 151 | 230 | 138 | 189 | 261 | 103 | 156 | 82 | 194 | 242 | 90 | 146 | 136 | 238 | 138 | 163 | 142 | 166 | 151 | 172 | 147 | 144 | 219 | 56 | 67 | 25 | 80 | 77 | 62 | 18 | 57 | 44 | 119 | 213 | 225 | 156 | 184 | 200 | |
SJC | 277 | 243 | 186 | 242 | 160 | 141 | 165 | 175 | 240 | 169 | 248 | 156 | 207 | 279 | 121 | 173 | 99 | 211 | 259 | 107 | 164 | 154 | 255 | 139 | 163 | 131 | 163 | 148 | 172 | 148 | 144 | 237 | 38 | 57 | 7 | 62 | 60 | 62 | 18 | 61 | 48 | 101 | 195 | 208 | 139 | 166 | 182 | |
YYZ | 316 | 206 | 226 | 257 | 200 | 181 | 204 | 215 | 240 | 208 | 287 | 195 | 247 | 249 | 161 | 213 | 139 | 251 | 259 | 147 | 203 | 194 | 295 | 101 | 126 | 94 | 126 | 111 | 135 | 111 | 107 | 207 | 48 | 19 | 54 | 73 | 41 | 25 | 57 | 61 | 13 | 83 | 177 | 189 | 120 | 148 | 163 | |
CHI | 304 | 199 | 213 | 253 | 187 | 168 | 191 | 202 | 236 | 195 | 275 | 183 | 234 | 245 | 148 | 200 | 126 | 238 | 256 | 134 | 190 | 181 | 282 | 94 | 118 | 98 | 122 | 107 | 127 | 103 | 99 | 203 | 52 | 23 | 41 | 76 | 45 | 17 | 44 | 48 | 13 | 86 | 180 | 192 | 123 | 151 | 167 | |
BOG | 369 | 250 | 278 | 301 | 249 | 230 | 256 | 267 | 284 | 261 | 340 | 244 | 299 | 293 | 213 | 262 | 191 | 303 | 303 | 199 | 255 | 242 | 344 | 145 | 170 | 138 | 170 | 155 | 179 | 155 | 151 | 251 | 69 | 63 | 94 | 93 | 42 | 69 | 119 | 101 | 83 | 86 | 101 | 155 | 37 | 114 | 81 | |
EZE | 432 | 270 | 341 | 325 | 343 | 324 | 319 | 330 | 308 | 323 | 403 | 338 | 362 | 317 | 307 | 338 | 285 | 366 | 327 | 293 | 318 | 336 | 414 | 165 | 190 | 176 | 193 | 179 | 199 | 174 | 171 | 275 | 163 | 157 | 188 | 187 | 135 | 163 | 213 | 195 | 177 | 180 | 101 | 70 | 64 | 29 | 21 | |
FOR | 444 | 283 | 353 | 337 | 355 | 336 | 332 | 342 | 320 | 336 | 415 | 351 | 374 | 329 | 320 | 351 | 298 | 379 | 340 | 306 | 331 | 349 | 426 | 178 | 202 | 188 | 206 | 191 | 211 | 187 | 184 | 287 | 176 | 170 | 201 | 200 | 148 | 175 | 225 | 208 | 189 | 192 | 155 | 70 | 134 | 41 | 91 | |
LIM | 406 | 288 | 316 | 338 | 286 | 267 | 294 | 305 | 321 | 298 | 377 | 281 | 337 | 330 | 251 | 299 | 229 | 341 | 341 | 237 | 293 | 280 | 381 | 183 | 207 | 176 | 207 | 192 | 216 | 192 | 188 | 288 | 107 | 101 | 131 | 131 | 79 | 106 | 156 | 139 | 120 | 123 | 37 | 64 | 134 | 93 | 43 | |
SAO | 403 | 241 | 312 | 296 | 314 | 295 | 290 | 301 | 279 | 294 | 374 | 309 | 333 | 288 | 278 | 309 | 256 | 337 | 299 | 264 | 289 | 307 | 385 | 136 | 161 | 147 | 165 | 150 | 170 | 146 | 142 | 246 | 134 | 128 | 159 | 159 | 107 | 134 | 184 | 166 | 148 | 151 | 114 | 29 | 41 | 93 | 50 | |
SCL | 450 | 291 | 359 | 346 | 329 | 310 | 337 | 348 | 329 | 341 | 421 | 325 | 380 | 337 | 294 | 342 | 272 | 384 | 348 | 280 | 336 | 323 | 424 | 186 | 211 | 197 | 214 | 200 | 220 | 195 | 192 | 295 | 150 | 144 | 175 | 174 | 122 | 150 | 200 | 182 | 163 | 167 | 81 | 21 | 91 | 43 | 50 |
latency table
Public IP backbone latency table
This table shows Zenlayer’s public network latency between any two cities with Bare Metal or Virtual Machine enabled. You can use the data below to help optimize your compute deployment plan.
* Average latency in past 24 hours (unit: ms)
Africa (3)
Asia Pacific (20)
Europe (10)
Middle East (2)
North America (12)
South America (7)
CAI | JNB | LOS | BKK | DAC | FJR | HAN | HKG | ISB | JED | JKT | KHI | KUL | RUH | SEL | TPE | MNL | SGN | SIN | RGN | SYD | TYO | VTE | AMS | ARN | FRA | HEL | IST | LON | MAD | MRS | MXP | PAR | DOH | DXB | ATL | CHI | DFW | IAD | LAX | MEX | MIA | NYC | SEA | SJC | YLW | YYZ | BOG | EZE | FOR | GIG | SCL | LIM | SAO | |
CAI | 215 | 148 | 237 | 231 | 139 | 268 | 289 | 164 | 89 | 225 | 174 | 216 | 95 | 285 | 348 | 339 | 257 | 189 | 231 | 315 | 261 | 337 | 62 | 87 | 58 | 93 | 81 | 68 | 65 | 46 | 43 | 60 | 146 | 243 | 150 | 102 | 170 | 109 | 153 | 188 | 176 | 136 | 197 | 191 | 199 | 150 | 236 | 271 | 211 | 244 | 265 | 222 | 246 | |
JNB | 215 | 177 | 192 | 296 | 280 | 224 | 289 | 308 | 220 | 251 | 336 | 247 | 232 | 452 | 379 | 226 | 201 | 248 | 254 | 314 | 417 | 189 | 169 | 181 | 179 | 207 | 181 | 177 | 178 | 172 | 189 | 191 | 266 | 211 | 257 | 174 | 264 | 191 | 232 | 326 | 275 | 244 | 292 | 310 | 320 | 258 | 339 | 415 | 351 | 331 | 376 | 364 | 386 | |
LOS | 148 | 177 | 283 | 281 | 181 | 310 | 308 | 223 | 158 | 275 | 246 | 259 | 185 | 381 | 349 | 359 | 288 | 279 | 259 | 377 | 338 | 388 | 116 | 128 | 116 | 148 | 130 | 105 | 98 | 121 | 129 | 103 | 210 | 204 | 219 | 122 | 211 | 129 | 187 | 236 | 225 | 166 | 238 | 233 | 236 | 184 | 293 | 314 | 272 | 285 | 297 | 281 | 289 | |
BKK | 237 | 192 | 283 | 71 | 101 | 78 | 60 | 119 | 318 | 37 | 102 | 29 | 325 | 147 | 76 | 70 | 57 | 25 | 31 | 116 | 101 | 34 | 186 | 196 | 184 | 300 | 186 | 185 | 182 | 164 | 292 | 184 | 110 | 104 | 262 | 161 | 226 | 207 | 149 | 250 | 246 | 264 | 194 | 187 | 217 | 254 | 329 | 387 | 329 | 357 | 361 | 343 | 344 | |
DAC | 231 | 296 | 281 | 71 | 121 | 104 | 102 | 143 | 224 | 61 | 127 | 53 | 231 | 163 | 101 | 82 | 81 | 49 | 68 | 140 | 133 | 78 | 181 | 287 | 162 | 209 | 203 | 161 | 196 | 160 | 167 | 266 | 200 | 115 | 282 | 177 | 256 | 225 | 188 | 283 | 266 | 269 | 271 | 248 | 259 | 264 | 327 | 396 | 335 | 355 | 376 | 352 | 352 | |
FJR | 139 | 280 | 181 | 101 | 121 | 128 | 105 | 36 | 100 | 86 | 40 | 74 | 121 | 160 | 122 | 117 | 106 | 74 | 89 | 164 | 146 | 123 | 114 | 136 | 112 | 146 | 130 | 119 | 131 | 97 | 104 | 108 | 110 | 3 | 216 | 136 | 202 | 158 | 202 | 241 | 233 | 188 | 258 | 256 | 271 | 239 | 263 | 319 | 266 | 297 | 303 | 272 | 299 | |
HAN | 268 | 224 | 310 | 78 | 104 | 128 | 46 | 149 | 195 | 69 | 135 | 60 | 216 | 117 | 66 | 46 | 21 | 56 | 73 | 147 | 97 | 79 | 216 | 225 | 217 | 315 | 215 | 217 | 209 | 201 | 278 | 228 | 215 | 135 | 280 | 157 | 236 | 225 | 148 | 272 | 244 | 292 | 224 | 201 | 230 | 263 | 331 | 388 | 349 | 385 | 346 | 340 | 357 | |
HKG | 289 | 289 | 308 | 60 | 102 | 105 | 46 | 151 | 258 | 50 | 147 | 42 | 278 | 88 | 18 | 20 | 70 | 38 | 60 | 136 | 56 | 42 | 181 | 192 | 185 | 249 | 198 | 179 | 183 | 179 | 279 | 178 | 186 | 111 | 213 | 129 | 180 | 172 | 118 | 216 | 207 | 213 | 162 | 159 | 185 | 217 | 278 | 333 | 300 | 317 | 317 | 289 | 335 | |
ISB | 164 | 308 | 223 | 119 | 143 | 36 | 149 | 151 | 136 | 108 | 20 | 101 | 135 | 241 | 257 | 142 | 127 | 99 | 104 | 187 | 324 | 125 | 144 | 242 | 138 | 240 | 147 | 139 | 133 | 126 | 118 | 129 | 187 | 41 | 242 | 159 | 274 | 167 | 203 | 286 | 273 | 200 | 282 | 270 | 289 | 226 | 310 | 361 | 313 | 307 | 340 | 290 | 320 | |
JED | 89 | 220 | 158 | 318 | 224 | 100 | 195 | 258 | 136 | 248 | 117 | 273 | 16 | 243 | 240 | 253 | 269 | 155 | 253 | 305 | 222 | 197 | 72 | 100 | 70 | 96 | 88 | 68 | 62 | 56 | 58 | 73 | 194 | 36 | 158 | 110 | 171 | 115 | 159 | 191 | 172 | 138 | 200 | 205 | 204 | 150 | 234 | 272 | 216 | 245 | 264 | 228 | 251 | |
JKT | 225 | 251 | 275 | 37 | 61 | 86 | 69 | 50 | 108 | 248 | 92 | 18 | 263 | 137 | 67 | 59 | 46 | 14 | 39 | 106 | 93 | 44 | 175 | 189 | 173 | 281 | 178 | 174 | 168 | 159 | 270 | 162 | 97 | 92 | 237 | 148 | 226 | 193 | 141 | 231 | 235 | 251 | 184 | 176 | 204 | 252 | 315 | 380 | 317 | 346 | 358 | 331 | 350 | |
KHI | 174 | 336 | 246 | 102 | 127 | 40 | 135 | 147 | 20 | 117 | 92 | 85 | 116 | 221 | 276 | 126 | 114 | 112 | 104 | 169 | 275 | 113 | 130 | 175 | 121 | 185 | 146 | 126 | 137 | 103 | 129 | 115 | 209 | 44 | 227 | 168 | 257 | 166 | 191 | 260 | 259 | 199 | 263 | 256 | 289 | 231 | 288 | 345 | 293 | 294 | 323 | 297 | 319 | |
KUL | 216 | 247 | 259 | 29 | 53 | 74 | 60 | 42 | 101 | 273 | 18 | 85 | 295 | 129 | 59 | 50 | 39 | 7 | 54 | 100 | 83 | 36 | 164 | 178 | 163 | 280 | 170 | 168 | 169 | 153 | 272 | 157 | 89 | 84 | 237 | 149 | 227 | 192 | 135 | 241 | 230 | 247 | 178 | 168 | 226 | 235 | 314 | 371 | 316 | 330 | 351 | 324 | 341 | |
RUH | 95 | 232 | 185 | 325 | 231 | 121 | 216 | 278 | 135 | 16 | 263 | 116 | 295 | 265 | 254 | 268 | 289 | 253 | 265 | 238 | 241 | 208 | 84 | 108 | 77 | 112 | 97 | 81 | 75 | 61 | 71 | 70 | 218 | 22 | 171 | 112 | 188 | 125 | 165 | 208 | 188 | 154 | 223 | 222 | 204 | 161 | 245 | 287 | 230 | 259 | 278 | 247 | 270 | |
SEL | 285 | 452 | 381 | 147 | 163 | 160 | 117 | 88 | 241 | 243 | 137 | 221 | 129 | 265 | 106 | 107 | 146 | 124 | 96 | 181 | 37 | 130 | 269 | 303 | 282 | 301 | 270 | 268 | 287 | 266 | 270 | 282 | 193 | 174 | 184 | 122 | 170 | 161 | 109 | 192 | 198 | 196 | 166 | 149 | 154 | 189 | 275 | 325 | 261 | 301 | 297 | 268 | 304 | |
TPE | 348 | 379 | 349 | 76 | 101 | 122 | 66 | 18 | 257 | 240 | 67 | 276 | 59 | 254 | 106 | 37 | 87 | 57 | 74 | 148 | 76 | 68 | 265 | 257 | 210 | 289 | 209 | 242 | 235 | 197 | 251 | 284 | 215 | 177 | 207 | 126 | 188 | 166 | 133 | 224 | 232 | 223 | 154 | 183 | 174 | 202 | 278 | 348 | 304 | 328 | 312 | 299 | 332 | |
MNL | 339 | 226 | 359 | 70 | 82 | 117 | 46 | 20 | 142 | 253 | 59 | 126 | 50 | 268 | 107 | 37 | 80 | 41 | 65 | 127 | 57 | 62 | 259 | 255 | 205 | 282 | 204 | 219 | 217 | 191 | 214 | 283 | 448 | 118 | 210 | 132 | 187 | 176 | 134 | 237 | 233 | 231 | 163 | 185 | 173 | 216 | 289 | 348 | 319 | 347 | 332 | 300 | 336 | |
