Test Zenlayer’s network performance
glass
latency table
latency table
speed test
glass
Looking glass
- BGP (Border Gateway Protocol) allows you to view routing table entries for a specified prefix for a selected site.
- PING allows you to view round trip time between a selected site and a specified IP address or hostname.
- MTR allows you to view all enabled router hops encourtered in the path between a selected site and a specified IP address or hostname.
latency table
Private IP backbone latency table
This table shows Zenlayer’s private global network latency between any two cities with Private Connect or Cloud Router enabled. Discover the power of our premium private backbone with full-mesh connectivity.
* Average latency in past 24 hours (unit: ms)
Africa (3)
Asia Pacific (17)
China (11)
Europe (9)
Middle East (1)
North America (10)
Oceania (2)
South America (6)
| LOS | JNB | NBO | HKG | SEL | TYO | SIN | BOM | MNL | TPE | BKK | JKT | KUL | HAN | SGN | KHI | ISB | DAC | PNH | JHB | SHA | SZX | CAN | PEK | HGH | WUH | ZHY | CTU | XIY | SZV | CGO | FRA | LON | AMS | MRS | MXP | MAD | IST | HEL | EUR | DXB | LAX | SJC | IAD | MIA | NYC | SEA | CHI | MEX | DFW | YYZ | MEL | SYD | SAO | FOR | LIM | SCL | BOG | EZE | |
| LOS | 365 | 349 | 280 | 316 | 316 | 251 | 303 | 279 | 293 | 274 | 262 | 256 | 299 | 279 | 328 | 347 | 296 | 287 | 251 | 230 | 241 | 241 | 211 | 232 | 228 | 229 | 250 | 228 | 231 | 221 | 98 | 109 | 104 | 112 | 107 | 128 | 131 | 123 | 129 | 209 | 236 | 243 | 183 | 205 | 189 | 260 | 207 | 237 | 212 | 203 | 407 | 396 | 230 | 190 | 382 | 280 | 345 | 259 | |
| JNB | 365 | 144 | 179 | 180 | 114 | 166 | 142 | 156 | 137 | 125 | 119 | 162 | 142 | 191 | 159 | 151 | 115 | 164 | 145 | 146 | 174 | 167 | 159 | 193 | 201 | 192 | 166 | 184 | 267 | 269 | 272 | 253 | 261 | 268 | 299 | 291 | 297 | 188 | 277 | 279 | 330 | 329 | 327 | 261 | 309 | 325 | 308 | 322 | 270 | 259 | 445 | 485 | 421 | 454 | 384 | 474 | |||
| NBO | 349 | 128 | 164 | 164 | 99 | 150 | 126 | 141 | 121 | 110 | 103 | 146 | 129 | 177 | 198 | 143 | 135 | 99 | 149 | 129 | 132 | 159 | 152 | 143 | 177 | 185 | 176 | 151 | 168 | 252 | 253 | 256 | 237 | 248 | 254 | 285 | 276 | 281 | 173 | 261 | 263 | 315 | 314 | 312 | 245 | 293 | 309 | 292 | 306 | 257 | 243 | 429 | 470 | 409 | 439 | 369 | 459 | ||
| HKG | 280 | 144 | 128 | 36 | 43 | 29 | 81 | 14 | 13 | 53 | 41 | 35 | 20 | 25 | 106 | 125 | 74 | 34 | 30 | 21 | 1 | 3 | 31 | 24 | 15 | 49 | 60 | 47 | 23 | 40 | 182 | 184 | 187 | 168 | 177 | 183 | 214 | 207 | 213 | 104 | 140 | 142 | 193 | 193 | 190 | 124 | 172 | 188 | 171 | 185 | 127 | 116 | 308 | 350 | 280 | 313 | 243 | 334 | |
| SEL | 316 | 179 | 164 | 36 | 22 | 65 | 117 | 50 | 49 | 89 | 77 | 71 | 56 | 61 | 142 | 110 | 70 | 66 | 20 | 37 | 38 | 29 | 23 | 33 | 47 | 55 | 45 | 22 | 39 | 218 | 220 | 223 | 204 | 213 | 219 | 250 | 243 | 248 | 140 | 119 | 121 | 173 | 172 | 169 | 104 | 151 | 167 | 150 | 164 | 163 | 151 | 287 | 329 | 260 | 292 | 222 | 313 | ||
| TYO | 316 | 180 | 164 | 43 | 22 | 65 | 117 | 46 | 30 | 89 | 77 | 71 | 63 | 68 | 142 | 163 | 110 | 77 | 66 | 25 | 44 | 45 | 43 | 28 | 38 | 61 | 60 | 52 | 27 | 46 | 218 | 220 | 223 | 204 | 213 | 219 | 250 | 243 | 248 | 140 | 97 | 99 | 151 | 150 | 147 | 82 | 130 | 145 | 128 | 142 | 169 | 158 | 265 | 307 | 238 | 271 | 201 | 291 | |
| SIN | 251 | 114 | 99 | 29 | 65 | 65 | 52 | 28 | 42 | 23 | 11 | 5 | 48 | 28 | 77 | 96 | 45 | 36 | 1 | 50 | 30 | 32 | 60 | 53 | 45 | 79 | 87 | 76 | 52 | 70 | 153 | 155 | 158 | 138 | 147 | 154 | 185 | 177 | 183 | 74 | 163 | 164 | 216 | 215 | 213 | 147 | 195 | 210 | 194 | 208 | 156 | 145 | 331 | 373 | 307 | 340 | 270 | 360 | |
| BOM | 303 | 166 | 150 | 81 | 117 | 117 | 52 | 80 | 94 | 75 | 63 | 57 | 100 | 80 | 128 | 148 | 96 | 88 | 52 | 102 | 82 | 84 | 112 | 105 | 96 | 130 | 139 | 129 | 110 | 127 | 204 | 207 | 210 | 190 | 199 | 205 | 237 | 229 | 235 | 126 | 215 | 216 | 268 | 267 | 264 | 199 | 247 | 262 | 245 | 259 | 208 | 197 | 383 | 423 | 357 | 390 | 320 | 410 | |
| MNL | 279 | 142 | 126 | 14 | 50 | 46 | 28 | 80 | 27 | 51 | 39 | 33 | 34 | 40 | 104 | 126 | 73 | 48 | 28 | 35 | 15 | 17 | 45 | 38 | 30 | 63 | 72 | 62 | 37 | 55 | 181 | 183 | 186 | 166 | 175 | 181 | 213 | 205 | 211 | 102 | 143 | 145 | 196 | 196 | 193 | 127 | 175 | 191 | 174 | 188 | 141 | 130 | 311 | 351 | 285 | 318 | 248 | 339 | |
| TPE | 293 | 156 | 141 | 13 | 49 | 30 | 42 | 94 | 27 | 65 | 53 | 48 | 33 | 38 | 119 | 87 | 47 | 43 | 34 | 14 | 15 | 44 | 37 | 28 | 62 | 70 | 60 | 36 | 53 | 195 | 197 | 200 | 181 | 189 | 196 | 227 | 220 | 225 | 116 | 127 | 129 | 181 | 180 | 177 | 112 | 159 | 175 | 158 | 172 | 140 | 128 | 295 | 336 | 269 | 302 | 232 | 323 | ||
| BKK | 274 | 137 | 121 | 53 | 89 | 89 | 23 | 75 | 51 | 65 | 34 | 29 | 51 | 100 | 121 | 68 | 60 | 24 | 74 | 54 | 55 | 84 | 80 | 68 | 102 | 111 | 100 | 76 | 93 | 176 | 178 | 181 | 162 | 170 | 177 | 208 | 200 | 206 | 97 | 186 | 188 | 240 | 239 | 236 | 170 | 218 | 234 | 217 | 231 | 179 | 168 | 354 | 394 | 328 | 361 | 291 | 382 | ||
| JKT | 262 | 125 | 110 | 41 | 77 | 77 | 11 | 63 | 39 | 53 | 34 | 17 | 59 | 39 | 88 | 108 | 56 | 48 | 12 | 62 | 42 | 43 | 72 | 64 | 56 | 90 | 98 | 88 | 63 | 81 | 164 | 166 | 169 | 150 | 159 | 165 | 196 | 189 | 194 | 85 | 174 | 176 | 227 | 227 | 224 | 158 | 206 | 222 | 205 | 219 | 167 | 156 | 342 | 383 | 319 | 352 | 281 | 371 | |
| KUL | 256 | 119 | 103 | 35 | 71 | 71 | 5 | 57 | 33 | 48 | 29 | 17 | 53 | 34 | 82 | 101 | 50 | 42 | 5 | 56 | 36 | 38 | 66 | 59 | 50 | 84 | 92 | 83 | 58 | 75 | 158 | 160 | 163 | 144 | 152 | 159 | 190 | 182 | 188 | 79 | 168 | 170 | 222 | 221 | 218 | 153 | 201 | 216 | 199 | 213 | 162 | 151 | 336 | 377 | 332 | 365 | 295 | 366 | |
| HAN | 299 | 162 | 146 | 20 | 56 | 63 | 48 | 100 | 34 | 33 | 59 | 53 | 20 | 125 | 93 | 54 | 48 | 41 | 21 | 23 | 51 | 44 | 35 | 73 | 78 | 68 | 43 | 61 | 201 | 203 | 206 | 186 | 195 | 202 | 233 | 225 | 231 | 122 | 160 | 162 | 214 | 213 | 210 | 145 | 193 | 208 | 191 | 205 | 147 | 136 | 328 | 369 | 324 | 357 | 287 | 358 | |||
| SGN | 279 | 142 | 129 | 25 | 61 | 68 | 28 | 80 | 40 | 38 | 51 | 39 | 34 | 20 | 105 | 124 | 73 | 59 | 29 | 46 | 26 | 28 | 56 | 49 | 40 | 74 | 83 | 73 | 48 | 66 | 181 | 183 | 186 | 167 | 175 | 182 | 213 | 205 | 211 | 102 | 165 | 167 | 219 | 218 | 215 | 150 | 198 | 213 | 196 | 210 | 152 | 141 | 333 | 374 | 305 | 337 | 267 | 358 | |
| KHI | 328 | 191 | 177 | 106 | 142 | 142 | 77 | 128 | 104 | 119 | 100 | 88 | 82 | 125 | 105 | 19 | 121 | 113 | 77 | 127 | 107 | 109 | 137 | 130 | 121 | 155 | 164 | 153 | 129 | 147 | 229 | 232 | 235 | 215 | 224 | 230 | 262 | 254 | 260 | 151 | 239 | 241 | 293 | 292 | 289 | 224 | 272 | 287 | 270 | 284 | 233 | 222 | 408 | 448 | 378 | 411 | 341 | 431 | |
| ISB | 347 | 198 | 125 | 163 | 96 | 148 | 126 | 121 | 108 | 101 | 124 | 19 | 143 | 134 | 99 | 147 | 126 | 129 | 157 | 150 | 141 | 175 | 183 | 175 | 150 | 168 | 249 | 253 | 255 | 235 | 243 | 252 | 283 | 275 | 281 | 171 | 259 | 261 | 314 | 312 | 310 | 243 | 291 | 308 | 289 | 306 | 254 | 243 | 427 | 469 | 407 | 440 | 369 | 458 | |||||
| DAC | 296 | 159 | 143 | 74 | 110 | 110 | 45 | 96 | 73 | 87 | 68 | 56 | 50 | 93 | 73 | 121 | 143 | 81 | 45 | 95 | 75 | 77 | 105 | 98 | 89 | 123 | 132 | 122 | 97 | 115 | 197 | 200 | 203 | 183 | 192 | 198 | 230 | 222 | 228 | 119 | 207 | 209 | 261 | 260 | 257 | 192 | 240 | 255 | 238 | 253 | 201 | 190 | 376 | 416 | 354 | 386 | 316 | 405 | |
| PNH | 287 | 151 | 135 | 34 | 70 | 77 | 36 | 88 | 48 | 47 | 60 | 48 | 42 | 54 | 59 | 113 | 134 | 81 | 37 | 55 | 35 | 37 | 65 | 57 | 49 | 83 | 91 | 81 | 57 | 74 | 189 | 191 | 196 | 175 | 184 | 190 | 221 | 214 | 219 | 111 | 174 | 176 | 228 | 227 | 224 | 158 | 206 | 221 | 204 | 219 | 160 | 149 | 342 | 382 | 321 | 351 | 281 | 371 | |
| JHB | 251 | 115 | 99 | 30 | 66 | 66 | 1 | 52 | 28 | 43 | 24 | 12 | 5 | 48 | 29 | 77 | 99 | 45 | 37 | 51 | 31 | 33 | 61 | 54 | 45 | 79 | 87 | 77 | 53 | 70 | 153 | 155 | 159 | 139 | 148 | 154 | 186 | 178 | 184 | 75 | 163 | 165 | 217 | 216 | 213 | 148 | 196 | 211 | 194 | 208 | 157 | 146 | 331 | 375 | 311 | 341 | 271 | 361 | |
| SHA | 230 | 164 | 149 | 21 | 20 | 25 | 50 | 102 | 35 | 34 | 74 | 62 | 56 | 41 | 46 | 127 | 147 | 95 | 55 | 51 | 20 | 21 | 18 | 3 | 13 | 36 | 35 | 27 | 2 | 21 | 130 | 141 | 135 | 144 | 139 | 159 | 162 | 154 | 101 | 125 | 122 | 124 | 175 | 172 | 106 | 154 | 153 | 148 | 136 | ||||||||||
| SZX | 241 | 145 | 129 | 1 | 37 | 44 | 30 | 82 | 15 | 14 | 54 | 42 | 36 | 21 | 26 | 107 | 126 | 75 | 35 | 31 | 20 | 2 | 30 | 23 | 14 | 48 | 56 | 46 | 22 | 39 | 142 | 152 | 147 | 156 | 151 | 171 | 174 | 166 | 113 | 105 | 141 | 143 | 194 | 191 | 125 | 173 | 172 | 128 | 117 | 318 | |||||||||
| CAN | 241 | 146 | 132 | 3 | 38 | 45 | 32 | 84 | 17 | 15 | 55 | 43 | 38 | 23 | 28 | 109 | 129 | 77 | 37 | 33 | 21 | 2 | 30 | 24 | 13 | 48 | 35 | 27 | 23 | 21 | 141 | 152 | 147 | 155 | 150 | 171 | 174 | 166 | 112 | 106 | 142 | 144 | 196 | 192 | 175 | 173 | 129 | 118 | |||||||||||
| PEK | 211 | 174 | 159 | 31 | 29 | 43 | 60 | 112 | 45 | 44 | 84 | 72 | 66 | 51 | 56 | 137 | 157 | 105 | 65 | 61 | 18 | 30 | 30 | 21 | 17 | 18 | 39 | 16 | 20 | 10 | 112 | 122 | 117 | 126 | 121 | 141 | 144 | 136 | 83 | 135 | 142 | 190 | 158 | 147 | |||||||||||||||
| HGH | 232 | 167 | 152 | 24 | 23 | 28 | 53 | 105 | 38 | 37 | 80 | 64 | 59 | 44 | 49 | 130 | 150 | 98 | 57 | 54 | 3 | 23 | 24 | 21 | 16 | 39 | 40 | 31 | 5 | 24 | 133 | 144 | 138 | 147 | 143 | 163 | 166 | 158 | 104 | 128 | 125 | 127 | 178 | 175 | 109 | 157 | 156 | 151 | 139 | ||||||||||
| WUH | 228 | 159 | 143 | 15 | 33 | 38 | 45 | 96 | 30 | 28 | 68 | 56 | 50 | 35 | 40 | 121 | 141 | 89 | 49 | 45 | 13 | 14 | 13 | 17 | 16 | 35 | 22 | 14 | 15 | 8 | 128 | 139 | 134 | 143 | 138 | 158 | 161 | 153 | 100 | 119 | 135 | 137 | 185 | 142 | 131 | ||||||||||||||
| ZHY | 229 | 193 | 177 | 49 | 47 | 61 | 79 | 130 | 63 | 62 | 102 | 90 | 84 | 73 | 74 | 155 | 175 | 123 | 83 | 79 | 36 | 48 | 48 | 18 | 39 | 35 | 57 | 34 | 38 | 27 | 130 | 141 | 135 | 144 | 139 | 159 | 162 | 154 | 101 | 153 | 158 | 160 | 212 | 208 | 143 | 191 | 189 | 176 | 165 | ||||||||||
| CTU | 250 | 201 | 185 | 60 | 55 | 60 | 87 | 139 | 72 | 70 | 111 | 98 | 92 | 78 | 83 | 164 | 183 | 132 | 91 | 87 | 35 | 56 | 35 | 39 | 40 | 22 | 57 | 36 | 39 | 30 | 151 | 162 | 156 | 165 | 160 | 180 | 183 | 176 | 123 | 161 | 157 | 159 | 211 | 210 | 207 | 141 | 189 | 188 | 202 | 184 | 173 | 333 | |||||||
| XIY | 228 | 192 | 176 | 47 | 45 | 52 | 76 | 129 | 62 | 60 | 100 | 88 | 83 | 68 | 73 | 153 | 175 | 122 | 81 | 77 | 27 | 46 | 27 | 16 | 31 | 14 | 34 | 36 | 29 | 22 | 128 | 139 | 133 | 143 | 137 | 157 | 160 | 153 | 99 | 151 | 149 | 151 | 203 | 202 | 199 | 133 | 181 | 187 | 194 | 174 | 163 | ||||||||
| SZV | 231 | 166 | 151 | 23 | 22 | 27 | 52 | 110 | 37 | 36 | 76 | 63 | 58 | 43 | 48 | 129 | 150 | 97 | 57 | 53 | 2 | 22 | 23 | 20 | 5 | 15 | 38 | 39 | 29 | 23 | 132 | 143 | 137 | 147 | 141 | 161 | 164 | 156 | 103 | 127 | 124 | 126 | 177 | 174 | 108 | 156 | 155 | 169 | 150 | 138 | |||||||||
| CGO | 221 | 184 | 168 | 40 | 39 | 46 | 70 | 127 | 55 | 53 | 93 | 81 | 75 | 61 | 66 | 147 | 168 | 115 | 74 | 70 | 21 | 39 | 21 | 10 | 24 | 8 | 27 | 30 | 22 | 23 | 121 | 132 | 126 | 136 | 131 | 151 | 154 | 146 | 92 | 144 | 143 | 145 | 197 | 196 | 193 | 128 | 175 | 174 | 188 | 168 | 156 | ||||||||
| FRA | 98 | 267 | 252 | 182 | 218 | 218 | 153 | 204 | 181 | 195 | 176 | 164 | 158 | 201 | 181 | 229 | 249 | 197 | 189 | 153 | 130 | 142 | 141 | 112 | 133 | 128 | 130 | 151 | 128 | 132 | 121 | 11 | 5 | 14 | 9 | 29 | 32 | 25 | 30 | 111 | 138 | 145 | 85 | 107 | 91 | 162 | 109 | 138 | 114 | 104 | 298 | 132 | 92 | 196 | 182 | 159 | 161 | ||
| LON | 109 | 269 | 253 | 184 | 220 | 220 | 155 | 207 | 183 | 197 | 178 | 166 | 160 | 203 | 183 | 232 | 253 | 200 | 191 | 155 | 141 | 152 | 152 | 122 | 144 | 139 | 141 | 162 | 139 | 143 | 132 | 11 | 16 | 17 | 20 | 32 | 43 | 35 | 41 | 113 | 128 | 135 | 75 | 97 | 81 | 152 | 99 | 128 | 104 | 94 | 143 | 102 | 189 | 193 | 151 | 172 | |||
| AMS | 104 | 272 | 256 | 187 | 223 | 223 | 158 | 210 | 186 | 200 | 181 | 169 | 163 | 206 | 186 | 235 | 255 | 203 | 196 | 159 | 135 | 147 | 147 | 117 | 138 | 134 | 135 | 156 | 133 | 137 | 126 | 5 | 16 | 20 | 15 | 35 | 38 | 30 | 36 | 116 | 143 | 150 | 90 | 112 | 96 | 167 | 114 | 144 | 119 | 109 | 137 | 97 | 204 | 187 | 167 | 167 | |||
| MRS | 112 | 253 | 237 | 168 | 204 | 204 | 138 | 190 | 166 | 181 | 162 | 150 | 144 | 186 | 167 | 215 | 235 | 183 | 175 | 139 | 144 | 156 | 155 | 126 | 147 | 143 | 144 | 165 | 143 | 147 | 136 | 14 | 17 | 20 | 9 | 15 | 47 | 39 | 45 | 97 | 145 | 151 | 91 | 113 | 98 | 169 | 115 | 145 | 121 | 111 | 146 | 106 | 205 | 196 | 168 | 175 | |||
| MXP | 107 | 261 | 248 | 177 | 213 | 213 | 147 | 199 | 175 | 189 | 170 | 159 | 152 | 195 | 175 | 224 | 243 | 192 | 184 | 148 | 139 | 151 | 150 | 121 | 143 | 138 | 139 | 160 | 137 | 141 | 131 | 9 | 20 | 15 | 9 | 24 | 42 | 34 | 40 | 105 | 147 | 154 | 94 | 116 | 100 | 171 | 118 | 147 | 123 | 113 | 141 | 101 | 202 | 191 | 164 | 170 | |||
| MAD | 128 | 268 | 254 | 183 | 219 | 219 | 154 | 205 | 181 | 196 | 177 | 165 | 159 | 202 | 182 | 230 | 252 | 198 | 190 | 154 | 159 | 171 | 171 | 141 | 163 | 158 | 159 | 180 | 157 | 161 | 151 | 29 | 32 | 35 | 15 | 24 | 62 | 54 | 60 | 112 | 160 | 167 | 106 | 128 | 113 | 184 | 130 | 160 | 136 | 126 | 299 | 161 | 121 | 214 | 212 | 177 | 191 | ||
| IST | 131 | 299 | 285 | 214 | 250 | 250 | 185 | 237 | 213 | 227 | 208 | 196 | 190 | 233 | 213 | 262 | 283 | 230 | 221 | 186 | 162 | 174 | 174 | 144 | 166 | 161 | 162 | 183 | 160 | 164 | 154 | 32 | 43 | 38 | 47 | 42 | 62 | 57 | 63 | 143 | 170 | 177 | 117 | 139 | 123 | 194 | 141 | 171 | 146 | 136 | 330 | 164 | 124 | 226 | 214 | 195 | 194 | ||
| HEL | 123 | 291 | 276 | 207 | 243 | 243 | 177 | 229 | 205 | 220 | 200 | 189 | 182 | 225 | 205 | 254 | 275 | 222 | 214 | 178 | 154 | 166 | 166 | 136 | 158 | 153 | 154 | 176 | 153 | 156 | 146 | 25 | 35 | 30 | 39 | 34 | 54 | 57 | 55 | 135 | 163 | 169 | 109 | 131 | 116 | 187 | 133 | 163 | 139 | 129 | 157 | 116 | 226 | 206 | 186 | 186 | |||
| EUR | 129 | 297 | 281 | 213 | 248 | 248 | 183 | 235 | 211 | 225 | 206 | 194 | 188 | 231 | 211 | 260 | 281 | 228 | 219 | 184 | 101 | 113 | 112 | 83 | 104 | 100 | 101 | 123 | 99 | 103 | 92 | 30 | 41 | 36 | 45 | 40 | 60 | 63 | 55 | 141 | 168 | 175 | 115 | 137 | 122 | 192 | 139 | 169 | 144 | 134 | 162 | 122 | 232 | 212 | 192 | 192 | |||
| DXB | 209 | 188 | 173 | 104 | 140 | 140 | 74 | 126 | 102 | 116 | 97 | 85 | 79 | 122 | 102 | 151 | 171 | 119 | 111 | 75 | 125 | 105 | 106 | 135 | 128 | 119 | 153 | 161 | 151 | 127 | 144 | 111 | 113 | 116 | 97 | 105 | 112 | 143 | 135 | 141 | 237 | 239 | 188 | 210 | 194 | 221 | 212 | 241 | 217 | 207 | 231 | 219 | 243 | 203 | 395 | 293 | 358 | 272 | |
| LAX | 236 | 277 | 261 | 140 | 119 | 97 | 163 | 215 | 143 | 127 | 186 | 174 | 168 | 160 | 165 | 239 | 259 | 207 | 174 | 163 | 122 | 141 | 142 | 125 | 135 | 158 | 157 | 149 | 124 | 143 | 138 | 128 | 143 | 145 | 147 | 160 | 170 | 163 | 168 | 237 | 7 | 54 | 53 | 58 | 24 | 41 | 48 | 31 | 54 | 276 | 264 | 159 | 201 | 140 | 173 | 103 | 188 | ||
| SJC | 243 | 279 | 263 | 142 | 121 | 99 | 164 | 216 | 145 | 129 | 188 | 176 | 170 | 162 | 167 | 241 | 261 | 209 | 176 | 165 | 124 | 143 | 144 | 142 | 127 | 137 | 160 | 159 | 151 | 126 | 145 | 145 | 135 | 150 | 151 | 154 | 167 | 177 | 169 | 175 | 239 | 7 | 60 | 60 | 63 | 17 | 45 | 55 | 38 | 58 | 268 | 257 | 166 | 208 | 152 | 185 | 115 | 196 | |
| IAD | 183 | 330 | 315 | 193 | 173 | 151 | 216 | 268 | 196 | 181 | 240 | 227 | 222 | 214 | 219 | 293 | 314 | 261 | 228 | 217 | 175 | 194 | 196 | 178 | 212 | 211 | 203 | 177 | 197 | 85 | 75 | 90 | 91 | 94 | 106 | 117 | 109 | 115 | 188 | 54 | 60 | 22 | 7 | 77 | 24 | 54 | 29 | 19 | 328 | 317 | 129 | 169 | 111 | 144 | 74 | 158 | |||
| MIA | 205 | 329 | 314 | 193 | 172 | 150 | 215 | 267 | 196 | 180 | 239 | 227 | 221 | 213 | 218 | 292 | 312 | 260 | 227 | 216 | 210 | 202 | 196 | 107 | 97 | 112 | 113 | 116 | 128 | 139 | 131 | 137 | 210 | 53 | 60 | 22 | 29 | 77 | 94 | 53 | 29 | 41 | 328 | 317 | 107 | 147 | 89 | 122 | 52 | 136 | |||||||||
| NYC | 189 | 327 | 312 | 190 | 169 | 147 | 213 | 264 | 193 | 177 | 236 | 224 | 218 | 210 | 215 | 289 | 310 | 257 | 224 | 213 | 172 | 191 | 192 | 190 | 175 | 185 | 208 | 207 | 199 | 174 | 193 | 91 | 81 | 96 | 98 | 100 | 113 | 123 | 116 | 122 | 194 | 58 | 63 | 7 | 29 | 65 | 17 | 60 | 36 | 26 | 316 | 305 | 135 | 175 | 118 | 151 | 81 | 164 | |
| SEA | 260 | 261 | 245 | 124 | 104 | 82 | 147 | 199 | 127 | 112 | 170 | 158 | 153 | 145 | 150 | 224 | 243 | 192 | 158 | 148 | 106 | 125 | 109 | 143 | 141 | 133 | 108 | 128 | 162 | 152 | 167 | 169 | 171 | 184 | 194 | 187 | 192 | 221 | 24 | 17 | 77 | 77 | 65 | 48 | 72 | 64 | 61 | 251 | 240 | 184 | 224 | 169 | 202 | 132 | 213 | ||||
| CHI | 207 | 309 | 293 | 172 | 151 | 130 | 195 | 247 | 175 | 159 | 218 | 206 | 201 | 193 | 198 | 272 | 291 | 240 | 206 | 196 | 154 | 173 | 175 | 157 | 191 | 189 | 181 | 156 | 175 | 109 | 99 | 114 | 115 | 118 | 130 | 141 | 133 | 139 | 212 | 41 | 45 | 24 | 94 | 17 | 48 | 89 | 72 | 13 | 299 | 288 | 200 | 200 | 186 | 218 | 148 | 229 | |||
| MEX | 237 | 325 | 309 | 188 | 167 | 145 | 210 | 262 | 191 | 175 | 234 | 222 | 216 | 208 | 213 | 287 | 308 | 255 | 221 | 211 | 138 | 128 | 144 | 145 | 147 | 160 | 171 | 163 | 169 | 241 | 48 | 55 | 54 | 53 | 60 | 72 | 89 | 24 | 303 | 160 | 200 | 145 | 178 | 108 | 189 | ||||||||||||||
| DFW | 212 | 308 | 292 | 171 | 150 | 128 | 194 | 245 | 174 | 158 | 217 | 205 | 199 | 191 | 196 | 270 | 289 | 238 | 204 | 194 | 153 | 172 | 173 | 156 | 189 | 188 | 187 | 155 | 174 | 114 | 104 | 119 | 121 | 123 | 136 | 146 | 139 | 144 | 217 | 31 | 38 | 29 | 29 | 36 | 64 | 72 | 24 | 49 | 315 | 304 | 135 | 176 | 118 | 151 | 81 | 164 | |||
| YYZ | 203 | 322 | 306 | 185 | 164 | 142 | 208 | 259 | 188 | 172 | 231 | 219 | 213 | 205 | 210 | 284 | 306 | 253 | 219 | 208 | 202 | 194 | 169 | 188 | 104 | 94 | 109 | 111 | 113 | 126 | 136 | 129 | 134 | 207 | 54 | 58 | 19 | 41 | 26 | 61 | 13 | 49 | 312 | 301 | 148 | 188 | 136 | 166 | 96 | 177 | |||||||||
| MEL | 407 | 270 | 257 | 127 | 163 | 169 | 156 | 208 | 141 | 140 | 179 | 167 | 162 | 147 | 152 | 233 | 254 | 201 | 160 | 157 | 148 | 128 | 129 | 158 | 151 | 142 | 176 | 184 | 174 | 150 | 168 | 231 | 276 | 268 | 328 | 328 | 316 | 251 | 299 | 315 | 312 | 11 | |||||||||||||||||
| SYD | 396 | 259 | 243 | 116 | 151 | 158 | 145 | 197 | 130 | 128 | 168 | 156 | 151 | 136 | 141 | 222 | 243 | 190 | 149 | 146 | 136 | 117 | 118 | 147 | 139 | 131 | 165 | 173 | 163 | 138 | 156 | 298 | 299 | 330 | 219 | 264 | 257 | 317 | 317 | 305 | 240 | 288 | 303 | 304 | 301 | 11 | |||||||||||||
| SAO | 230 | 445 | 429 | 308 | 287 | 265 | 331 | 383 | 311 | 295 | 354 | 342 | 336 | 328 | 333 | 408 | 427 | 376 | 342 | 331 | 132 | 143 | 137 | 146 | 141 | 161 | 164 | 157 | 162 | 243 | 159 | 166 | 129 | 107 | 135 | 184 | 200 | 160 | 135 | 148 | 40 | 82 | 49 | 115 | 29 | ||||||||||||||
| FOR | 190 | 485 | 470 | 350 | 329 | 307 | 373 | 423 | 351 | 336 | 394 | 383 | 377 | 369 | 374 | 448 | 469 | 416 | 382 | 375 | 92 | 102 | 97 | 106 | 101 | 121 | 124 | 116 | 122 | 203 | 201 | 208 | 169 | 147 | 175 | 224 | 200 | 200 | 176 | 188 | 40 | 193 | 90 | 155 | 70 | ||||||||||||||
| LIM | 382 | 421 | 409 | 280 | 260 | 238 | 307 | 357 | 285 | 269 | 328 | 319 | 332 | 324 | 305 | 378 | 407 | 354 | 321 | 311 | 196 | 189 | 204 | 205 | 202 | 214 | 226 | 226 | 232 | 395 | 140 | 152 | 111 | 89 | 118 | 169 | 186 | 145 | 118 | 136 | 82 | 193 | 33 | 37 | 54 | ||||||||||||||
| SCL | 280 | 454 | 439 | 313 | 292 | 271 | 340 | 390 | 318 | 302 | 361 | 352 | 365 | 357 | 337 | 411 | 440 | 386 | 351 | 341 | 318 | 333 | 182 | 193 | 187 | 196 | 191 | 212 | 214 | 206 | 212 | 293 | 173 | 185 | 144 | 122 | 151 | 202 | 218 | 178 | 151 | 166 | 49 | 90 | 33 | 70 | 21 | ||||||||||||
| BOG | 345 | 384 | 369 | 243 | 222 | 201 | 270 | 320 | 248 | 232 | 291 | 281 | 295 | 287 | 267 | 341 | 369 | 316 | 281 | 271 | 159 | 151 | 167 | 168 | 164 | 177 | 195 | 186 | 192 | 358 | 103 | 115 | 74 | 52 | 81 | 132 | 148 | 108 | 81 | 96 | 115 | 155 | 37 | 70 | 90 | ||||||||||||||
| EZE | 259 | 474 | 459 | 334 | 313 | 291 | 360 | 410 | 339 | 323 | 382 | 371 | 366 | 358 | 358 | 431 | 458 | 405 | 371 | 361 | 161 | 172 | 167 | 175 | 170 | 191 | 194 | 186 | 192 | 272 | 188 | 196 | 158 | 136 | 164 | 213 | 229 | 189 | 164 | 177 | 29 | 70 | 54 | 21 | 90 |
latency table
Public IP backbone latency table
This table shows Zenlayer’s public network latency between any two cities with Bare Metal or Virtual Machine enabled. You can use the data below to help optimize your compute deployment plan.
* Average latency in past 24 hours (unit: ms)
Africa (4)
Asia Pacific (18)
Europe (10)
Middle East (5)
North America (12)
Oceania (2)
South America (7)
