> Private Connect
Layer 2 point-to-point connectivity made easy
Instantly provision a private global network for security, reliability, and ultra-low latency. Connect clouds, data centers, and more.
Reduce latency by up to 80% on our private global backbone
Guaranteed reliability
Active detection of link delay and packet loss with precision to the chip level and redundant network topology guarantee uptime.
Intelligence
Independent core path calculation algorithms ensure the best path delivery and network scheduling.
Wire speed forwarding
Wire-speed forwarding available for 1/10/40/100 Gbps ports.
Private IP backbone latency table
This table shows Zenlayer’s private global network latency between any two cities with Private Connect or Cloud Router enabled. Discover the power of our premium private backbone with full-mesh connectivity.
* Average latency in past 24 hours (unit: ms)
Africa (2)
Asia Pacific (20)
Europe (8)
Middle East (1)
North America (10)
South America (6)
LOS | JNB | BKK | DAC | FJR | HAN | ISB | JKT | MNL | OSA | SEL | SGN | SIN | SYD | TPE | TYO | HKG | JHB | KHI | KUL | RGN | MEL | FRA | LON | MXP | AMS | HEL | IST | MAD | MRS | DXB | CHI | DFW | IAD | LAX | MEX | MIA | NYC | SEA | SJC | YYZ | BOG | EZE | FOR | LIM | SAO | SCL | |
LOS | 371 | 280 | 305 | 216 | 306 | 255 | 268 | 284 | 329 | 321 | 286 | 256 | 350 | 298 | 320 | 286 | 257 | 233 | 262 | 300 | 339 | 103 | 113 | 112 | 108 | 127 | 134 | 131 | 116 | 213 | 196 | 214 | 185 | 237 | 238 | 206 | 179 | 242 | 241 | 204 | 244 | 268 | 280 | 281 | 238 | 288 | |
JNB | 371 | 138 | 163 | 191 | 164 | 213 | 126 | 142 | 188 | 180 | 144 | 115 | 208 | 157 | 179 | 144 | 116 | 191 | 120 | 158 | 197 | 268 | 271 | 263 | 274 | 293 | 300 | 270 | 255 | 188 | 307 | 307 | 329 | 276 | 331 | 328 | 324 | 260 | 278 | 321 | 367 | 433 | 445 | 404 | 404 | 441 | |
BKK | 280 | 138 | 72 | 100 | 73 | 122 | 35 | 51 | 97 | 89 | 53 | 24 | 118 | 66 | 88 | 53 | 25 | 100 | 29 | 67 | 106 | 177 | 180 | 172 | 183 | 202 | 209 | 179 | 164 | 97 | 216 | 216 | 238 | 185 | 240 | 237 | 233 | 169 | 187 | 230 | 276 | 342 | 354 | 313 | 313 | 350 | |
DAC | 305 | 163 | 72 | 125 | 99 | 147 | 61 | 77 | 122 | 114 | 78 | 49 | 143 | 91 | 113 | 78 | 50 | 125 | 54 | 92 | 131 | 202 | 205 | 197 | 208 | 227 | 234 | 204 | 189 | 122 | 241 | 241 | 263 | 210 | 265 | 263 | 258 | 194 | 212 | 255 | 301 | 367 | 379 | 338 | 338 | 375 | |
FJR | 216 | 191 | 100 | 125 | 126 | 45 | 88 | 104 | 150 | 142 | 106 | 77 | 171 | 119 | 141 | 106 | 78 | 23 | 82 | 120 | 159 | 113 | 116 | 108 | 119 | 138 | 145 | 115 | 99 | 3 | 206 | 221 | 192 | 238 | 245 | 213 | 189 | 222 | 240 | 211 | 251 | 278 | 290 | 288 | 249 | 298 | |
HAN | 306 | 164 | 73 | 99 | 126 | 148 | 62 | 35 | 72 | 56 | 52 | 50 | 135 | 33 | 63 | 21 | 51 | 126 | 55 | 93 | 133 | 203 | 206 | 199 | 209 | 228 | 235 | 205 | 190 | 123 | 191 | 189 | 211 | 158 | 213 | 210 | 208 | 144 | 162 | 205 | 249 | 343 | 359 | 286 | 317 | 323 | |
ISB | 255 | 213 | 122 | 147 | 45 | 148 | 110 | 126 | 171 | 163 | 128 | 98 | 192 | 140 | 162 | 127 | 99 | 22 | 103 | 141 | 181 | 152 | 155 | 147 | 158 | 176 | 184 | 153 | 138 | 42 | 245 | 259 | 230 | 259 | 284 | 252 | 228 | 244 | 262 | 250 | 290 | 317 | 329 | 327 | 287 | 337 | |
JKT | 268 | 126 | 35 | 61 | 88 | 62 | 110 | 40 | 85 | 77 | 41 | 12 | 106 | 54 | 76 | 41 | 13 | 88 | 17 | 55 | 95 | 165 | 168 | 160 | 171 | 190 | 197 | 167 | 152 | 85 | 204 | 204 | 226 | 173 | 228 | 226 | 221 | 158 | 175 | 219 | 264 | 330 | 343 | 301 | 301 | 338 | |
MNL | 284 | 142 | 51 | 77 | 104 | 35 | 126 | 40 | 52 | 50 | 46 | 28 | 122 | 27 | 43 | 15 | 29 | 104 | 33 | 71 | 111 | 181 | 184 | 177 | 187 | 206 | 213 | 183 | 168 | 101 | 171 | 171 | 193 | 140 | 195 | 193 | 188 | 124 | 142 | 185 | 231 | 325 | 341 | 268 | 299 | 305 | |
OSA | 329 | 188 | 97 | 122 | 150 | 72 | 171 | 85 | 52 | 29 | 83 | 73 | 165 | 39 | 9 | 51 | 74 | 150 | 78 | 116 | 156 | 227 | 230 | 222 | 232 | 251 | 258 | 228 | 213 | 147 | 137 | 137 | 160 | 106 | 162 | 159 | 154 | 91 | 108 | 152 | 197 | 291 | 307 | 234 | 265 | 271 | |
SEL | 321 | 180 | 89 | 114 | 142 | 56 | 163 | 77 | 50 | 29 | 68 | 65 | 150 | 49 | 20 | 36 | 66 | 142 | 70 | 108 | 148 | 219 | 222 | 214 | 224 | 243 | 250 | 220 | 205 | 139 | 148 | 147 | 170 | 117 | 172 | 169 | 165 | 101 | 119 | 162 | 208 | 302 | 317 | 245 | 276 | 282 | |
SGN | 286 | 144 | 53 | 78 | 106 | 52 | 128 | 41 | 46 | 83 | 68 | 29 | 123 | 45 | 74 | 32 | 31 | 106 | 35 | 73 | 112 | 183 | 186 | 178 | 189 | 208 | 215 | 185 | 169 | 103 | 202 | 200 | 223 | 169 | 225 | 222 | 219 | 156 | 173 | 217 | 260 | 348 | 360 | 297 | 319 | 334 | |
SIN | 256 | 115 | 24 | 49 | 77 | 50 | 98 | 12 | 28 | 73 | 65 | 29 | 94 | 42 | 64 | 29 | 1 | 76 | 5 | 43 | 83 | 154 | 157 | 149 | 159 | 178 | 185 | 155 | 140 | 74 | 192 | 192 | 215 | 161 | 217 | 214 | 209 | 146 | 163 | 207 | 252 | 318 | 331 | 290 | 289 | 326 | |
SYD | 350 | 208 | 118 | 143 | 171 | 135 | 192 | 106 | 122 | 165 | 150 | 123 | 94 | 127 | 156 | 114 | 95 | 170 | 99 | 137 | 11 | 247 | 250 | 243 | 253 | 272 | 279 | 249 | 234 | 167 | 284 | 282 | 305 | 251 | 307 | 304 | 301 | 238 | 255 | 299 | 342 | 412 | 425 | 380 | 383 | 416 | |
TPE | 298 | 157 | 66 | 91 | 119 | 33 | 140 | 54 | 27 | 39 | 49 | 45 | 42 | 127 | 30 | 13 | 43 | 118 | 47 | 85 | 125 | 196 | 199 | 191 | 201 | 220 | 227 | 197 | 182 | 116 | 158 | 158 | 180 | 127 | 182 | 180 | 175 | 111 | 129 | 172 | 218 | 312 | 328 | 255 | 286 | 292 | |
TYO | 320 | 179 | 88 | 113 | 141 | 63 | 162 | 76 | 43 | 9 | 20 | 74 | 64 | 156 | 30 | 42 | 65 | 140 | 69 | 107 | 147 | 218 | 221 | 213 | 223 | 242 | 249 | 219 | 204 | 138 | 128 | 128 | 151 | 97 | 153 | 150 | 145 | 82 | 99 | 143 | 188 | 282 | 298 | 225 | 256 | 262 | |
HKG | 286 | 144 | 53 | 78 | 106 | 21 | 127 | 41 | 15 | 51 | 36 | 32 | 29 | 114 | 13 | 42 | 30 | 106 | 35 | 73 | 112 | 183 | 186 | 178 | 189 | 207 | 215 | 185 | 169 | 103 | 170 | 168 | 191 | 137 | 193 | 190 | 187 | 124 | 141 | 185 | 228 | 322 | 338 | 266 | 296 | 302 | |
JHB | 257 | 116 | 25 | 50 | 78 | 51 | 99 | 13 | 29 | 74 | 66 | 31 | 1 | 95 | 43 | 65 | 30 | 78 | 6 | 44 | 84 | 155 | 158 | 150 | 160 | 179 | 186 | 156 | 141 | 75 | 194 | 193 | 216 | 163 | 218 | 215 | 210 | 147 | 165 | 208 | 253 | 320 | 332 | 291 | 290 | 328 | |
KHI | 233 | 191 | 100 | 125 | 23 | 126 | 22 | 88 | 104 | 150 | 142 | 106 | 76 | 170 | 118 | 140 | 106 | 78 | 82 | 120 | 159 | 130 | 133 | 125 | 136 | 155 | 162 | 132 | 117 | 20 | 223 | 238 | 209 | 238 | 262 | 230 | 206 | 222 | 240 | 228 | 268 | 295 | 307 | 306 | 266 | 315 | |
KUL | 262 | 120 | 29 | 54 | 82 | 55 | 103 | 17 | 33 | 78 | 70 | 35 | 5 | 99 | 47 | 69 | 35 | 6 | 82 | 48 | 88 | 159 | 162 | 154 | 165 | 183 | 191 | 161 | 145 | 79 | 198 | 197 | 220 | 167 | 222 | 219 | 214 | 151 | 169 | 212 | 257 | 324 | 336 | 295 | 294 | 332 | |
RGN | 300 | 158 | 67 | 92 | 120 | 93 | 141 | 55 | 71 | 116 | 108 | 73 | 43 | 137 | 85 | 107 | 73 | 44 | 120 | 48 | 126 | 197 | 200 | 192 | 202 | 221 | 229 | 198 | 183 | 117 | 236 | 235 | 258 | 205 | 260 | 257 | 252 | 189 | 207 | 250 | 295 | 362 | 374 | 333 | 332 | 370 | |
MEL | 339 | 197 | 106 | 131 | 159 | 133 | 181 | 95 | 111 | 156 | 148 | 112 | 83 | 11 | 125 | 147 | 112 | 84 | 159 | 88 | 126 | 236 | 239 | 231 | 242 | 261 | 268 | 238 | 223 | 156 | 275 | 275 | 297 | 244 | 299 | 297 | 292 | 228 | 246 | 289 | 335 | 401 | 413 | 372 | 372 | 409 | |
FRA | 103 | 268 | 177 | 202 | 113 | 203 | 152 | 165 | 181 | 227 | 219 | 183 | 154 | 247 | 196 | 218 | 183 | 155 | 130 | 159 | 197 | 236 | 11 | 10 | 6 | 25 | 32 | 28 | 13 | 110 | 93 | 111 | 82 | 134 | 136 | 103 | 76 | 140 | 138 | 101 | 141 | 165 | 177 | 179 | 136 | 185 | |
LON | 113 | 271 | 180 | 205 | 116 | 206 | 155 | 168 | 184 | 230 | 222 | 186 | 157 | 250 | 199 | 221 | 186 | 158 | 133 | 162 | 200 | 239 | 11 | 20 | 8 | 35 | 42 | 32 | 17 | 113 | 98 | 105 | 76 | 129 | 129 | 97 | 81 | 145 | 132 | 95 | 135 | 175 | 188 | 173 | 146 | 195 | |
MXP | 112 | 263 | 172 | 197 | 108 | 199 | 147 | 160 | 177 | 222 | 214 | 178 | 149 | 243 | 191 | 213 | 178 | 150 | 125 | 154 | 192 | 231 | 10 | 20 | 15 | 34 | 41 | 24 | 9 | 105 | 103 | 120 | 91 | 144 | 145 | 113 | 86 | 149 | 148 | 111 | 151 | 174 | 187 | 188 | 145 | 194 | |
AMS | 108 | 274 | 183 | 208 | 119 | 209 | 158 | 171 | 187 | 232 | 224 | 189 | 159 | 253 | 201 | 223 | 189 | 160 | 136 | 165 | 202 | 242 | 6 | 8 | 15 | 30 | 37 | 34 | 19 | 116 | 99 | 112 | 83 | 137 | 137 | 105 | 82 | 145 | 140 | 103 | 143 | 171 | 183 | 180 | 141 | 191 | |
HEL | 127 | 293 | 202 | 227 | 138 | 228 | 176 | 190 | 206 | 251 | 243 | 208 | 178 | 272 | 220 | 242 | 207 | 179 | 155 | 183 | 221 | 261 | 25 | 35 | 34 | 30 | 56 | 53 | 38 | 134 | 118 | 135 | 106 | 159 | 160 | 128 | 101 | 164 | 163 | 126 | 166 | 189 | 202 | 203 | 160 | 209 | |
IST | 134 | 300 | 209 | 234 | 145 | 235 | 184 | 197 | 213 | 258 | 250 | 215 | 185 | 279 | 227 | 249 | 215 | 186 | 162 | 191 | 229 | 268 | 32 | 42 | 41 | 37 | 56 | 60 | 45 | 142 | 125 | 143 | 114 | 166 | 167 | 135 | 108 | 171 | 170 | 133 | 173 | 197 | 209 | 210 | 167 | 217 | |
MAD | 131 | 270 | 179 | 204 | 115 | 205 | 153 | 167 | 183 | 228 | 220 | 185 | 155 | 249 | 197 | 219 | 185 | 156 | 132 | 161 | 198 | 238 | 28 | 32 | 24 | 34 | 53 | 60 | 15 | 111 | 122 | 136 | 107 | 161 | 161 | 128 | 104 | 168 | 164 | 127 | 167 | 193 | 205 | 204 | 164 | 213 | |
MRS | 116 | 255 | 164 | 189 | 99 | 190 | 138 | 152 | 168 | 213 | 205 | 169 | 140 | 234 | 182 | 204 | 169 | 141 | 117 | 145 | 183 | 223 | 13 | 17 | 9 | 19 | 38 | 45 | 15 | 96 | 107 | 121 | 92 | 146 | 146 | 113 | 90 | 153 | 149 | 111 | 152 | 178 | 191 | 189 | 149 | 198 | |
DXB | 213 | 188 | 97 | 122 | 3 | 123 | 42 | 85 | 101 | 147 | 139 | 103 | 74 | 167 | 116 | 138 | 103 | 75 | 20 | 79 | 117 | 156 | 110 | 113 | 105 | 116 | 134 | 142 | 111 | 96 | 203 | 217 | 188 | 235 | 242 | 210 | 186 | 219 | 237 | 208 | 248 | 275 | 287 | 285 | 245 | 295 | |
CHI | 196 | 307 | 216 | 241 | 206 | 191 | 245 | 204 | 171 | 137 | 148 | 202 | 192 | 284 | 158 | 128 | 170 | 194 | 223 | 198 | 236 | 275 | 93 | 98 | 103 | 99 | 118 | 125 | 122 | 107 | 203 | 52 | 23 | 41 | 76 | 44 | 17 | 47 | 48 | 14 | 82 | 176 | 192 | 120 | 150 | 156 | |
DFW | 214 | 307 | 216 | 241 | 221 | 189 | 259 | 204 | 171 | 137 | 147 | 200 | 192 | 282 | 158 | 128 | 168 | 193 | 238 | 197 | 235 | 275 | 111 | 105 | 120 | 112 | 135 | 143 | 136 | 121 | 217 | 52 | 29 | 31 | 25 | 28 | 35 | 56 | 38 | 48 | 66 | 160 | 176 | 103 | 134 | 140 | |
IAD | 185 | 329 | 238 | 263 | 192 | 211 | 230 | 226 | 193 | 160 | 170 | 223 | 215 | 305 | 180 | 151 | 191 | 216 | 209 | 220 | 258 | 297 | 82 | 76 | 91 | 83 | 106 | 114 | 107 | 92 | 188 | 23 | 29 | 53 | 54 | 21 | 6 | 69 | 57 | 19 | 59 | 154 | 169 | 97 | 128 | 134 | |
LAX | 237 | 276 | 185 | 210 | 238 | 158 | 259 | 173 | 140 | 106 | 117 | 169 | 161 | 251 | 127 | 97 | 137 | 163 | 238 | 167 | 205 | 244 | 134 | 129 | 144 | 137 | 159 | 166 | 161 | 146 | 235 | 41 | 31 | 53 | 55 | 53 | 58 | 25 | 7 | 55 | 91 | 185 | 201 | 128 | 159 | 165 | |
MEX | 238 | 331 | 240 | 265 | 245 | 213 | 284 | 228 | 195 | 162 | 172 | 225 | 217 | 307 | 182 | 153 | 193 | 218 | 262 | 222 | 260 | 299 | 136 | 129 | 145 | 137 | 160 | 167 | 161 | 146 | 242 | 76 | 25 | 54 | 55 | 46 | 59 | 80 | 62 | 73 | 84 | 178 | 194 | 121 | 152 | 158 | |
MIA | 206 | 328 | 237 | 263 | 213 | 210 | 252 | 226 | 193 | 159 | 169 | 222 | 214 | 304 | 180 | 150 | 190 | 215 | 230 | 219 | 257 | 297 | 103 | 97 | 113 | 105 | 128 | 135 | 128 | 113 | 210 | 44 | 28 | 21 | 53 | 46 | 27 | 77 | 60 | 40 | 38 | 133 | 148 | 76 | 107 | 113 | |
NYC | 179 | 324 | 233 | 258 | 189 | 208 | 228 | 221 | 188 | 154 | 165 | 219 | 209 | 301 | 175 | 145 | 187 | 210 | 206 | 214 | 252 | 292 | 76 | 81 | 86 | 82 | 101 | 108 | 104 | 90 | 186 | 17 | 35 | 6 | 58 | 59 | 27 | 63 | 62 | 25 | 65 | 159 | 175 | 102 | 133 | 139 | |
SEA | 242 | 260 | 169 | 194 | 222 | 144 | 244 | 158 | 124 | 91 | 101 | 156 | 146 | 238 | 111 | 82 | 124 | 147 | 222 | 151 | 189 | 228 | 140 | 145 | 149 | 145 | 164 | 171 | 168 | 153 | 219 | 47 | 56 | 69 | 25 | 80 | 77 | 63 | 18 | 61 | 116 | 210 | 225 | 153 | 184 | 190 | |
SJC | 241 | 278 | 187 | 212 | 240 | 162 | 262 | 175 | 142 | 108 | 119 | 173 | 163 | 255 | 129 | 99 | 141 | 165 | 240 | 169 | 207 | 246 | 138 | 132 | 148 | 140 | 163 | 170 | 164 | 149 | 237 | 48 | 38 | 57 | 7 | 62 | 60 | 62 | 18 | 62 | 98 | 192 | 208 | 135 | 166 | 172 | |
YYZ | 204 | 321 | 230 | 255 | 211 | 205 | 250 | 219 | 185 | 152 | 162 | 217 | 207 | 299 | 172 | 143 | 185 | 208 | 228 | 212 | 250 | 289 | 101 | 95 | 111 | 103 | 126 | 133 | 127 | 111 | 208 | 14 | 48 | 19 | 55 | 73 | 40 | 25 | 61 | 62 | 79 | 173 | 189 | 116 | 147 | 153 | |
BOG | 244 | 367 | 276 | 301 | 251 | 249 | 290 | 264 | 231 | 197 | 208 | 260 | 252 | 342 | 218 | 188 | 228 | 253 | 268 | 257 | 295 | 335 | 141 | 135 | 151 | 143 | 166 | 173 | 167 | 152 | 248 | 82 | 66 | 59 | 91 | 84 | 38 | 65 | 116 | 98 | 79 | 94 | 155 | 37 | 114 | 74 | |
EZE | 268 | 433 | 342 | 367 | 278 | 343 | 317 | 330 | 325 | 291 | 302 | 348 | 318 | 412 | 312 | 282 | 322 | 320 | 295 | 324 | 362 | 401 | 165 | 175 | 174 | 171 | 189 | 197 | 193 | 178 | 275 | 176 | 160 | 154 | 185 | 178 | 133 | 159 | 210 | 192 | 173 | 94 | 71 | 57 | 29 | 20 | |
FOR | 280 | 445 | 354 | 379 | 290 | 359 | 329 | 343 | 341 | 307 | 317 | 360 | 331 | 425 | 328 | 298 | 338 | 332 | 307 | 336 | 374 | 413 | 177 | 188 | 187 | 183 | 202 | 209 | 205 | 191 | 287 | 192 | 176 | 169 | 201 | 194 | 148 | 175 | 225 | 208 | 189 | 155 | 71 | 128 | 42 | 91 | |
LIM | 281 | 404 | 313 | 338 | 288 | 286 | 327 | 301 | 268 | 234 | 245 | 297 | 290 | 380 | 255 | 225 | 266 | 291 | 306 | 295 | 333 | 372 | 179 | 173 | 188 | 180 | 203 | 210 | 204 | 189 | 285 | 120 | 103 | 97 | 128 | 121 | 76 | 102 | 153 | 135 | 116 | 37 | 57 | 128 | 86 | 37 | |
SAO | 238 | 404 | 313 | 338 | 249 | 317 | 287 | 301 | 299 | 265 | 276 | 319 | 289 | 383 | 286 | 256 | 296 | 290 | 266 | 294 | 332 | 372 | 136 | 146 | 145 | 141 | 160 | 167 | 164 | 149 | 245 | 150 | 134 | 128 | 159 | 152 | 107 | 133 | 184 | 166 | 147 | 114 | 29 | 42 | 86 | 49 | |
SCL | 288 | 441 | 350 | 375 | 298 | 323 | 337 | 338 | 305 | 271 | 282 | 334 | 326 | 416 | 292 | 262 | 302 | 328 | 315 | 332 | 370 | 409 | 185 | 195 | 194 | 191 | 209 | 217 | 213 | 198 | 295 | 156 | 140 | 134 | 165 | 158 | 113 | 139 | 190 | 172 | 153 | 74 | 20 | 91 | 37 | 49 |
Easily connect, provision, and scale
Connect anywhere
Connect in 35+ countries, including emerging markets like China, Indonesia, and Malaysia. See locations>
Scale as needed
Scale up or down from 1 Mbps to 10 Gbps. Choose from capped or burstable bandwidth.
Provision in minutes
Use APIs or our point-and-click console to set up in minutes.
Pay as you go
Pay as you go, starting with one-day increments.