Test Zenlayer’s network performance
glass
latency table
latency table
speed test
glass
Looking glass
- BGP (Border Gateway Protocol) allows you to view routing table entries for a specified prefix for a selected site.
- PING allows you to view round trip time between a selected site and a specified IP address or hostname.
- MTR allows you to view all enabled router hops encourtered in the path between a selected site and a specified IP address or hostname.
latency table
Private IP backbone latency table
This table shows Zenlayer’s private global network latency between any two cities with Private Connect or Cloud Router enabled. Discover the power of our premium private backbone with full-mesh connectivity.
* Average latency in past 24 hours (unit: ms)
Africa (2)
Asia Pacific (19)
China (11)
Europe (9)
Middle East (1)
North America (10)
Oceania (2)
South America (6)
| LOS | JNB | HKG | SEL | TYO | SIN | BOM | MNL | TPE | BKK | JKT | KUL | HAN | SGN | KHI | ISB | DAC | PNH | JHB | OSA | RGN | SHA | SZX | CAN | PEK | HGH | WUH | ZHY | CTU | XIY | SZV | CGO | FRA | LON | AMS | MRS | MXP | MAD | IST | HEL | EUR | DXB | LAX | SJC | IAD | MIA | NYC | SEA | CHI | MEX | DFW | YYZ | MEL | SYD | SAO | SCL | FOR | LIM | BOG | EZE | |
| LOS | 367 | 282 | 318 | 319 | 253 | 240 | 280 | 295 | 276 | 265 | 258 | 301 | 282 | 329 | 350 | 299 | 316 | 254 | 327 | 293 | 235 | 247 | 247 | 218 | 238 | 234 | 236 | 255 | 233 | 237 | 227 | 103 | 113 | 109 | 116 | 112 | 131 | 137 | 127 | 133 | 214 | 238 | 241 | 185 | 207 | 179 | 244 | 197 | 214 | 204 | 409 | 398 | 236 | 195 | 348 | 265 | ||||
| JNB | 367 | 144 | 179 | 180 | 114 | 168 | 141 | 156 | 137 | 126 | 119 | 163 | 143 | 191 | 161 | 178 | 115 | 188 | 154 | 165 | 145 | 146 | 174 | 168 | 159 | 192 | 202 | 190 | 167 | 183 | 264 | 267 | 270 | 251 | 259 | 266 | 299 | 289 | 295 | 188 | 277 | 279 | 331 | 330 | 326 | 261 | 308 | 337 | 308 | 321 | 271 | 259 | 446 | 513 | 487 | 481 | 382 | 475 | ||
| HKG | 282 | 144 | 36 | 43 | 29 | 84 | 14 | 13 | 53 | 41 | 35 | 19 | 32 | 106 | 127 | 76 | 34 | 30 | 51 | 70 | 21 | 1 | 3 | 30 | 24 | 15 | 48 | 58 | 46 | 23 | 40 | 180 | 183 | 185 | 166 | 175 | 181 | 214 | 204 | 210 | 103 | 140 | 142 | 193 | 192 | 188 | 124 | 171 | 200 | 171 | 184 | 127 | 116 | 308 | 370 | 350 | 339 | 239 | 337 | |
| SEL | 318 | 179 | 36 | 22 | 65 | 120 | 50 | 49 | 89 | 77 | 71 | 55 | 68 | 142 | 112 | 70 | 66 | 30 | 105 | 20 | 37 | 39 | 38 | 23 | 33 | 56 | 55 | 47 | 22 | 41 | 215 | 218 | 221 | 202 | 211 | 217 | 250 | 240 | 246 | 139 | 119 | 121 | 173 | 172 | 168 | 103 | 150 | 179 | 150 | 163 | 163 | 151 | 288 | 350 | 329 | 318 | 219 | 317 | ||
| TYO | 319 | 180 | 43 | 22 | 66 | 120 | 50 | 30 | 89 | 77 | 71 | 62 | 75 | 142 | 163 | 112 | 77 | 66 | 8 | 106 | 25 | 44 | 45 | 42 | 28 | 38 | 61 | 59 | 52 | 27 | 46 | 216 | 219 | 221 | 202 | 211 | 217 | 250 | 240 | 246 | 139 | 97 | 100 | 151 | 150 | 146 | 82 | 129 | 158 | 128 | 141 | 169 | 158 | 266 | 328 | 308 | 296 | 197 | 295 | |
| SIN | 253 | 114 | 29 | 65 | 66 | 54 | 27 | 42 | 23 | 12 | 5 | 49 | 29 | 76 | 97 | 46 | 63 | 1 | 74 | 40 | 51 | 30 | 32 | 60 | 53 | 45 | 78 | 87 | 76 | 53 | 69 | 150 | 153 | 156 | 137 | 145 | 152 | 184 | 175 | 181 | 74 | 163 | 165 | 216 | 216 | 212 | 147 | 194 | 223 | 194 | 207 | 156 | 145 | 331 | 393 | 373 | 362 | 262 | 360 | |
| BOM | 240 | 168 | 84 | 120 | 120 | 54 | 81 | 96 | 77 | 66 | 60 | 103 | 83 | 130 | 151 | 101 | 118 | 55 | 128 | 94 | 105 | 85 | 86 | 114 | 108 | 99 | 132 | 142 | 130 | 107 | 123 | 137 | 140 | 143 | 124 | 133 | 139 | 172 | 162 | 168 | 26 | 217 | 219 | 216 | 238 | 221 | 202 | 239 | 277 | 245 | 261 | 210 | 199 | 386 | 448 | 427 | 416 | 317 | 415 | |
| MNL | 280 | 141 | 14 | 50 | 50 | 27 | 81 | 27 | 51 | 39 | 33 | 33 | 46 | 104 | 124 | 74 | 48 | 28 | 58 | 67 | 36 | 15 | 17 | 45 | 38 | 30 | 63 | 72 | 60 | 37 | 54 | 177 | 180 | 183 | 164 | 172 | 179 | 212 | 202 | 208 | 101 | 147 | 149 | 201 | 200 | 196 | 132 | 179 | 208 | 178 | 191 | 141 | 130 | 316 | 378 | 358 | 346 | 247 | 345 | |
| TPE | 295 | 156 | 13 | 49 | 30 | 42 | 96 | 27 | 65 | 54 | 48 | 32 | 44 | 118 | 89 | 47 | 43 | 38 | 82 | 34 | 14 | 15 | 43 | 37 | 28 | 61 | 71 | 59 | 36 | 52 | 192 | 195 | 198 | 179 | 187 | 194 | 227 | 217 | 223 | 116 | 127 | 129 | 181 | 180 | 176 | 112 | 158 | 187 | 158 | 171 | 139 | 128 | 296 | 358 | 337 | 326 | 227 | 325 | ||
| BKK | 276 | 137 | 53 | 89 | 89 | 23 | 77 | 51 | 65 | 35 | 29 | 72 | 52 | 100 | 120 | 70 | 87 | 24 | 97 | 63 | 74 | 54 | 55 | 83 | 77 | 68 | 101 | 111 | 99 | 76 | 92 | 173 | 176 | 179 | 160 | 168 | 175 | 208 | 198 | 204 | 97 | 186 | 188 | 240 | 239 | 235 | 171 | 217 | 247 | 217 | 230 | 179 | 168 | 355 | 417 | 397 | 385 | 286 | 384 | |
| JKT | 265 | 126 | 41 | 77 | 77 | 12 | 66 | 39 | 54 | 35 | 17 | 60 | 40 | 88 | 109 | 58 | 75 | 12 | 85 | 52 | 62 | 42 | 44 | 71 | 65 | 56 | 89 | 99 | 87 | 64 | 81 | 162 | 165 | 168 | 148 | 157 | 163 | 196 | 186 | 192 | 85 | 175 | 177 | 228 | 227 | 223 | 159 | 206 | 235 | 205 | 218 | 168 | 157 | 343 | 411 | 385 | 379 | 279 | 372 | |
| KUL | 258 | 119 | 35 | 71 | 71 | 5 | 60 | 33 | 48 | 29 | 17 | 54 | 34 | 82 | 103 | 52 | 69 | 4 | 79 | 45 | 56 | 36 | 37 | 65 | 59 | 50 | 83 | 93 | 81 | 58 | 74 | 155 | 158 | 161 | 142 | 150 | 157 | 190 | 180 | 186 | 79 | 168 | 170 | 222 | 221 | 217 | 153 | 199 | 228 | 199 | 212 | 162 | 150 | 337 | 404 | 378 | 373 | 273 | 366 | |
| HAN | 301 | 163 | 19 | 55 | 62 | 49 | 103 | 33 | 32 | 72 | 60 | 54 | 21 | 125 | 95 | 53 | 49 | 70 | 89 | 40 | 20 | 22 | 49 | 43 | 34 | 67 | 77 | 65 | 42 | 59 | 199 | 202 | 204 | 185 | 194 | 200 | 233 | 223 | 229 | 122 | 159 | 161 | 213 | 212 | 208 | 144 | 190 | 219 | 190 | 203 | 146 | 135 | 328 | 396 | 369 | 364 | 264 | 357 | ||
| SGN | 282 | 143 | 32 | 68 | 75 | 29 | 83 | 46 | 44 | 52 | 40 | 34 | 21 | 105 | 126 | 75 | 66 | 30 | 83 | 69 | 53 | 33 | 34 | 62 | 56 | 47 | 80 | 90 | 78 | 55 | 71 | 179 | 182 | 185 | 165 | 174 | 180 | 213 | 203 | 209 | 103 | 172 | 174 | 225 | 224 | 220 | 156 | 203 | 232 | 203 | 216 | 158 | 147 | 340 | 409 | 382 | 377 | 277 | 369 | |
| KHI | 329 | 191 | 106 | 142 | 142 | 76 | 130 | 104 | 118 | 100 | 88 | 82 | 125 | 105 | 21 | 123 | 140 | 77 | 150 | 116 | 127 | 107 | 108 | 136 | 130 | 121 | 154 | 164 | 152 | 129 | 145 | 226 | 229 | 232 | 213 | 221 | 228 | 261 | 251 | 257 | 150 | 239 | 241 | 293 | 292 | 288 | 224 | 270 | 300 | 270 | 283 | 233 | 221 | 408 | 487 | 450 | 455 | 344 | 437 | |
| ISB | 350 | 127 | 163 | 97 | 151 | 124 | 120 | 109 | 103 | 126 | 21 | 143 | 98 | 137 | 148 | 127 | 131 | 158 | 150 | 142 | 175 | 184 | 173 | 150 | 166 | 247 | 250 | 253 | 234 | 242 | 249 | 281 | 272 | 277 | 171 | 260 | 262 | 313 | 313 | 309 | 244 | 291 | 320 | 291 | 304 | 253 | 242 | 428 | 509 | 470 | 477 | 365 | 458 | |||||||
| DAC | 299 | 161 | 76 | 112 | 112 | 46 | 101 | 74 | 89 | 70 | 58 | 52 | 95 | 75 | 123 | 143 | 110 | 47 | 120 | 87 | 97 | 77 | 79 | 106 | 100 | 91 | 124 | 134 | 122 | 99 | 115 | 196 | 199 | 202 | 183 | 191 | 198 | 231 | 221 | 227 | 120 | 209 | 211 | 263 | 262 | 258 | 194 | 240 | 270 | 240 | 253 | 203 | 191 | 378 | 458 | 420 | 427 | 314 | 407 | |
| PNH | 316 | 178 | 34 | 70 | 77 | 63 | 118 | 48 | 47 | 87 | 75 | 69 | 53 | 66 | 140 | 110 | 64 | 85 | 104 | 55 | 35 | 37 | 64 | 58 | 49 | 82 | 92 | 80 | 57 | 74 | 213 | 217 | 219 | 200 | 209 | 215 | 248 | 238 | 244 | 137 | 174 | 176 | 228 | 227 | 223 | 158 | 205 | 234 | 205 | 218 | 161 | 150 | 343 | 423 | 384 | 391 | 279 | 372 | ||
| JHB | 254 | 115 | 30 | 66 | 66 | 1 | 55 | 28 | 43 | 24 | 12 | 4 | 49 | 30 | 77 | 98 | 47 | 64 | 75 | 41 | 52 | 31 | 33 | 60 | 54 | 46 | 79 | 88 | 76 | 53 | 70 | 151 | 154 | 157 | 137 | 146 | 153 | 185 | 176 | 181 | 75 | 164 | 166 | 217 | 216 | 212 | 148 | 195 | 224 | 195 | 208 | 157 | 146 | 332 | 413 | 374 | 381 | 269 | 361 | |
| OSA | 327 | 188 | 51 | 30 | 8 | 74 | 128 | 58 | 38 | 97 | 85 | 79 | 70 | 83 | 150 | 120 | 85 | 75 | 114 | 33 | 52 | 54 | 51 | 36 | 46 | 69 | 67 | 60 | 35 | 54 | 224 | 227 | 230 | 210 | 219 | 225 | 258 | 248 | 254 | 148 | 106 | 108 | 159 | 158 | 154 | 90 | 137 | 166 | 136 | 149 | 178 | 167 | 274 | 354 | 316 | 323 | 210 | 303 | ||
| RGN | 293 | 154 | 70 | 105 | 106 | 40 | 94 | 67 | 82 | 63 | 52 | 45 | 89 | 69 | 116 | 137 | 87 | 104 | 41 | 114 | 91 | 71 | 72 | 100 | 94 | 85 | 118 | 128 | 116 | 93 | 109 | 190 | 193 | 196 | 177 | 185 | 192 | 225 | 215 | 221 | 114 | 203 | 205 | 257 | 256 | 252 | 188 | 234 | 263 | 234 | 247 | 196 | 185 | 372 | 452 | 413 | 420 | 308 | 401 | |
| SHA | 235 | 165 | 21 | 20 | 25 | 51 | 105 | 36 | 34 | 74 | 62 | 56 | 40 | 53 | 127 | 148 | 97 | 55 | 52 | 33 | 91 | 20 | 22 | 17 | 3 | 13 | 36 | 35 | 27 | 2 | 21 | 129 | 140 | 135 | 143 | 139 | 158 | 164 | 154 | 102 | 124 | 122 | 124 | 176 | 175 | 171 | 107 | 153 | 183 | 153 | 166 | 148 | 137 | 266 | 353 | 224 | 321 | 222 | 295 | |
| SZX | 247 | 145 | 1 | 37 | 44 | 30 | 85 | 15 | 14 | 54 | 42 | 36 | 20 | 33 | 107 | 127 | 77 | 35 | 31 | 52 | 71 | 20 | 2 | 29 | 23 | 14 | 47 | 57 | 45 | 22 | 39 | 141 | 152 | 147 | 155 | 150 | 169 | 175 | 166 | 113 | 104 | 141 | 143 | 194 | 193 | 189 | 125 | 172 | 201 | 172 | 185 | 128 | 117 | 277 | 371 | 236 | 340 | 240 | 306 | |
| CAN | 247 | 146 | 3 | 39 | 45 | 32 | 86 | 17 | 15 | 55 | 44 | 37 | 22 | 34 | 108 | 131 | 79 | 37 | 33 | 54 | 72 | 22 | 2 | 29 | 29 | 13 | 47 | 34 | 27 | 28 | 20 | 141 | 152 | 147 | 155 | 150 | 169 | 175 | 166 | 113 | 106 | 143 | 145 | 196 | 195 | 191 | 127 | 174 | 203 | 173 | 186 | 129 | 118 | 277 | 373 | 236 | 341 | 242 | 307 | |
| PEK | 218 | 174 | 30 | 38 | 42 | 60 | 114 | 45 | 43 | 83 | 71 | 65 | 49 | 62 | 136 | 158 | 106 | 64 | 60 | 51 | 100 | 17 | 29 | 29 | 20 | 17 | 18 | 38 | 16 | 19 | 9 | 112 | 122 | 118 | 125 | 121 | 140 | 146 | 136 | 84 | 133 | 140 | 142 | 193 | 192 | 188 | 124 | 171 | 200 | 170 | 184 | 157 | 146 | 248 | 370 | 206 | 338 | 239 | 277 | |
| HGH | 238 | 168 | 24 | 23 | 28 | 53 | 108 | 38 | 37 | 77 | 65 | 59 | 43 | 56 | 130 | 150 | 100 | 58 | 54 | 36 | 94 | 3 | 23 | 29 | 20 | 16 | 39 | 40 | 30 | 5 | 24 | 133 | 143 | 138 | 146 | 141 | 160 | 167 | 157 | 105 | 128 | 125 | 127 | 179 | 178 | 174 | 110 | 156 | 185 | 156 | 169 | 151 | 140 | 269 | 361 | 227 | 329 | 230 | 298 | |
| WUH | 234 | 159 | 15 | 33 | 38 | 45 | 99 | 30 | 28 | 68 | 56 | 50 | 34 | 47 | 121 | 142 | 91 | 49 | 46 | 46 | 85 | 13 | 14 | 13 | 17 | 16 | 35 | 21 | 14 | 15 | 8 | 128 | 139 | 134 | 142 | 138 | 157 | 163 | 153 | 101 | 119 | 135 | 137 | 189 | 188 | 184 | 120 | 166 | 196 | 166 | 179 | 142 | 131 | 265 | 371 | 223 | 339 | 240 | 294 | |
| ZHY | 236 | 192 | 48 | 56 | 61 | 78 | 132 | 63 | 61 | 101 | 89 | 83 | 67 | 80 | 154 | 175 | 124 | 82 | 79 | 69 | 118 | 36 | 47 | 47 | 18 | 39 | 35 | 56 | 34 | 38 | 28 | 130 | 141 | 136 | 144 | 139 | 158 | 164 | 155 | 102 | 152 | 158 | 160 | 211 | 210 | 206 | 142 | 189 | 218 | 189 | 202 | 175 | 164 | 266 | 316 | 225 | 363 | 263 | 295 | |
| CTU | 255 | 202 | 58 | 55 | 59 | 87 | 142 | 72 | 71 | 111 | 99 | 93 | 77 | 90 | 164 | 184 | 134 | 92 | 88 | 67 | 128 | 35 | 57 | 34 | 38 | 40 | 21 | 56 | 35 | 39 | 29 | 150 | 160 | 156 | 163 | 159 | 178 | 184 | 175 | 122 | 161 | 157 | 159 | 210 | 209 | 205 | 141 | 188 | 217 | 187 | 201 | 185 | 174 | 286 | 336 | 245 | 362 | 262 | 315 | |
| XIY | 233 | 190 | 46 | 47 | 52 | 76 | 130 | 60 | 59 | 99 | 87 | 81 | 65 | 78 | 152 | 173 | 122 | 80 | 76 | 60 | 116 | 27 | 45 | 27 | 16 | 30 | 14 | 34 | 35 | 29 | 22 | 128 | 138 | 134 | 141 | 137 | 156 | 162 | 152 | 100 | 149 | 149 | 151 | 203 | 202 | 198 | 134 | 180 | 209 | 180 | 193 | 173 | 162 | 264 | 398 | 222 | 366 | 254 | 293 | |
| SZV | 237 | 167 | 23 | 22 | 27 | 53 | 107 | 37 | 36 | 76 | 64 | 58 | 42 | 55 | 129 | 150 | 99 | 57 | 53 | 35 | 93 | 2 | 22 | 28 | 19 | 5 | 15 | 38 | 39 | 29 | 23 | 131 | 142 | 137 | 145 | 141 | 160 | 166 | 156 | 104 | 126 | 124 | 126 | 178 | 177 | 173 | 109 | 155 | 184 | 155 | 168 | 150 | 139 | 268 | 373 | 226 | 341 | 229 | 297 | |
| CGO | 227 | 183 | 40 | 41 | 46 | 69 | 123 | 54 | 52 | 92 | 81 | 74 | 59 | 71 | 145 | 166 | 115 | 74 | 70 | 54 | 109 | 21 | 39 | 20 | 9 | 24 | 8 | 28 | 29 | 22 | 23 | 121 | 132 | 127 | 135 | 130 | 149 | 156 | 146 | 94 | 143 | 143 | 145 | 196 | 196 | 192 | 127 | 174 | 203 | 174 | 187 | 166 | 155 | 258 | 392 | 216 | 360 | 248 | 287 | |
| FRA | 103 | 264 | 180 | 215 | 216 | 150 | 137 | 177 | 192 | 173 | 162 | 155 | 199 | 179 | 226 | 247 | 196 | 213 | 151 | 224 | 190 | 129 | 141 | 141 | 112 | 133 | 128 | 130 | 150 | 128 | 131 | 121 | 11 | 6 | 14 | 9 | 28 | 34 | 25 | 30 | 111 | 135 | 139 | 82 | 104 | 76 | 141 | 94 | 141 | 111 | 101 | 306 | 295 | 133 | 282 | 92 | 250 | 151 | 162 | |
| LON | 113 | 267 | 183 | 218 | 219 | 153 | 140 | 180 | 195 | 176 | 165 | 158 | 202 | 182 | 229 | 250 | 199 | 217 | 154 | 227 | 193 | 140 | 152 | 152 | 122 | 143 | 139 | 141 | 160 | 138 | 142 | 132 | 11 | 16 | 17 | 20 | 32 | 45 | 35 | 41 | 114 | 129 | 132 | 75 | 97 | 81 | 150 | 98 | 134 | 105 | 95 | 309 | 298 | 144 | 281 | 102 | 249 | 150 | 173 | |
| AMS | 109 | 270 | 185 | 221 | 221 | 156 | 143 | 183 | 198 | 179 | 168 | 161 | 204 | 185 | 232 | 253 | 202 | 219 | 157 | 230 | 196 | 135 | 147 | 147 | 118 | 138 | 134 | 136 | 156 | 134 | 137 | 127 | 6 | 16 | 19 | 15 | 34 | 40 | 30 | 36 | 117 | 140 | 144 | 88 | 110 | 82 | 147 | 100 | 147 | 117 | 107 | 312 | 301 | 139 | 293 | 98 | 262 | 162 | 168 | |
| MRS | 116 | 251 | 166 | 202 | 202 | 137 | 124 | 164 | 179 | 160 | 148 | 142 | 185 | 165 | 213 | 234 | 183 | 200 | 137 | 210 | 177 | 143 | 155 | 155 | 125 | 146 | 142 | 144 | 163 | 141 | 145 | 135 | 14 | 17 | 19 | 9 | 15 | 48 | 38 | 44 | 98 | 145 | 149 | 92 | 114 | 90 | 154 | 107 | 151 | 121 | 111 | 293 | 282 | 147 | 297 | 105 | 265 | 166 | 176 | |
| MXP | 112 | 259 | 175 | 211 | 211 | 145 | 133 | 172 | 187 | 168 | 157 | 150 | 194 | 174 | 221 | 242 | 191 | 209 | 146 | 219 | 185 | 139 | 150 | 150 | 121 | 141 | 138 | 139 | 159 | 137 | 141 | 130 | 9 | 20 | 15 | 9 | 24 | 44 | 34 | 40 | 106 | 144 | 148 | 91 | 113 | 86 | 150 | 103 | 150 | 121 | 110 | 301 | 290 | 142 | 308 | 101 | 276 | 165 | 171 | |
| MAD | 131 | 266 | 181 | 217 | 217 | 152 | 139 | 179 | 194 | 175 | 163 | 157 | 200 | 180 | 228 | 249 | 198 | 215 | 153 | 225 | 192 | 158 | 169 | 169 | 140 | 160 | 157 | 158 | 178 | 156 | 160 | 149 | 28 | 32 | 34 | 15 | 24 | 63 | 53 | 59 | 113 | 161 | 164 | 107 | 129 | 105 | 169 | 122 | 166 | 137 | 126 | 308 | 297 | 161 | 324 | 120 | 292 | 181 | 190 | |
| IST | 137 | 299 | 214 | 250 | 250 | 184 | 172 | 212 | 227 | 208 | 196 | 190 | 233 | 213 | 261 | 281 | 231 | 248 | 185 | 258 | 225 | 164 | 175 | 175 | 146 | 167 | 163 | 164 | 184 | 162 | 166 | 156 | 34 | 45 | 40 | 48 | 44 | 63 | 59 | 65 | 146 | 169 | 173 | 116 | 138 | 111 | 175 | 128 | 175 | 146 | 136 | 341 | 329 | 167 | 335 | 126 | 303 | 190 | 197 | |
| HEL | 127 | 289 | 204 | 240 | 240 | 175 | 162 | 202 | 217 | 198 | 186 | 180 | 223 | 203 | 251 | 272 | 221 | 238 | 176 | 248 | 215 | 154 | 166 | 166 | 136 | 157 | 153 | 155 | 175 | 152 | 156 | 146 | 25 | 35 | 30 | 38 | 34 | 53 | 59 | 55 | 136 | 159 | 163 | 107 | 128 | 101 | 165 | 119 | 166 | 136 | 126 | 331 | 320 | 158 | 325 | 116 | 293 | 181 | 187 | |
| EUR | 133 | 295 | 210 | 246 | 246 | 181 | 168 | 208 | 223 | 204 | 192 | 186 | 229 | 209 | 257 | 277 | 227 | 244 | 181 | 254 | 221 | 102 | 113 | 113 | 84 | 105 | 101 | 102 | 122 | 100 | 104 | 94 | 30 | 41 | 36 | 44 | 40 | 59 | 65 | 55 | 142 | 165 | 169 | 112 | 134 | 107 | 171 | 124 | 171 | 142 | 132 | 337 | 325 | 164 | 331 | 122 | 299 | 187 | 193 | |
| DXB | 214 | 188 | 103 | 139 | 139 | 74 | 26 | 101 | 116 | 97 | 85 | 79 | 122 | 103 | 150 | 171 | 120 | 137 | 75 | 148 | 114 | 124 | 104 | 106 | 133 | 128 | 119 | 152 | 161 | 149 | 126 | 143 | 111 | 114 | 117 | 98 | 106 | 113 | 146 | 136 | 142 | 237 | 239 | 190 | 212 | 188 | 221 | 205 | 304 | 219 | 209 | 230 | 219 | 245 | 479 | 203 | 448 | 348 | 274 | |
| LAX | 238 | 277 | 140 | 119 | 97 | 163 | 217 | 147 | 127 | 186 | 175 | 168 | 159 | 172 | 239 | 260 | 209 | 174 | 164 | 106 | 203 | 122 | 141 | 143 | 140 | 125 | 135 | 158 | 157 | 149 | 124 | 143 | 135 | 129 | 140 | 145 | 144 | 161 | 169 | 159 | 165 | 237 | 7 | 54 | 53 | 58 | 25 | 41 | 60 | 31 | 54 | 276 | 265 | 159 | 231 | 201 | 199 | 99 | 188 | |
| SJC | 241 | 279 | 142 | 121 | 100 | 165 | 219 | 149 | 129 | 188 | 177 | 170 | 161 | 174 | 241 | 262 | 211 | 176 | 166 | 108 | 205 | 124 | 143 | 145 | 142 | 127 | 137 | 160 | 159 | 151 | 126 | 145 | 139 | 132 | 144 | 149 | 148 | 164 | 173 | 163 | 169 | 239 | 7 | 57 | 60 | 62 | 18 | 48 | 68 | 38 | 61 | 269 | 258 | 166 | 238 | 208 | 206 | 107 | 195 | |
| IAD | 185 | 331 | 193 | 173 | 151 | 216 | 216 | 201 | 181 | 240 | 228 | 222 | 213 | 225 | 293 | 313 | 263 | 228 | 217 | 159 | 257 | 176 | 194 | 196 | 193 | 179 | 189 | 211 | 210 | 203 | 178 | 196 | 82 | 75 | 88 | 92 | 91 | 107 | 116 | 107 | 112 | 190 | 54 | 57 | 22 | 6 | 74 | 23 | 59 | 29 | 19 | 325 | 314 | 128 | 200 | 170 | 168 | 69 | 157 | |
| MIA | 207 | 330 | 192 | 172 | 150 | 216 | 238 | 200 | 180 | 239 | 227 | 221 | 212 | 224 | 292 | 313 | 262 | 227 | 216 | 158 | 256 | 175 | 193 | 195 | 192 | 178 | 188 | 210 | 209 | 202 | 177 | 196 | 104 | 97 | 110 | 114 | 113 | 129 | 138 | 128 | 134 | 212 | 53 | 60 | 22 | 27 | 78 | 94 | 54 | 28 | 41 | 329 | 317 | 107 | 178 | 148 | 146 | 47 | 136 | |
| NYC | 179 | 326 | 188 | 168 | 146 | 212 | 221 | 196 | 176 | 235 | 223 | 217 | 208 | 220 | 288 | 309 | 258 | 223 | 212 | 154 | 252 | 171 | 189 | 191 | 188 | 174 | 184 | 206 | 205 | 198 | 173 | 192 | 76 | 81 | 82 | 90 | 86 | 105 | 111 | 101 | 107 | 188 | 58 | 62 | 6 | 27 | 64 | 17 | 65 | 35 | 25 | 315 | 304 | 134 | 211 | 168 | 179 | 80 | 163 | |
| SEA | 244 | 261 | 124 | 103 | 82 | 147 | 202 | 132 | 112 | 171 | 159 | 153 | 144 | 156 | 224 | 244 | 194 | 158 | 148 | 90 | 188 | 107 | 125 | 127 | 124 | 110 | 120 | 142 | 141 | 134 | 109 | 127 | 141 | 150 | 147 | 154 | 150 | 169 | 175 | 165 | 171 | 221 | 25 | 18 | 74 | 78 | 64 | 47 | 85 | 56 | 59 | 251 | 240 | 184 | 261 | 226 | 229 | 130 | 213 | |
| CHI | 197 | 308 | 171 | 150 | 129 | 194 | 239 | 179 | 158 | 217 | 206 | 199 | 190 | 203 | 270 | 291 | 240 | 205 | 195 | 137 | 234 | 153 | 172 | 174 | 171 | 156 | 166 | 189 | 188 | 180 | 155 | 174 | 94 | 98 | 100 | 107 | 103 | 122 | 128 | 119 | 124 | 205 | 41 | 48 | 23 | 94 | 17 | 47 | 101 | 72 | 13 | 298 | 287 | 200 | 277 | 186 | 245 | 146 | 229 | |
| MEX | 337 | 200 | 179 | 158 | 223 | 277 | 208 | 187 | 247 | 235 | 228 | 219 | 232 | 300 | 320 | 270 | 234 | 224 | 166 | 263 | 183 | 201 | 203 | 200 | 185 | 196 | 218 | 217 | 209 | 184 | 203 | 141 | 134 | 147 | 151 | 150 | 166 | 175 | 166 | 171 | 304 | 60 | 68 | 59 | 54 | 65 | 85 | 101 | 30 | 327 | 316 | 160 | 237 | 202 | 206 | 106 | 189 | |||
| DFW | 214 | 308 | 171 | 150 | 128 | 194 | 245 | 178 | 158 | 217 | 205 | 199 | 190 | 203 | 270 | 291 | 240 | 205 | 195 | 136 | 234 | 153 | 172 | 173 | 170 | 156 | 166 | 189 | 187 | 180 | 155 | 174 | 111 | 105 | 117 | 121 | 121 | 137 | 146 | 136 | 142 | 219 | 31 | 38 | 29 | 28 | 35 | 56 | 72 | 30 | 49 | 307 | 296 | 134 | 184 | 176 | 180 | 80 | 163 | |
| YYZ | 204 | 321 | 184 | 163 | 141 | 207 | 261 | 191 | 171 | 230 | 218 | 212 | 203 | 216 | 283 | 304 | 253 | 218 | 208 | 149 | 247 | 166 | 185 | 186 | 184 | 169 | 179 | 202 | 201 | 193 | 168 | 187 | 101 | 95 | 107 | 111 | 110 | 126 | 136 | 126 | 132 | 209 | 54 | 61 | 19 | 41 | 25 | 59 | 13 | 49 | 311 | 299 | 148 | 238 | 190 | 206 | 94 | 177 | ||
| MEL | 409 | 271 | 127 | 163 | 169 | 156 | 210 | 141 | 139 | 179 | 168 | 162 | 146 | 158 | 233 | 253 | 203 | 161 | 157 | 178 | 196 | 148 | 128 | 129 | 157 | 151 | 142 | 175 | 185 | 173 | 150 | 166 | 306 | 309 | 312 | 293 | 301 | 308 | 341 | 331 | 337 | 230 | 276 | 269 | 325 | 329 | 315 | 251 | 298 | 327 | 307 | 311 | 11 | 426 | 504 | 398 | 472 | 372 | 455 | |
| SYD | 398 | 259 | 116 | 151 | 158 | 145 | 199 | 130 | 128 | 168 | 157 | 150 | 135 | 147 | 221 | 242 | 191 | 150 | 146 | 167 | 185 | 137 | 117 | 118 | 146 | 140 | 131 | 164 | 174 | 162 | 139 | 155 | 295 | 298 | 301 | 282 | 290 | 297 | 329 | 320 | 325 | 219 | 265 | 258 | 314 | 317 | 304 | 240 | 287 | 316 | 296 | 299 | 11 | 415 | 505 | 387 | 473 | 360 | 444 | |
