Test Zenlayer’s network performance
glass
latency table
latency table
speed test
glass
Looking glass
- BGP (Border Gateway Protocol) allows you to view routing table entries for a specified prefix for a selected site.
- PING allows you to view round trip time between a selected site and a specified IP address or hostname.
- MTR allows you to view all enabled router hops encourtered in the path between a selected site and a specified IP address or hostname.
latency table
Private IP backbone latency table
This table shows Zenlayer’s private global network latency between any two cities with Private Connect or Cloud Router enabled. Discover the power of our premium private backbone with full-mesh connectivity.
* Average latency in past 24 hours (unit: ms)
Africa (2)
Asia Pacific (19)
China (12)
Europe (9)
Middle East (1)
North America (10)
Oceania (2)
South America (6)
LOS | JNB | HKG | SEL | TYO | SIN | BOM | MNL | TPE | BKK | JKT | KUL | HAN | SGN | KHI | ISB | DAC | PNH | JHB | OSA | RGN | SHA | SZX | CAN | PEK | HGH | WUH | ZHY | CTU | XIY | SZV | TNA | CGO | FRA | LON | AMS | MRS | MXP | MAD | IST | HEL | EUR | DXB | LAX | SJC | IAD | MIA | NYC | SEA | CHI | MEX | DFW | YYZ | MEL | SYD | SAO | SCL | FOR | LIM | BOG | EZE | |
LOS | 368 | 283 | 319 | 318 | 253 | 309 | 281 | 312 | 276 | 265 | 259 | 304 | 283 | 331 | 351 | 301 | 292 | 255 | 327 | 309 | 234 | 247 | 247 | 217 | 238 | 234 | 236 | 256 | 234 | 237 | 225 | 227 | 103 | 113 | 108 | 116 | 113 | 131 | 135 | 128 | 134 | 216 | 237 | 241 | 184 | 206 | 179 | 239 | 197 | 215 | 205 | 339 | 350 | 236 | 285 | 282 | 296 | 259 | 265 | ||
JNB | 368 | 143 | 179 | 178 | 114 | 170 | 141 | 172 | 137 | 125 | 119 | 163 | 142 | 190 | 160 | 152 | 115 | 186 | 168 | 166 | 145 | 147 | 175 | 168 | 160 | 193 | 182 | 175 | 167 | 179 | 169 | 265 | 268 | 271 | 251 | 260 | 267 | 296 | 290 | 295 | 189 | 276 | 278 | 330 | 328 | 320 | 260 | 303 | 331 | 306 | 316 | 198 | 210 | 444 | 446 | 490 | 414 | 377 | 466 | ||
HKG | 283 | 143 | 36 | 42 | 29 | 85 | 15 | 29 | 52 | 41 | 34 | 20 | 33 | 106 | 126 | 76 | 34 | 30 | 50 | 84 | 21 | 2 | 3 | 32 | 25 | 17 | 50 | 39 | 31 | 23 | 36 | 25 | 180 | 183 | 186 | 167 | 176 | 182 | 212 | 205 | 211 | 104 | 140 | 142 | 193 | 192 | 184 | 124 | 167 | 194 | 170 | 180 | 114 | 116 | 308 | 309 | 352 | 277 | 240 | 329 | |
SEL | 319 | 179 | 36 | 22 | 65 | 121 | 51 | 58 | 88 | 77 | 70 | 56 | 68 | 142 | 112 | 70 | 66 | 30 | 20 | 37 | 39 | 29 | 23 | 33 | 47 | 54 | 45 | 22 | 34 | 38 | 216 | 219 | 222 | 203 | 211 | 218 | 248 | 241 | 247 | 140 | 119 | 121 | 173 | 172 | 164 | 104 | 147 | 174 | 150 | 160 | 150 | 151 | 288 | 289 | 332 | 257 | 220 | 309 | |||
TYO | 318 | 178 | 42 | 22 | 64 | 120 | 50 | 36 | 87 | 76 | 69 | 62 | 75 | 141 | 161 | 110 | 76 | 65 | 8 | 118 | 25 | 44 | 45 | 42 | 28 | 38 | 60 | 59 | 51 | 27 | 39 | 45 | 215 | 218 | 221 | 202 | 210 | 217 | 247 | 240 | 245 | 139 | 97 | 99 | 151 | 150 | 142 | 82 | 125 | 152 | 128 | 138 | 149 | 158 | 266 | 267 | 310 | 235 | 198 | 287 | |
SIN | 253 | 114 | 29 | 65 | 64 | 56 | 27 | 58 | 23 | 11 | 5 | 49 | 28 | 77 | 97 | 46 | 37 | 1 | 72 | 54 | 52 | 31 | 33 | 61 | 54 | 46 | 79 | 69 | 61 | 53 | 65 | 55 | 151 | 155 | 157 | 137 | 146 | 153 | 182 | 176 | 181 | 75 | 162 | 164 | 215 | 214 | 206 | 146 | 189 | 217 | 192 | 202 | 85 | 96 | 330 | 331 | 374 | 299 | 262 | 351 | |
BOM | 309 | 170 | 85 | 121 | 120 | 56 | 83 | 114 | 78 | 67 | 61 | 105 | 84 | 132 | 152 | 103 | 93 | 57 | 128 | 110 | 108 | 87 | 88 | 117 | 110 | 102 | 135 | 124 | 116 | 109 | 121 | 110 | 207 | 210 | 212 | 193 | 202 | 208 | 238 | 231 | 237 | 130 | 217 | 219 | 271 | 270 | 263 | 202 | 245 | 273 | 248 | 258 | 140 | 151 | 386 | 387 | 430 | 355 | 318 | 407 | |
MNL | 281 | 141 | 15 | 51 | 50 | 27 | 83 | 44 | 50 | 39 | 32 | 35 | 47 | 104 | 124 | 75 | 49 | 28 | 58 | 81 | 38 | 17 | 18 | 47 | 40 | 32 | 65 | 54 | 46 | 38 | 51 | 40 | 178 | 181 | 184 | 165 | 173 | 180 | 210 | 203 | 209 | 102 | 148 | 149 | 201 | 200 | 192 | 132 | 175 | 203 | 179 | 188 | 112 | 123 | 316 | 317 | 360 | 285 | 248 | 337 | |
TPE | 312 | 172 | 29 | 58 | 36 | 58 | 114 | 44 | 81 | 70 | 63 | 49 | 61 | 135 | 106 | 63 | 59 | 44 | 52 | 30 | 32 | 61 | 53 | 46 | 79 | 68 | 60 | 52 | 65 | 54 | 209 | 212 | 215 | 196 | 204 | 211 | 241 | 234 | 240 | 133 | 133 | 135 | 187 | 186 | 178 | 118 | 161 | 188 | 164 | 174 | 143 | 144 | 302 | 303 | 346 | 271 | 234 | 323 | |||
BKK | 276 | 137 | 52 | 88 | 87 | 23 | 78 | 50 | 81 | 34 | 28 | 72 | 51 | 99 | 119 | 70 | 60 | 24 | 95 | 32 | 75 | 54 | 55 | 84 | 77 | 69 | 102 | 91 | 83 | 76 | 88 | 77 | 174 | 177 | 179 | 160 | 169 | 175 | 205 | 198 | 204 | 97 | 184 | 186 | 238 | 237 | 229 | 169 | 212 | 239 | 215 | 225 | 107 | 118 | 353 | 354 | 397 | 322 | 285 | 374 | |
JKT | 265 | 125 | 41 | 77 | 76 | 11 | 67 | 39 | 70 | 34 | 16 | 61 | 40 | 88 | 108 | 58 | 49 | 12 | 84 | 66 | 64 | 42 | 44 | 73 | 66 | 58 | 91 | 80 | 72 | 64 | 77 | 66 | 162 | 165 | 168 | 149 | 158 | 164 | 194 | 187 | 193 | 86 | 173 | 175 | 227 | 226 | 218 | 157 | 201 | 228 | 204 | 213 | 96 | 107 | 342 | 348 | 387 | 316 | 279 | 371 | |
KUL | 259 | 119 | 34 | 70 | 69 | 5 | 61 | 32 | 63 | 28 | 16 | 54 | 33 | 81 | 102 | 51 | 43 | 4 | 77 | 59 | 57 | 36 | 38 | 66 | 59 | 51 | 84 | 73 | 66 | 58 | 70 | 60 | 156 | 159 | 162 | 142 | 151 | 158 | 187 | 181 | 186 | 80 | 167 | 169 | 221 | 219 | 212 | 151 | 194 | 222 | 197 | 207 | 89 | 101 | 335 | 508 | 381 | 476 | 267 | 556 | |
HAN | 304 | 163 | 20 | 56 | 62 | 49 | 105 | 35 | 49 | 72 | 61 | 54 | 53 | 126 | 96 | 54 | 50 | 70 | 43 | 21 | 23 | 52 | 44 | 37 | 70 | 59 | 51 | 43 | 56 | 45 | 200 | 203 | 206 | 187 | 195 | 202 | 232 | 225 | 231 | 124 | 159 | 161 | 213 | 212 | 204 | 144 | 187 | 214 | 190 | 200 | 134 | 135 | 328 | 405 | 374 | 437 | 262 | 357 | |||
SGN | 283 | 142 | 33 | 68 | 75 | 28 | 84 | 47 | 61 | 51 | 40 | 33 | 53 | 105 | 125 | 75 | 66 | 29 | 83 | 83 | 55 | 34 | 36 | 64 | 57 | 49 | 82 | 72 | 64 | 56 | 68 | 58 | 179 | 183 | 185 | 166 | 174 | 181 | 211 | 204 | 210 | 103 | 172 | 174 | 226 | 225 | 217 | 156 | 200 | 227 | 203 | 212 | 113 | 124 | 341 | 390 | 386 | 421 | 277 | 370 | |
KHI | 331 | 190 | 106 | 142 | 141 | 77 | 132 | 104 | 135 | 99 | 88 | 81 | 126 | 105 | 20 | 125 | 114 | 77 | 149 | 131 | 129 | 108 | 109 | 138 | 131 | 123 | 156 | 145 | 137 | 129 | 142 | 131 | 227 | 230 | 233 | 214 | 223 | 229 | 259 | 252 | 258 | 151 | 238 | 240 | 292 | 291 | 283 | 222 | 266 | 293 | 269 | 278 | 161 | 172 | 407 | 412 | 452 | 380 | 343 | 436 | |
ISB | 351 | 126 | 161 | 97 | 152 | 124 | 119 | 108 | 102 | 125 | 20 | 144 | 134 | 98 | 149 | 128 | 129 | 158 | 151 | 143 | 176 | 165 | 158 | 150 | 162 | 152 | 248 | 251 | 254 | 234 | 243 | 249 | 279 | 272 | 278 | 171 | 259 | 261 | 312 | 311 | 303 | 243 | 286 | 313 | 289 | 299 | 181 | 192 | 427 | 432 | 473 | 400 | 363 | 452 | |||||||
DAC | 301 | 160 | 76 | 112 | 110 | 46 | 103 | 75 | 106 | 70 | 58 | 51 | 96 | 75 | 125 | 144 | 85 | 49 | 120 | 102 | 99 | 77 | 79 | 108 | 100 | 92 | 126 | 115 | 109 | 100 | 113 | 102 | 197 | 200 | 203 | 184 | 194 | 201 | 230 | 223 | 229 | 121 | 208 | 210 | 264 | 261 | 253 | 192 | 236 | 263 | 239 | 250 | 131 | 143 | 377 | 392 | 423 | 360 | 324 | 412 | |
PNH | 292 | 152 | 34 | 70 | 76 | 37 | 93 | 49 | 63 | 60 | 49 | 43 | 54 | 66 | 114 | 134 | 85 | 39 | 84 | 92 | 57 | 36 | 37 | 66 | 59 | 51 | 84 | 73 | 66 | 57 | 70 | 59 | 188 | 191 | 194 | 175 | 184 | 190 | 220 | 213 | 219 | 112 | 173 | 176 | 228 | 226 | 218 | 158 | 201 | 228 | 204 | 214 | 122 | 133 | 342 | 384 | 388 | 352 | 315 | 371 | |
JHB | 255 | 115 | 30 | 66 | 65 | 1 | 57 | 28 | 59 | 24 | 12 | 4 | 50 | 29 | 77 | 98 | 49 | 39 | 73 | 55 | 53 | 32 | 34 | 62 | 55 | 47 | 80 | 69 | 62 | 54 | 66 | 56 | 152 | 155 | 158 | 138 | 147 | 154 | 183 | 177 | 182 | 76 | 163 | 165 | 217 | 215 | 207 | 147 | 190 | 218 | 193 | 203 | 85 | 97 | 331 | 373 | 377 | 341 | 304 | 360 | |
OSA | 327 | 186 | 50 | 30 | 8 | 72 | 128 | 58 | 44 | 95 | 84 | 77 | 70 | 83 | 149 | 120 | 84 | 73 | 33 | 52 | 53 | 51 | 36 | 46 | 69 | 67 | 60 | 35 | 47 | 54 | 223 | 226 | 229 | 210 | 218 | 225 | 255 | 248 | 254 | 147 | 106 | 108 | 160 | 158 | 150 | 90 | 133 | 161 | 136 | 146 | 157 | 166 | 274 | 316 | 320 | 284 | 247 | 303 | |||
RGN | 309 | 168 | 84 | 118 | 54 | 110 | 81 | 32 | 66 | 59 | 83 | 131 | 102 | 92 | 55 | 107 | 85 | 87 | 115 | 108 | 100 | 133 | 123 | 115 | 107 | 119 | 109 | 205 | 208 | 211 | 192 | 200 | 207 | 237 | 230 | 235 | 129 | 216 | 218 | 270 | 269 | 261 | 200 | 243 | 271 | 247 | 256 | 139 | 150 | 385 | 426 | 430 | 394 | 357 | 413 | ||||||
SHA | 234 | 166 | 21 | 20 | 25 | 52 | 108 | 38 | 52 | 75 | 64 | 57 | 43 | 55 | 129 | 149 | 99 | 57 | 53 | 33 | 107 | 21 | 23 | 17 | 3 | 13 | 35 | 34 | 27 | 2 | 14 | 20 | 129 | 140 | 135 | 143 | 138 | 157 | 161 | 154 | 102 | 127 | 122 | 124 | 176 | 175 | 167 | 107 | 150 | 177 | 153 | 163 | 137 | 138 | 331 | 292 | 375 | 260 | 223 | 312 | |
SZX | 247 | 145 | 2 | 37 | 44 | 31 | 87 | 17 | 30 | 54 | 42 | 36 | 21 | 34 | 108 | 128 | 77 | 36 | 32 | 52 | 85 | 21 | 2 | 30 | 23 | 15 | 48 | 58 | 46 | 22 | 34 | 40 | 142 | 153 | 148 | 155 | 151 | 170 | 173 | 167 | 114 | 106 | 141 | 143 | 195 | 194 | 186 | 125 | 169 | 196 | 172 | 182 | 115 | 117 | 310 | 310 | 354 | 278 | 242 | 330 | |
CAN | 247 | 147 | 3 | 39 | 45 | 33 | 88 | 18 | 32 | 55 | 44 | 38 | 23 | 36 | 109 | 129 | 79 | 37 | 34 | 53 | 87 | 23 | 2 | 30 | 34 | 14 | 48 | 35 | 28 | 33 | 46 | 21 | 142 | 153 | 148 | 155 | 151 | 170 | 173 | 167 | 114 | 107 | 143 | 145 | 196 | 195 | 188 | 127 | 171 | 198 | 173 | 183 | 117 | 119 | 311 | 312 | 355 | 280 | 243 | 332 | |
PEK | 217 | 175 | 32 | 29 | 42 | 61 | 117 | 47 | 61 | 84 | 73 | 66 | 52 | 64 | 138 | 158 | 108 | 66 | 62 | 51 | 115 | 17 | 30 | 30 | 21 | 17 | 18 | 38 | 16 | 19 | 8 | 9 | 112 | 122 | 117 | 125 | 121 | 140 | 143 | 136 | 84 | 136 | 140 | 142 | 193 | 192 | 185 | 124 | 168 | 195 | 171 | 181 | 146 | 147 | 340 | 310 | 384 | 278 | 241 | 330 | |
HGH | 238 | 168 | 25 | 23 | 28 | 54 | 110 | 40 | 53 | 77 | 66 | 59 | 44 | 57 | 131 | 151 | 100 | 59 | 55 | 36 | 108 | 3 | 23 | 34 | 21 | 16 | 39 | 41 | 30 | 5 | 18 | 24 | 132 | 143 | 138 | 146 | 142 | 161 | 164 | 157 | 105 | 129 | 125 | 127 | 179 | 178 | 170 | 110 | 153 | 180 | 156 | 166 | 139 | 140 | 333 | 299 | 378 | 267 | 230 | 319 | |
WUH | 234 | 160 | 17 | 33 | 38 | 46 | 102 | 32 | 46 | 69 | 58 | 51 | 37 | 49 | 123 | 143 | 92 | 51 | 47 | 46 | 100 | 13 | 15 | 14 | 17 | 16 | 35 | 21 | 14 | 15 | 24 | 8 | 128 | 139 | 134 | 142 | 138 | 156 | 160 | 153 | 101 | 121 | 135 | 137 | 189 | 188 | 180 | 119 | 163 | 190 | 166 | 175 | 131 | 132 | 325 | 304 | 370 | 272 | 235 | 324 | |
ZHY | 236 | 193 | 50 | 47 | 60 | 79 | 135 | 65 | 79 | 102 | 91 | 84 | 70 | 82 | 156 | 176 | 126 | 84 | 80 | 69 | 133 | 35 | 48 | 48 | 18 | 39 | 35 | 56 | 34 | 37 | 26 | 27 | 130 | 140 | 135 | 143 | 139 | 158 | 161 | 154 | 102 | 154 | 158 | 160 | 212 | 211 | 203 | 142 | 185 | 213 | 189 | 198 | 164 | 165 | 358 | 435 | 404 | 467 | 263 | 387 | |
CTU | 256 | 182 | 39 | 54 | 59 | 69 | 124 | 54 | 68 | 91 | 80 | 73 | 59 | 72 | 145 | 165 | 115 | 73 | 69 | 67 | 123 | 34 | 58 | 35 | 38 | 41 | 21 | 56 | 35 | 40 | 52 | 29 | 150 | 161 | 156 | 163 | 159 | 178 | 181 | 174 | 122 | 143 | 157 | 159 | 211 | 209 | 202 | 141 | 184 | 211 | 187 | 197 | 153 | 155 | 347 | 424 | 393 | 456 | 262 | 376 | |
XIY | 234 | 175 | 31 | 45 | 51 | 61 | 116 | 46 | 60 | 83 | 72 | 66 | 51 | 64 | 137 | 158 | 109 | 66 | 62 | 60 | 115 | 27 | 46 | 28 | 16 | 30 | 14 | 34 | 35 | 29 | 24 | 22 | 128 | 138 | 133 | 141 | 137 | 156 | 159 | 152 | 100 | 135 | 149 | 151 | 203 | 202 | 194 | 133 | 177 | 204 | 180 | 189 | 145 | 147 | 340 | 360 | 385 | 328 | 299 | 369 | |
SZV | 237 | 167 | 23 | 22 | 27 | 53 | 109 | 38 | 52 | 76 | 64 | 58 | 43 | 56 | 129 | 150 | 100 | 57 | 54 | 35 | 107 | 2 | 22 | 33 | 19 | 5 | 15 | 37 | 40 | 29 | 16 | 23 | 131 | 142 | 137 | 145 | 140 | 159 | 163 | 156 | 104 | 128 | 124 | 126 | 178 | 177 | 169 | 109 | 152 | 179 | 155 | 165 | 137 | 139 | 332 | 335 | 377 | 303 | 275 | 360 | |
TNA | 225 | 179 | 36 | 34 | 39 | 65 | 121 | 51 | 65 | 88 | 77 | 70 | 56 | 68 | 142 | 162 | 113 | 70 | 66 | 47 | 119 | 14 | 34 | 46 | 8 | 18 | 24 | 26 | 52 | 24 | 16 | 17 | 119 | 130 | 125 | 133 | 129 | 148 | 151 | 144 | 92 | 140 | 137 | 139 | 191 | 190 | 182 | 121 | 164 | 192 | 167 | 177 | 150 | 151 | 344 | 347 | 390 | 315 | 287 | 373 | |
CGO | 227 | 169 | 25 | 38 | 45 | 55 | 110 | 40 | 54 | 77 | 66 | 60 | 45 | 58 | 131 | 152 | 102 | 59 | 56 | 54 | 109 | 20 | 40 | 21 | 9 | 24 | 8 | 27 | 29 | 22 | 23 | 17 | 121 | 132 | 127 | 135 | 130 | 149 | 153 | 146 | 94 | 129 | 143 | 145 | 197 | 195 | 188 | 127 | 170 | 198 | 173 | 183 | 139 | 141 | 333 | 353 | 379 | 321 | 293 | 362 | |
FRA | 103 | 265 | 180 | 216 | 215 | 151 | 207 | 178 | 209 | 174 | 162 | 156 | 200 | 179 | 227 | 248 | 197 | 188 | 152 | 223 | 205 | 129 | 142 | 142 | 112 | 132 | 128 | 130 | 150 | 128 | 131 | 119 | 121 | 11 | 6 | 14 | 9 | 28 | 31 | 25 | 30 | 113 | 134 | 138 | 82 | 104 | 76 | 137 | 94 | 136 | 111 | 101 | 235 | 247 | 133 | 182 | 179 | 189 | 152 | 162 | |
LON | 113 | 268 | 183 | 219 | 218 | 155 | 210 | 181 | 212 | 177 | 165 | 159 | 203 | 183 | 230 | 251 | 200 | 191 | 155 | 226 | 208 | 140 | 153 | 153 | 122 | 143 | 139 | 140 | 161 | 138 | 142 | 130 | 132 | 11 | 16 | 17 | 20 | 32 | 42 | 35 | 41 | 116 | 129 | 132 | 75 | 97 | 81 | 148 | 98 | 129 | 105 | 95 | 238 | 250 | 144 | 219 | 189 | 188 | 151 | 173 | |
AMS | 108 | 271 | 186 | 222 | 221 | 157 | 212 | 184 | 215 | 179 | 168 | 162 | 206 | 185 | 233 | 254 | 203 | 194 | 158 | 229 | 211 | 135 | 148 | 148 | 117 | 138 | 134 | 135 | 156 | 133 | 137 | 125 | 127 | 6 | 16 | 19 | 15 | 34 | 37 | 30 | 36 | 119 | 140 | 144 | 88 | 110 | 82 | 143 | 99 | 141 | 117 | 107 | 241 | 252 | 139 | 216 | 184 | 200 | 163 | 168 | |
MRS | 116 | 251 | 167 | 203 | 202 | 137 | 193 | 165 | 196 | 160 | 149 | 142 | 187 | 166 | 214 | 234 | 184 | 175 | 138 | 210 | 192 | 143 | 155 | 155 | 125 | 146 | 142 | 143 | 163 | 141 | 145 | 133 | 135 | 14 | 17 | 19 | 9 | 15 | 45 | 38 | 44 | 99 | 146 | 149 | 92 | 114 | 90 | 150 | 107 | 146 | 121 | 111 | 222 | 233 | 147 | 196 | 192 | 204 | 167 | 175 | |
MXP | 113 | 260 | 176 | 211 | 210 | 146 | 202 | 173 | 204 | 169 | 158 | 151 | 195 | 174 | 223 | 243 | 194 | 184 | 147 | 218 | 200 | 138 | 151 | 151 | 121 | 142 | 138 | 139 | 159 | 137 | 140 | 129 | 130 | 9 | 20 | 15 | 9 | 24 | 41 | 34 | 40 | 108 | 144 | 148 | 91 | 113 | 86 | 146 | 103 | 145 | 121 | 111 | 231 | 242 | 142 | 191 | 188 | 223 | 166 | 171 | |
MAD | 131 | 267 | 182 | 218 | 217 | 153 | 208 | 180 | 211 | 175 | 164 | 158 | 202 | 181 | 229 | 249 | 201 | 190 | 154 | 225 | 207 | 157 | 170 | 170 | 140 | 161 | 156 | 158 | 178 | 156 | 159 | 148 | 149 | 28 | 32 | 34 | 15 | 24 | 60 | 53 | 59 | 115 | 161 | 164 | 107 | 129 | 105 | 165 | 122 | 163 | 137 | 127 | 237 | 248 | 161 | 210 | 207 | 242 | 182 | 190 | |
IST | 135 | 296 | 212 | 248 | 247 | 182 | 238 | 210 | 241 | 205 | 194 | 187 | 232 | 211 | 259 | 279 | 230 | 220 | 183 | 255 | 237 | 161 | 173 | 173 | 143 | 164 | 160 | 161 | 181 | 159 | 163 | 151 | 153 | 31 | 42 | 37 | 45 | 41 | 60 | 56 | 62 | 144 | 166 | 170 | 113 | 135 | 108 | 168 | 125 | 167 | 143 | 133 | 267 | 278 | 165 | 213 | 210 | 225 | 188 | 193 | |
HEL | 128 | 290 | 205 | 241 | 240 | 176 | 231 | 203 | 234 | 198 | 187 | 181 | 225 | 204 | 252 | 272 | 223 | 213 | 177 | 248 | 230 | 154 | 167 | 167 | 136 | 157 | 153 | 154 | 174 | 152 | 156 | 144 | 146 | 25 | 35 | 30 | 38 | 34 | 53 | 56 | 55 | 138 | 159 | 163 | 107 | 128 | 101 | 162 | 118 | 160 | 136 | 126 | 260 | 271 | 158 | 207 | 203 | 254 | 217 | 187 | |
EUR | 134 | 295 | 211 | 247 | 245 | 181 | 237 | 209 | 240 | 204 | 193 | 186 | 231 | 210 | 258 | 278 | 229 | 219 | 182 | 254 | 235 | 102 | 114 | 114 | 84 | 105 | 101 | 102 | 122 | 100 | 104 | 92 | 94 | 30 | 41 | 36 | 44 | 40 | 59 | 62 | 55 | 143 | 165 | 169 | 112 | 134 | 107 | 167 | 124 | 166 | 142 | 132 | 266 | 277 | 163 | 212 | 209 | 260 | 223 | 192 | |
DXB | 216 | 189 | 104 | 140 | 139 | 75 | 130 | 102 | 133 | 97 | 86 | 80 | 124 | 103 | 151 | 171 | 121 | 112 | 76 | 147 | 129 | 127 | 106 | 107 | 136 | 129 | 121 | 154 | 143 | 135 | 128 | 140 | 129 | 113 | 116 | 119 | 99 | 108 | 115 | 144 | 138 | 143 | 236 | 238 | 190 | 212 | 189 | 221 | 206 | 245 | 221 | 211 | 159 | 170 | 246 | 295 | 292 | 298 | 261 | 275 | |
LAX | 237 | 276 | 140 | 119 | 97 | 162 | 217 | 148 | 133 | 184 | 173 | 167 | 159 | 172 | 238 | 259 | 208 | 173 | 163 | 106 | 216 | 122 | 141 | 143 | 140 | 125 | 135 | 158 | 157 | 149 | 124 | 137 | 143 | 134 | 129 | 140 | 146 | 144 | 161 | 166 | 159 | 165 | 236 | 7 | 54 | 53 | 58 | 25 | 41 | 55 | 31 | 54 | 246 | 257 | 159 | 169 | 203 | 137 | 100 | 188 | |
SJC | 241 | 278 | 142 | 121 | 99 | 164 | 219 | 149 | 135 | 186 | 175 | 169 | 161 | 174 | 240 | 261 | 210 | 176 | 165 | 108 | 218 | 124 | 143 | 145 | 142 | 127 | 137 | 160 | 159 | 151 | 126 | 139 | 145 | 138 | 132 | 144 | 149 | 148 | 164 | 170 | 163 | 169 | 238 | 7 | 57 | 60 | 62 | 18 | 48 | 62 | 38 | 61 | 248 | 257 | 167 | 176 | 210 | 145 | 108 | 196 | |
IAD | 184 | 330 | 193 | 173 | 151 | 215 | 271 | 201 | 187 | 238 | 227 | 221 | 213 | 226 | 292 | 312 | 264 | 228 | 217 | 160 | 270 | 176 | 195 | 196 | 193 | 179 | 189 | 212 | 211 | 203 | 178 | 191 | 197 | 82 | 75 | 88 | 92 | 91 | 107 | 113 | 107 | 112 | 190 | 54 | 57 | 22 | 6 | 74 | 23 | 54 | 29 | 19 | 300 | 311 | 129 | 139 | 173 | 107 | 70 | 158 | |
MIA | 206 | 328 | 192 | 172 | 150 | 214 | 270 | 200 | 186 | 237 | 226 | 219 | 212 | 225 | 291 | 311 | 261 | 226 | 215 | 158 | 269 | 175 | 194 | 195 | 192 | 178 | 188 | 211 | 209 | 202 | 177 | 190 | 195 | 104 | 97 | 110 | 114 | 113 | 129 | 135 | 128 | 134 | 212 | 53 | 60 | 22 | 27 | 77 | 93 | 52 | 28 | 41 | 299 | 310 | 107 | 117 | 152 | 85 | 48 | 136 | |
NYC | 179 | 320 | 184 | 164 | 142 | 206 | 263 | 192 | 178 | 229 | 218 | 212 | 204 | 217 | 283 | 303 | 253 | 218 | 207 | 150 | 261 | 167 | 186 | 188 | 185 | 170 | 180 | 203 | 202 | 194 | 169 | 182 | 188 | 76 | 81 | 82 | 90 | 86 | 105 | 108 | 101 | 107 | 189 | 58 | 62 | 6 | 27 | 61 | 17 | 59 | 35 | 25 | 291 | 300 | 134 | 144 | 180 | 112 | 75 | 163 | |
SEA | 239 | 260 | 124 | 104 | 82 | 146 | 202 | 132 | 118 | 169 | 157 | 151 | 144 | 156 | 222 | 243 | 192 | 158 | 147 | 90 | 200 | 107 | 125 | 127 | 124 | 110 | 119 | 142 | 141 | 133 | 109 | 121 | 127 | 137 | 148 | 143 | 150 | 146 | 165 | 168 | 162 | 167 | 221 | 25 | 18 | 74 | 77 | 61 | 43 | 80 | 56 | 56 | 230 | 239 | 184 | 199 | 230 | 168 | 131 | 213 | |
CHI | 197 | 303 | 167 | 147 | 125 | 189 | 245 | 175 | 161 | 212 | 201 | 194 | 187 | 200 | 266 | 286 | 236 | 201 | 190 | 133 | 243 | 150 | 169 | 171 | 168 | 153 | 163 | 185 | 184 | 177 | 152 | 164 | 170 | 94 | 98 | 99 | 107 | 103 | 122 | 125 | 118 | 124 | 206 | 41 | 48 | 23 | 93 | 17 | 43 | 96 | 72 | 13 | 274 | 283 | 200 | 215 | 246 | 183 | 146 | 229 | |
MEX | 331 | 194 | 174 | 152 | 217 | 273 | 203 | 188 | 239 | 228 | 222 | 214 | 227 | 293 | 313 | 263 | 228 | 218 | 161 | 271 | 177 | 196 | 198 | 195 | 180 | 190 | 213 | 211 | 204 | 179 | 192 | 198 | 136 | 129 | 141 | 146 | 145 | 163 | 167 | 160 | 166 | 245 | 55 | 62 | 54 | 52 | 59 | 80 | 96 | 24 | 310 | 321 | 159 | 168 | 204 | 137 | 100 | 188 | |||
DFW | 215 | 306 | 170 | 150 | 128 | 192 | 248 | 179 | 164 | 215 | 204 | 197 | 190 | 203 | 269 | 289 | 239 | 204 | 193 | 136 | 247 | 153 | 172 | 173 | 171 | 156 | 166 | 189 | 187 | 180 | 155 | 167 | 173 | 111 | 105 | 117 | 121 | 121 | 137 | 143 | 136 | 142 | 221 | 31 | 38 | 29 | 28 | 35 | 56 | 72 | 24 | 49 | 277 | 288 | 135 | 212 | 180 | 243 | 80 | 164 | |
YYZ | 205 | 316 | 180 | 160 | 138 | 202 | 258 | 188 | 174 | 225 | 213 | 207 | 200 | 212 | 278 | 299 | 250 | 214 | 203 | 146 | 256 | 163 | 182 | 183 | 181 | 166 | 175 | 198 | 197 | 189 | 165 | 177 | 183 | 101 | 95 | 107 | 111 | 111 | 127 | 133 | 126 | 132 | 211 | 54 | 61 | 19 | 41 | 25 | 56 | 13 | 49 | 286 | 298 | 148 | 199 | 194 | 167 | 130 | 177 | ||
MEL | 339 | 198 | 114 | 150 | 149 | 85 | 140 | 112 | 143 | 107 | 96 | 89 | 134 | 113 | 161 | 181 | 131 | 122 | 85 | 157 | 139 | 137 | 115 | 117 | 146 | 139 | 131 | 164 | 153 | 145 | 137 | 150 | 139 | 235 | 238 | 241 | 222 | 231 | 237 | 267 | 260 | 266 | 159 | 246 | 248 | 300 | 299 | 291 | 230 | 274 | 310 | 277 | 286 | 11 | 368 | 445 | 414 | 477 | 351 | 397 | |
SYD | 350 | 210 | 116 | 151 | 158 | 96 | 151 | 123 | 144 | 118 | 107 | 101 | 135 | 124 | 172 | 192 | 143 | 133 | 97 | 166 | 150 | 138 | 117 | 119 | 147 | 140 | 132 | 165 | 155 | 147 | 139 | 151 | 141 | 247 | 250 | 252 | 233 | 242 | 248 | 278 | 271 | 277 | 170 | 257 | 257 | 311 | 310 | 300 | 239 | 283 | 321 | 288 | 298 | 11 | 380 | 429 | 425 | 434 | 397 | 409 | |
