* Average latency in past 24 hours (unit: ms)
Africa (4)
Asia Pacific (16)
Europe (10)
Middle East (5)
North America (12)
Oceania (2)
South America (7)
| LOS | CAI | JNB | NBO | RGN | MNL | KHI | SGN | BKK | DAC | HAN | ISB | HKG | JKT | ALA | TYO | SEL | KUL | SIN | TPE | MXP | AMS | FRA | MRS | HEL | ARN | IST | MAD | LON | PAR | JED | FJR | DOH | DXB | RUH | IAD | ATL | CHI | MIA | LAX | NYC | MEX | DFW | SJC | SEA | YLW | YYZ | MEL | SYD | GIG | EZE | FOR | SAO | BOG | LIM | SCL | |
| LOS | 158 | 167 | 195 | 288 | 292 | 236 | 279 | 301 | 282 | 297 | 227 | 298 | 260 | 211 | 326 | 361 | 252 | 260 | 332 | 117 | 105 | 108 | 107 | 142 | 130 | 144 | 90 | 106 | 97 | 164 | 184 | 190 | 205 | 168 | 178 | 172 | 197 | 185 | 243 | 173 | 215 | 191 | 236 | 223 | 249 | 196 | 406 | 396 | 272 | 337 | 262 | 306 | 249 | 284 | 306 | |
| CAI | 158 | 228 | 192 | 242 | 237 | 148 | 236 | 237 | 201 | 254 | 154 | 236 | 208 | 160 | 283 | 306 | 202 | 206 | 306 | 45 | 59 | 54 | 46 | 100 | 80 | 89 | 64 | 66 | 56 | 72 | 136 | 149 | 187 | 88 | 132 | 146 | 145 | 158 | 186 | 128 | 180 | 159 | 190 | 191 | 196 | 142 | 302 | 299 | 238 | 269 | 216 | 250 | 207 | 216 | 256 | |
| JNB | 167 | 228 | 57 | 292 | 279 | 345 | 276 | 270 | 281 | 298 | 304 | 351 | 261 | 271 | 388 | 411 | 201 | 249 | 293 | 186 | 169 | 168 | 185 | 216 | 187 | 200 | 192 | 165 | 170 | 230 | 279 | 269 | 202 | 246 | 243 | 250 | 255 | 272 | 306 | 233 | 288 | 273 | 304 | 292 | 309 | 254 | 453 | 435 | 338 | 369 | 293 | 340 | 313 | 318 | 352 | |
| NBO | 195 | 192 | 57 | 323 | 328 | 316 | 321 | 311 | 307 | 337 | 436 | 342 | 298 | 289 | 399 | 417 | 296 | 407 | 387 | 183 | 168 | 166 | 150 | 228 | 183 | 202 | 161 | 164 | 159 | 202 | 262 | 279 | 259 | 210 | 240 | 248 | 248 | 263 | 309 | 232 | 289 | 278 | 295 | 301 | 298 | 254 | 435 | 432 | 342 | 371 | 327 | 355 | 311 | 319 | 358 | |
| RGN | 288 | 242 | 292 | 323 | 84 | 125 | 70 | 64 | 85 | 93 | 139 | 78 | 53 | 295 | 107 | 133 | 46 | 41 | 96 | 192 | 207 | 197 | 178 | 226 | 226 | 225 | 195 | 198 | 189 | 228 | 120 | 216 | 120 | 248 | 264 | 261 | 242 | 276 | 210 | 273 | 262 | 244 | 204 | 203 | 230 | 279 | 123 | 133 | 383 | 417 | 351 | 380 | 335 | 336 | 385 | |
| MNL | 292 | 237 | 279 | 328 | 84 | 114 | 72 | 65 | 77 | 54 | 129 | 18 | 56 | 307 | 71 | 103 | 48 | 37 | 35 | 184 | 199 | 198 | 182 | 233 | 213 | 230 | 211 | 202 | 193 | 233 | 108 | 215 | 117 | 249 | 243 | 236 | 218 | 237 | 180 | 239 | 246 | 218 | 201 | 189 | 182 | 236 | 113 | 125 | 379 | 385 | 307 | 337 | 305 | 325 | 352 | |
| KHI | 236 | 148 | 345 | 316 | 125 | 114 | 112 | 106 | 142 | 134 | 21 | 146 | 97 | 256 | 281 | 217 | 88 | 83 | 283 | 113 | 124 | 123 | 106 | 191 | 141 | 172 | 120 | 133 | 121 | 112 | 40 | 181 | 42 | 105 | 195 | 206 | 225 | 220 | 267 | 200 | 245 | 226 | 257 | 261 | 270 | 222 | 167 | 173 | 298 | 340 | 290 | 316 | 272 | 288 | 323 | |
| SGN | 279 | 236 | 276 | 321 | 70 | 72 | 112 | 53 | 76 | 21 | 128 | 67 | 43 | 287 | 97 | 124 | 36 | 31 | 85 | 184 | 188 | 187 | 168 | 216 | 205 | 219 | 188 | 192 | 178 | 214 | 106 | 191 | 110 | 238 | 253 | 254 | 245 | 275 | 201 | 264 | 256 | 234 | 194 | 199 | 221 | 266 | 113 | 122 | 367 | 402 | 311 | 364 | 331 | 326 | 366 | |
| BKK | 301 | 237 | 270 | 311 | 64 | 65 | 106 | 53 | 70 | 76 | 122 | 61 | 37 | 279 | 90 | 117 | 30 | 25 | 78 | 176 | 185 | 180 | 162 | 224 | 203 | 211 | 181 | 182 | 176 | 204 | 102 | 179 | 119 | 239 | 247 | 252 | 237 | 253 | 195 | 263 | 246 | 227 | 187 | 191 | 209 | 254 | 106 | 116 | 356 | 395 | 336 | 364 | 317 | 324 | 359 | |
| DAC | 282 | 201 | 281 | 307 | 85 | 77 | 142 | 76 | 70 | 98 | 154 | 99 | 60 | 289 | 129 | 139 | 53 | 47 | 251 | 155 | 162 | 197 | 182 | 196 | 182 | 229 | 180 | 155 | 150 | 229 | 110 | 193 | 101 | 238 | 263 | 276 | 257 | 283 | 234 | 244 | 285 | 259 | 265 | 270 | 257 | 268 | 151 | 148 | 357 | 398 | 315 | 347 | 296 | 354 | 351 | |
| HAN | 297 | 254 | 298 | 337 | 93 | 54 | 134 | 21 | 76 | 98 | 149 | 45 | 66 | 308 | 100 | 126 | 58 | 54 | 62 | 198 | 212 | 207 | 192 | 242 | 227 | 242 | 213 | 213 | 205 | 245 | 122 | 213 | 133 | 250 | 267 | 264 | 234 | 256 | 200 | 272 | 272 | 245 | 215 | 215 | 208 | 261 | 134 | 144 | 390 | 414 | 322 | 367 | 337 | 345 | 361 | |
| ISB | 227 | 154 | 304 | 436 | 139 | 129 | 21 | 128 | 122 | 154 | 149 | 134 | 110 | 231 | 356 | 262 | 102 | 98 | 250 | 124 | 142 | 134 | 124 | 234 | 168 | 170 | 140 | 143 | 132 | 116 | 36 | 211 | 38 | 117 | 210 | 225 | 241 | 233 | 300 | 209 | 286 | 242 | 285 | 303 | 292 | 232 | 178 | 187 | 322 | 352 | 298 | 321 | 289 | 306 | 338 | |
| HKG | 298 | 236 | 351 | 342 | 78 | 18 | 146 | 67 | 61 | 99 | 45 | 134 | 50 | 325 | 47 | 77 | 44 | 39 | 19 | 175 | 187 | 220 | 176 | 231 | 205 | 226 | 211 | 193 | 182 | 177 | 191 | 191 | 116 | 188 | 212 | 199 | 186 | 226 | 151 | 202 | 200 | 182 | 180 | 168 | 165 | 217 | 144 | 152 | 346 | 351 | 291 | 320 | 281 | 305 | 329 | |
| JKT | 260 | 208 | 261 | 298 | 53 | 56 | 97 | 43 | 37 | 60 | 66 | 110 | 50 | 270 | 80 | 107 | 19 | 14 | 67 | 167 | 172 | 169 | 152 | 203 | 188 | 201 | 169 | 173 | 162 | 195 | 87 | 173 | 92 | 224 | 239 | 239 | 223 | 256 | 185 | 247 | 239 | 218 | 177 | 180 | 203 | 251 | 96 | 106 | 349 | 389 | 330 | 354 | 321 | 313 | 364 | |
| ALA | 211 | 160 | 271 | 289 | 295 | 307 | 256 | 287 | 279 | 289 | 308 | 231 | 325 | 270 | 327 | 369 | 260 | 337 | 298 | 114 | 104 | 96 | 115 | 99 | 101 | 130 | 129 | 109 | 112 | 175 | 214 | 214 | 257 | 182 | 185 | 209 | 188 | 215 | 241 | 174 | 238 | 213 | 253 | 239 | 253 | 187 | 343 | 335 | 285 | 323 | 286 | 285 | 263 | 270 | 303 | |
| TYO | 326 | 283 | 388 | 399 | 107 | 71 | 281 | 97 | 90 | 129 | 100 | 356 | 47 | 80 | 327 | 31 | 73 | 67 | 64 | 255 | 238 | 223 | 205 | 205 | 255 | 254 | 257 | 245 | 245 | 234 | 237 | 151 | 195 | 221 | 158 | 148 | 143 | 168 | 104 | 153 | 162 | 136 | 127 | 121 | 121 | 161 | 200 | 197 | 274 | 282 | 240 | 276 | 217 | 232 | 271 | |
| SEL | 361 | 306 | 411 | 417 | 133 | 103 | 217 | 124 | 117 | 139 | 126 | 262 | 77 | 107 | 369 | 31 | 99 | 95 | 95 | 260 | 250 | 248 | 232 | 282 | 282 | 285 | 279 | 266 | 239 | 265 | 249 | 178 | 145 | 284 | 190 | 180 | 181 | 198 | 137 | 191 | 194 | 164 | 180 | 159 | 144 | 190 | 176 | 166 | 309 | 312 | 293 | 311 | 253 | 288 | 330 | |
| KUL | 252 | 202 | 201 | 296 | 46 | 48 | 88 | 36 | 30 | 53 | 58 | 102 | 44 | 19 | 260 | 73 | 99 | 7 | 60 | 152 | 169 | 159 | 144 | 200 | 178 | 194 | 161 | 164 | 159 | 178 | 73 | 168 | 114 | 216 | 232 | 231 | 222 | 246 | 178 | 239 | 234 | 213 | 170 | 172 | 197 | 246 | 90 | 99 | 347 | 384 | 319 | 347 | 318 | 304 | 353 | |
| SIN | 260 | 206 | 249 | 407 | 41 | 37 | 83 | 31 | 25 | 47 | 54 | 98 | 39 | 14 | 337 | 67 | 95 | 7 | 55 | 145 | 163 | 157 | 139 | 195 | 177 | 189 | 173 | 166 | 175 | 143 | 159 | 85 | 79 | 248 | 224 | 236 | 220 | 247 | 174 | 221 | 224 | 215 | 165 | 166 | 193 | 236 | 84 | 94 | 345 | 377 | 316 | 345 | 309 | 305 | 356 | |
| TPE | 332 | 306 | 293 | 387 | 96 | 35 | 283 | 85 | 78 | 251 | 62 | 250 | 19 | 67 | 298 | 64 | 95 | 60 | 55 | 242 | 273 | 210 | 191 | 247 | 258 | 242 | 261 | 248 | 271 | 215 | 134 | 139 | 136 | 269 | 233 | 204 | 198 | 204 | 168 | 210 | 186 | 182 | 197 | 154 | 178 | 216 | 190 | 179 | 297 | 342 | 264 | 327 | 263 | 276 | 287 | |
| MXP | 117 | 45 | 186 | 183 | 192 | 184 | 113 | 184 | 176 | 155 | 198 | 124 | 175 | 167 | 114 | 255 | 260 | 152 | 145 | 242 | 17 | 10 | 7 | 42 | 32 | 42 | 21 | 23 | 18 | 59 | 91 | 161 | 109 | 68 | 94 | 105 | 107 | 121 | 153 | 88 | 142 | 123 | 150 | 152 | 164 | 103 | 285 | 267 | 202 | 236 | 177 | 211 | 167 | 188 | 231 | |
| AMS | 105 | 59 | 169 | 168 | 207 | 199 | 124 | 188 | 185 | 162 | 212 | 142 | 187 | 172 | 104 | 238 | 250 | 169 | 163 | 273 | 17 | 8 | 20 | 42 | 17 | 41 | 27 | 7 | 9 | 72 | 112 | 117 | 136 | 84 | 85 | 103 | 93 | 113 | 156 | 78 | 132 | 117 | 141 | 137 | 146 | 87 | 281 | 274 | 186 | 221 | 154 | 200 | 169 | 165 | 205 | |
| FRA | 108 | 54 | 168 | 166 | 197 | 198 | 123 | 187 | 180 | 197 | 207 | 134 | 220 | 169 | 96 | 223 | 248 | 159 | 157 | 210 | 10 | 8 | 21 | 49 | 24 | 33 | 30 | 16 | 10 | 66 | 99 | 101 | 112 | 76 | 87 | 104 | 99 | 114 | 139 | 83 | 146 | 124 | 147 | 144 | 163 | 93 | 269 | 273 | 189 | 226 | 157 | 207 | 158 | 178 | 204 | |
| MRS | 107 | 46 | 185 | 150 | 178 | 182 | 106 | 168 | 162 | 182 | 192 | 124 | 176 | 152 | 115 | 205 | 232 | 144 | 139 | 191 | 7 | 20 | 21 | 48 | 39 | 52 | 14 | 17 | 11 | 64 | 97 | 163 | 99 | 86 | 106 | 107 | 103 | 121 | 158 | 84 | 145 | 130 | 163 | 149 | 155 | 98 | 276 | 265 | 193 | 240 | 174 | 226 | 164 | 186 | 217 | |
| HEL | 142 | 100 | 216 | 228 | 226 | 233 | 191 | 216 | 224 | 196 | 242 | 234 | 231 | 203 | 99 | 205 | 282 | 200 | 195 | 247 | 42 | 42 | 49 | 48 | 21 | 80 | 64 | 40 | 42 | 96 | 142 | 145 | 151 | 111 | 105 | 121 | 122 | 142 | 174 | 105 | 168 | 149 | 175 | 164 | 176 | 124 | 331 | 310 | 214 | 242 | 156 | 196 | 185 | 202 | 248 | |
| ARN | 130 | 80 | 187 | 183 | 226 | 213 | 141 | 205 | 203 | 182 | 227 | 168 | 205 | 188 | 101 | 255 | 282 | 178 | 177 | 258 | 32 | 17 | 24 | 39 | 21 | 57 | 40 | 24 | 29 | 106 | 116 | 195 | 142 | 106 | 98 | 118 | 105 | 129 | 150 | 92 | 147 | 131 | 159 | 155 | 160 | 109 | 304 | 292 | 201 | 243 | 191 | 220 | 171 | 191 | 220 | |
| IST | 144 | 89 | 200 | 202 | 225 | 230 | 172 | 219 | 211 | 229 | 242 | 170 | 226 | 201 | 130 | 254 | 285 | 194 | 189 | 242 | 42 | 41 | 33 | 52 | 80 | 57 | 63 | 47 | 42 | 99 | 150 | 139 | 166 | 112 | 119 | 137 | 134 | 146 | 172 | 116 | 181 | 159 | 179 | 178 | 189 | 134 | 313 | 306 | 229 | 254 | 195 | 243 | 188 | 205 | 251 | |
| MAD | 90 | 64 | 192 | 161 | 195 | 211 | 120 | 188 | 181 | 180 | 213 | 140 | 211 | 169 | 129 | 257 | 279 | 161 | 173 | 261 | 21 | 27 | 30 | 14 | 64 | 40 | 63 | 29 | 22 | 64 | 121 | 176 | 152 | 88 | 99 | 115 | 117 | 111 | 168 | 93 | 141 | 131 | 152 | 148 | 160 | 103 | 291 | 286 | 205 | 239 | 160 | 224 | 176 | 191 | 212 | |
| LON | 106 | 66 | 165 | 164 | 198 | 202 | 133 | 192 | 182 | 155 | 213 | 143 | 193 | 173 | 109 | 245 | 266 | 164 | 166 | 248 | 23 | 7 | 16 | 17 | 40 | 24 | 47 | 29 | 7 | 70 | 114 | 106 | 119 | 83 | 77 | 91 | 86 | 99 | 144 | 71 | 133 | 112 | 138 | 133 | 142 | 82 | 283 | 275 | 177 | 216 | 148 | 197 | 141 | 173 | 204 | |
| PAR | 97 | 56 | 170 | 159 | 189 | 193 | 121 | 178 | 176 | 150 | 205 | 132 | 182 | 162 | 112 | 245 | 239 | 159 | 175 | 271 | 18 | 9 | 10 | 11 | 42 | 29 | 42 | 22 | 7 | 60 | 108 | 176 | 126 | 71 | 81 | 95 | 93 | 108 | 149 | 74 | 129 | 114 | 137 | 139 | 150 | 91 | 264 | 264 | 177 | 224 | 176 | 197 | 160 | 171 | 209 | |
| JED | 164 | 72 | 230 | 202 | 228 | 233 | 112 | 214 | 204 | 229 | 245 | 116 | 177 | 195 | 175 | 234 | 265 | 178 | 143 | 215 | 59 | 72 | 66 | 64 | 96 | 106 | 99 | 64 | 70 | 60 | 95 | 295 | 57 | 16 | 155 | 153 | 154 | 164 | 210 | 136 | 186 | 179 | 200 | 203 | 204 | 149 | 243 | 234 | 251 | 279 | 216 | 250 | 211 | 232 | 260 | |
| FJR | 184 | 136 | 279 | 262 | 120 | 108 | 40 | 106 | 102 | 110 | 122 | 36 | 191 | 87 | 214 | 237 | 249 | 73 | 159 | 134 | 91 | 112 | 99 | 97 | 142 | 116 | 150 | 121 | 114 | 108 | 95 | 104 | 3 | 105 | 177 | 207 | 205 | 213 | 256 | 179 | 239 | 208 | 245 | 252 | 253 | 201 | 162 | 177 | 291 | 317 | 237 | 286 | 260 | 264 | 311 | |
| DOH | 190 | 149 | 269 | 279 | 216 | 215 | 181 | 191 | 179 | 193 | 213 | 211 | 191 | 173 | 214 | 151 | 178 | 168 | 85 | 139 | 161 | 117 | 101 | 163 | 145 | 195 | 139 | 176 | 106 | 176 | 295 | 104 | 105 | 220 | 184 | 263 | 265 | 270 | 304 | 239 | 275 | 288 | 303 | 301 | 258 | 227 | 250 | 255 | 348 | 390 | 322 | 358 | 318 | 340 | 364 | |
| DXB | 205 | 187 | 202 | 259 | 120 | 117 | 42 | 110 | 119 | 101 | 133 | 38 | 116 | 92 | 257 | 195 | 145 | 114 | 79 | 136 | 109 | 136 | 112 | 99 | 151 | 142 | 166 | 152 | 119 | 126 | 57 | 3 | 105 | 48 | 205 | 239 | 195 | 248 | 253 | 189 | 268 | 248 | 275 | 286 | 246 | 215 | 162 | 171 | 314 | 330 | 259 | 287 | 300 | 263 | 330 | |
| RUH | 168 | 88 | 246 | 210 | 248 | 249 | 105 | 238 | 239 | 238 | 250 | 117 | 188 | 224 | 182 | 221 | 284 | 216 | 248 | 269 | 68 | 84 | 76 | 86 | 111 | 106 | 112 | 88 | 83 | 71 | 16 | 105 | 220 | 48 | 152 | 171 | 168 | 179 | 221 | 148 | 201 | 195 | 209 | 214 | 217 | 163 | 257 | 256 | 257 | 296 | 235 | 265 | 220 | 247 | 278 | |
| IAD | 178 | 132 | 243 | 240 | 264 | 243 | 195 | 253 | 247 | 263 | 267 | 210 | 212 | 239 | 185 | 158 | 190 | 232 | 224 | 233 | 94 | 85 | 87 | 106 | 105 | 98 | 119 | 99 | 77 | 81 | 155 | 177 | 184 | 205 | 152 | 17 | 24 | 30 | 54 | 6 | 54 | 34 | 61 | 66 | 78 | 19 | 218 | 209 | 120 | 143 | 104 | 128 | 84 | 98 | 129 | |
| ATL | 172 | 146 | 250 | 248 | 261 | 236 | 206 | 254 | 252 | 276 | 264 | 225 | 199 | 239 | 209 | 148 | 180 | 231 | 236 | 204 | 105 | 103 | 104 | 107 | 121 | 118 | 137 | 115 | 91 | 95 | 153 | 207 | 263 | 239 | 171 | 17 | 15 | 13 | 50 | 20 | 34 | 17 | 58 | 58 | 68 | 33 | 202 | 192 | 116 | 148 | 76 | 120 | 74 | 95 | 110 | |
| CHI | 197 | 145 | 255 | 248 | 242 | 218 | 225 | 245 | 237 | 257 | 234 | 241 | 186 | 223 | 188 | 143 | 181 | 222 | 220 | 198 | 107 | 93 | 99 | 103 | 122 | 105 | 134 | 117 | 86 | 93 | 154 | 205 | 265 | 195 | 168 | 24 | 15 | 34 | 53 | 17 | 45 | 23 | 49 | 46 | 52 | 16 | 266 | 260 | 126 | 162 | 96 | 135 | 97 | 107 | 143 | |
| MIA | 185 | 158 | 272 | 263 | 276 | 237 | 220 | 275 | 253 | 283 | 256 | 233 | 226 | 256 | 215 | 168 | 198 | 246 | 247 | 204 | 121 | 113 | 114 | 121 | 142 | 129 | 146 | 111 | 99 | 108 | 164 | 213 | 270 | 248 | 179 | 30 | 13 | 34 | 62 | 34 | 49 | 30 | 69 | 74 | 82 | 47 | 216 | 207 | 112 | 122 | 72 | 110 | 58 | 70 | 99 | |
| LAX | 243 | 186 | 306 | 309 | 210 | 180 | 267 | 201 | 195 | 234 | 200 | 300 | 151 | 185 | 241 | 104 | 137 | 178 | 174 | 168 | 153 | 156 | 139 | 158 | 174 | 150 | 172 | 168 | 144 | 149 | 210 | 256 | 304 | 253 | 221 | 54 | 50 | 53 | 62 | 72 | 54 | 31 | 10 | 30 | 43 | 59 | 308 | 304 | 175 | 168 | 131 | 166 | 114 | 117 | 163 | |
| NYC | 173 | 128 | 233 | 232 | 273 | 239 | 200 | 264 | 263 | 244 | 272 | 209 | 202 | 247 | 174 | 153 | 191 | 239 | 221 | 210 | 88 | 78 | 83 | 84 | 105 | 92 | 116 | 93 | 71 | 74 | 136 | 179 | 239 | 189 | 148 | 6 | 20 | 17 | 34 | 72 | 57 | 41 | 65 | 62 | 76 | 16 | 254 | 252 | 106 | 146 | 99 | 123 | 78 | 98 | 133 | |
| MEX | 215 | 180 | 288 | 289 | 262 | 246 | 245 | 256 | 246 | 285 | 272 | 286 | 200 | 239 | 238 | 162 | 194 | 234 | 224 | 186 | 142 | 132 | 146 | 145 | 168 | 147 | 181 | 141 | 133 | 129 | 186 | 239 | 275 | 268 | 201 | 54 | 34 | 45 | 49 | 54 | 57 | 21 | 64 | 65 | 74 | 67 | 206 | 196 | 152 | 186 | 138 | 164 | 105 | 130 | 117 | |
| DFW | 191 | 159 | 273 | 278 | 244 | 218 | 226 | 234 | 227 | 259 | 245 | 242 | 182 | 218 | 213 | 136 | 164 | 213 | 215 | 182 | 123 | 117 | 124 | 130 | 149 | 131 | 159 | 131 | 112 | 114 | 179 | 208 | 288 | 248 | 195 | 34 | 17 | 23 | 30 | 31 | 41 | 21 | 42 | 54 | 54 | 33 | 188 | 178 | 126 | 162 | 95 | 141 | 85 | 101 | 132 | |
| SJC | 236 | 190 | 304 | 295 | 204 | 201 | 257 | 194 | 187 | 265 | 215 | 285 | 180 | 177 | 253 | 127 | 180 | 170 | 165 | 197 | 150 | 141 | 147 | 163 | 175 | 159 | 179 | 152 | 138 | 137 | 200 | 245 | 303 | 275 | 209 | 61 | 58 | 49 | 69 | 10 | 65 | 64 | 42 | 20 | 31 | 61 | 163 | 163 | 172 | 178 | 140 | 175 | 110 | 126 | 174 | |
| SEA | 223 | 191 | 292 | 301 | 203 | 189 | 261 | 199 | 191 | 270 | 215 | 303 | 168 | 180 | 239 | 121 | 159 | 172 | 166 | 154 | 152 | 137 | 144 | 149 | 164 | 155 | 178 | 148 | 133 | 139 | 203 | 252 | 301 | 286 | 214 | 66 | 58 | 46 | 74 | 30 | 62 | 65 | 54 | 20 | 13 | 55 | 187 | 177 | 181 | 201 | 136 | 177 | 134 | 135 | 179 | |
| YLW | 249 | 196 | 309 | 298 | 230 | 182 | 270 | 221 | 209 | 257 | 208 | 292 | 165 | 203 | 253 | 121 | 144 | 197 | 193 | 178 | 164 | 146 | 163 | 155 | 176 | 160 | 189 | 160 | 142 | 150 | 204 | 253 | 258 | 246 | 217 | 78 | 68 | 52 | 82 | 43 | 76 | 74 | 54 | 31 | 13 | 60 | 182 | 192 | 181 | 203 | 141 | 177 | 132 | 150 | 185 | |
| YYZ | 196 | 142 | 254 | 254 | 279 | 236 | 222 | 266 | 254 | 268 | 261 | 232 | 217 | 251 | 187 | 161 | 190 | 246 | 236 | 216 | 103 | 87 | 93 | 98 | 124 | 109 | 134 | 103 | 82 | 91 | 149 | 201 | 227 | 215 | 163 | 19 | 33 | 16 | 47 | 59 | 16 | 67 | 33 | 61 | 55 | 60 | 274 | 279 | 121 | 155 | 91 | 129 | 101 | 103 | 143 | |
| MEL | 406 | 302 | 453 | 435 | 123 | 113 | 167 | 113 | 106 | 151 | 134 | 178 | 144 | 96 | 343 | 200 | 176 | 90 | 84 | 190 | 285 | 281 | 269 | 276 | 331 | 304 | 313 | 291 | 283 | 264 | 243 | 162 | 250 | 162 | 257 | 218 | 202 | 266 | 216 | 308 | 254 | 206 | 188 | 163 | 187 | 182 | 274 | 11 | 339 | 405 | 325 | 362 | 258 | 361 | 306 | |
| SYD | 396 | 299 | 435 | 432 | 133 | 125 | 173 | 122 | 116 | 148 | 144 | 187 | 152 | 106 | 335 | 197 | 166 | 99 | 94 | 179 | 267 | 274 | 273 | 265 | 310 | 292 | 306 | 286 | 275 | 264 | 234 | 177 | 255 | 171 | 256 | 209 | 192 | 260 | 207 | 304 | 252 | 196 | 178 | 163 | 177 | 192 | 279 | 11 | 337 | 381 | 317 | 359 | 244 | 347 | 297 | |
| GIG | 272 | 238 | 338 | 342 | 383 | 379 | 298 | 367 | 356 | 357 | 390 | 322 | 346 | 349 | 285 | 274 | 309 | 347 | 345 | 297 | 202 | 186 | 189 | 193 | 214 | 201 | 229 | 205 | 177 | 177 | 251 | 291 | 348 | 314 | 257 | 120 | 116 | 126 | 112 | 175 | 106 | 152 | 126 | 172 | 181 | 181 | 121 | 339 | 337 | 33 | 47 | 7 | 156 | 83 | 54 | |
| EZE | 337 | 269 | 369 | 371 | 417 | 385 | 340 | 402 | 395 | 398 | 414 | 352 | 351 | 389 | 323 | 282 | 312 | 384 | 377 | 342 | 236 | 221 | 226 | 240 | 242 | 243 | 254 | 239 | 216 | 224 | 279 | 317 | 390 | 330 | 296 | 143 | 148 | 162 | 122 | 168 | 146 | 186 | 162 | 178 | 201 | 203 | 155 | 405 | 381 | 33 | 67 | 28 | 100 | 51 | 140 | |
| FOR | 262 | 216 | 293 | 327 | 351 | 307 | 290 | 311 | 336 | 315 | 322 | 298 | 291 | 330 | 286 | 240 | 293 | 319 | 316 | 264 | 177 | 154 | 157 | 174 | 156 | 191 | 195 | 160 | 148 | 176 | 216 | 237 | 322 | 259 | 235 | 104 | 76 | 96 | 72 | 131 | 99 | 138 | 95 | 140 | 136 | 141 | 91 | 325 | 317 | 47 | 67 | 42 | 92 | 117 | 93 | |
| SAO | 306 | 250 | 340 | 355 | 380 | 337 | 316 | 364 | 364 | 347 | 367 | 321 | 320 | 354 | 285 | 276 | 311 | 347 | 345 | 327 | 211 | 200 | 207 | 226 | 196 | 220 | 243 | 224 | 197 | 197 | 250 | 286 | 358 | 287 | 265 | 128 | 120 | 135 | 110 | 166 | 123 | 164 | 141 | 175 | 177 | 177 | 129 | 362 | 359 | 7 | 28 | 42 | 118 | 77 | 80 | |
| BOG | 249 | 207 | 313 | 311 | 335 | 305 | 272 | 331 | 317 | 296 | 337 | 289 | 281 | 321 | 263 | 217 | 253 | 318 | 309 | 263 | 167 | 169 | 158 | 164 | 185 | 171 | 188 | 176 | 141 | 160 | 211 | 260 | 318 | 300 | 220 | 84 | 74 | 97 | 58 | 114 | 78 | 105 | 85 | 110 | 134 | 132 | 101 | 258 | 244 | 156 | 100 | 92 | 118 | 52 | 113 | |
| LIM | 284 | 216 | 318 | 319 | 336 | 325 | 288 | 326 | 324 | 354 | 345 | 306 | 305 | 313 | 270 | 232 | 288 | 304 | 305 | 276 | 188 | 165 | 178 | 186 | 202 | 191 | 205 | 191 | 173 | 171 | 232 | 264 | 340 | 263 | 247 | 98 | 95 | 107 | 70 | 117 | 98 | 130 | 101 | 126 | 135 | 150 | 103 | 361 | 347 | 83 | 51 | 117 | 77 | 52 | 120 | |
| SCL | 306 | 256 | 352 | 358 | 385 | 352 | 323 | 366 | 359 | 351 | 361 | 338 | 329 | 364 | 303 | 271 | 330 | 353 | 356 | 287 | 231 | 205 | 204 | 217 | 248 | 220 | 251 | 212 | 204 | 209 | 260 | 311 | 364 | 330 | 278 | 129 | 110 | 143 | 99 | 163 | 133 | 117 | 132 | 174 | 179 | 185 | 143 | 306 | 297 | 54 | 140 | 93 | 80 | 113 | 120 |

























