* Average latency in past 24 hours (unit: ms)
Africa (3)
Asia Pacific (21)
Europe (10)
Middle East (2)
North America (12)
South America (7)
| CAI | JNB | LOS | BKK | DAC | FJR | HAN | HKG | ISB | JED | JKT | KHI | KUL | MEL | RGN | RUH | SEL | SGN | SYD | MNL | SIN | TPE | VTE | TYO | AMS | ARN | FRA | HEL | IST | LON | MAD | MRS | MXP | PAR | DOH | DXB | ATL | CHI | DFW | IAD | MEX | MIA | NYC | SEA | LAX | SJC | YLW | YYZ | BOG | EZE | FOR | GIG | SAO | SCL | LIM | |
| CAI | 204 | 157 | 244 | 214 | 124 | 275 | 165 | 147 | 73 | 219 | 142 | 219 | 307 | 127 | 86 | 319 | 249 | 317 | 239 | 204 | 308 | 315 | 287 | 57 | 76 | 55 | 94 | 78 | 61 | 61 | 45 | 44 | 54 | 298 | 132 | 143 | 98 | 157 | 115 | 179 | 156 | 127 | 183 | 150 | 193 | 190 | 139 | 216 | 271 | 215 | 239 | 230 | 251 | 215 | |
| JNB | 204 | 235 | 194 | 293 | 282 | 220 | 263 | 297 | 228 | 181 | 325 | 247 | 426 | 145 | 241 | 423 | 197 | 439 | 199 | 250 | 295 | 223 | 394 | 169 | 181 | 168 | 211 | 177 | 166 | 182 | 172 | 184 | 170 | 276 | 203 | 251 | 171 | 271 | 214 | 290 | 273 | 237 | 293 | 241 | 305 | 302 | 256 | 321 | 376 | 319 | 340 | 323 | 362 | 326 | |
| LOS | 157 | 235 | 306 | 283 | 169 | 300 | 219 | 228 | 184 | 268 | 230 | 256 | 382 | 148 | 197 | 366 | 288 | 402 | 295 | 265 | 375 | 312 | 338 | 113 | 132 | 114 | 137 | 142 | 112 | 100 | 113 | 119 | 99 | 195 | 223 | 173 | 131 | 193 | 158 | 216 | 187 | 173 | 253 | 192 | 252 | 246 | 196 | 244 | 335 | 259 | 278 | 284 | 306 | 289 | |
| BKK | 244 | 194 | 306 | 75 | 102 | 82 | 47 | 121 | 230 | 40 | 111 | 32 | 110 | 13 | 239 | 124 | 59 | 119 | 70 | 28 | 80 | 36 | 93 | 185 | 209 | 184 | 220 | 194 | 184 | 181 | 175 | 179 | 202 | 190 | 143 | 245 | 157 | 230 | 221 | 256 | 260 | 259 | 184 | 161 | 192 | 220 | 266 | 323 | 386 | 324 | 358 | 317 | 360 | 306 | |
| DAC | 214 | 293 | 283 | 75 | 107 | 99 | 76 | 163 | 232 | 62 | 147 | 55 | 158 | 46 | 246 | 147 | 80 | 157 | 81 | 50 | 114 | 103 | 132 | 199 | 200 | 186 | 214 | 200 | 171 | 204 | 166 | 163 | 161 | 195 | 96 | 279 | 184 | 263 | 246 | 287 | 303 | 281 | 276 | 187 | 279 | 279 | 275 | 305 | 383 | 333 | 373 | 320 | 360 | 333 | |
| FJR | 124 | 282 | 169 | 102 | 107 | 123 | 138 | 36 | 92 | 87 | 40 | 75 | 161 | 57 | 109 | 248 | 101 | 178 | 107 | 157 | 138 | 107 | 242 | 102 | 119 | 102 | 131 | 133 | 116 | 104 | 96 | 87 | 94 | 111 | 3 | 172 | 135 | 218 | 152 | 229 | 198 | 174 | 259 | 201 | 238 | 250 | 191 | 243 | 312 | 253 | 276 | 266 | 291 | 255 | |
| HAN | 275 | 220 | 300 | 82 | 99 | 123 | 29 | 150 | 247 | 67 | 132 | 60 | 134 | 48 | 273 | 112 | 21 | 141 | 49 | 52 | 61 | 81 | 95 | 215 | 228 | 209 | 231 | 213 | 208 | 209 | 215 | 201 | 243 | 211 | 164 | 268 | 149 | 248 | 221 | 252 | 276 | 277 | 207 | 151 | 215 | 213 | 270 | 359 | 417 | 347 | 391 | 326 | 373 | 349 | |
| HKG | 165 | 263 | 219 | 47 | 76 | 138 | 29 | 143 | 139 | 37 | 119 | 32 | 105 | 34 | 144 | 57 | 50 | 111 | 13 | 28 | 13 | 32 | 36 | 144 | 154 | 143 | 176 | 151 | 144 | 142 | 143 | 127 | 177 | 150 | 85 | 150 | 102 | 134 | 140 | 145 | 162 | 160 | 102 | 94 | 123 | 125 | 158 | 208 | 252 | 224 | 258 | 222 | 231 | 220 | |
| ISB | 147 | 297 | 228 | 121 | 163 | 36 | 150 | 143 | 117 | 107 | 21 | 102 | 169 | 68 | 115 | 262 | 122 | 189 | 126 | 100 | 323 | 128 | 342 | 139 | 160 | 135 | 226 | 147 | 134 | 135 | 131 | 131 | 125 | 220 | 46 | 218 | 147 | 229 | 188 | 296 | 233 | 207 | 281 | 228 | 280 | 271 | 220 | 293 | 334 | 308 | 317 | 303 | 345 | 330 | |
| JED | 73 | 228 | 184 | 230 | 232 | 92 | 247 | 139 | 117 | 208 | 111 | 193 | 307 | 119 | 14 | 263 | 223 | 305 | 239 | 239 | 251 | 219 | 208 | 76 | 108 | 68 | 102 | 88 | 77 | 63 | 57 | 58 | 57 | 235 | 58 | 166 | 106 | 188 | 138 | 184 | 178 | 146 | 217 | 169 | 203 | 220 | 156 | 228 | 274 | 225 | 248 | 231 | 260 | 224 | |
| JKT | 219 | 181 | 268 | 40 | 62 | 87 | 67 | 37 | 107 | 208 | 94 | 19 | 96 | 28 | 227 | 110 | 42 | 106 | 55 | 14 | 66 | 46 | 80 | 171 | 191 | 169 | 200 | 181 | 172 | 170 | 179 | 167 | 189 | 168 | 121 | 235 | 146 | 219 | 210 | 241 | 251 | 242 | 169 | 150 | 179 | 204 | 254 | 322 | 379 | 319 | 349 | 328 | 353 | 314 | |
| KHI | 142 | 325 | 230 | 111 | 147 | 40 | 132 | 119 | 21 | 111 | 94 | 88 | 163 | 62 | 106 | 220 | 115 | 174 | 112 | 88 | 282 | 115 | 274 | 119 | 143 | 123 | 169 | 151 | 133 | 118 | 108 | 116 | 117 | 211 | 47 | 200 | 143 | 225 | 173 | 240 | 218 | 198 | 249 | 201 | 247 | 259 | 208 | 267 | 330 | 284 | 290 | 295 | 317 | 295 | |
| KUL | 219 | 247 | 256 | 32 | 55 | 75 | 60 | 32 | 102 | 193 | 19 | 88 | 92 | 25 | 221 | 103 | 36 | 103 | 49 | 7 | 59 | 40 | 73 | 168 | 179 | 165 | 204 | 173 | 166 | 160 | 144 | 160 | 185 | 170 | 138 | 228 | 145 | 212 | 204 | 257 | 244 | 240 | 172 | 144 | 172 | 228 | 249 | 313 | 370 | 317 | 346 | 324 | 348 | 312 | |
| MEL | 307 | 426 | 382 | 110 | 158 | 161 | 134 | 105 | 169 | 307 | 96 | 163 | 92 | 64 | 317 | 172 | 114 | 12 | 116 | 84 | 208 | 125 | 163 | 295 | 324 | 271 | 316 | 271 | 286 | 321 | 294 | 281 | 271 | 248 | 159 | 204 | 174 | 193 | 201 | 218 | 222 | 229 | 192 | 245 | 170 | 200 | 276 | 270 | 312 | 286 | 348 | 329 | 293 | 347 | |
| RGN | 127 | 145 | 148 | 13 | 46 | 57 | 48 | 34 | 68 | 119 | 28 | 62 | 25 | 64 | 125 | 69 | 37 | 69 | 43 | 22 | 49 | 48 | 55 | 107 | 118 | 99 | 114 | 108 | 100 | 98 | 89 | 96 | 110 | 102 | 74 | 134 | 100 | 123 | 125 | 134 | 139 | 136 | 99 | 96 | 105 | 115 | 142 | 171 | 204 | 177 | 193 | 184 | 188 | 171 | |
| RUH | 86 | 241 | 197 | 239 | 246 | 109 | 273 | 144 | 115 | 14 | 227 | 106 | 221 | 317 | 125 | 278 | 241 | 332 | 262 | 267 | 268 | 220 | 220 | 96 | 104 | 79 | 107 | 100 | 89 | 82 | 77 | 69 | 72 | 220 | 49 | 179 | 117 | 201 | 138 | 197 | 193 | 162 | 224 | 181 | 215 | 239 | 171 | 232 | 288 | 233 | 263 | 244 | 278 | 238 | |
| SEL | 319 | 423 | 366 | 124 | 147 | 248 | 112 | 57 | 262 | 263 | 110 | 220 | 103 | 172 | 69 | 278 | 117 | 167 | 99 | 98 | 95 | 115 | 31 | 247 | 297 | 252 | 276 | 256 | 262 | 267 | 241 | 264 | 259 | 179 | 251 | 182 | 114 | 165 | 162 | 189 | 194 | 188 | 150 | 103 | 137 | 154 | 191 | 265 | 311 | 255 | 298 | 268 | 281 | 246 | |
| SGN | 249 | 197 | 288 | 59 | 80 | 101 | 21 | 50 | 122 | 223 | 42 | 115 | 36 | 114 | 37 | 241 | 117 | 119 | 74 | 32 | 82 | 63 | 97 | 190 | 207 | 188 | 227 | 193 | 187 | 185 | 191 | 191 | 202 | 187 | 138 | 250 | 156 | 233 | 223 | 258 | 268 | 260 | 187 | 164 | 192 | 218 | 270 | 334 | 386 | 329 | 366 | 343 | 358 | 333 | |
| SYD | 317 | 439 | 402 | 119 | 157 | 178 | 141 | 111 | 189 | 305 | 106 | 174 | 103 | 12 | 69 | 332 | 167 | 119 | 125 | 95 | 195 | 126 | 202 | 290 | 315 | 274 | 316 | 281 | 274 | 305 | 271 | 268 | 269 | 256 | 169 | 196 | 167 | 182 | 193 | 193 | 210 | 217 | 181 | 201 | 159 | 177 | 277 | 258 | 315 | 271 | 346 | 343 | 292 | 329 | |
| MNL | 239 | 199 | 295 | 70 | 81 | 107 | 49 | 13 | 126 | 239 | 55 | 112 | 49 | 116 | 43 | 262 | 99 | 74 | 125 | 37 | 34 | 63 | 73 | 204 | 212 | 200 | 214 | 207 | 203 | 195 | 196 | 182 | 247 | 226 | 130 | 241 | 145 | 222 | 206 | 239 | 253 | 252 | 172 | 135 | 189 | 191 | 242 | 306 | 369 | 339 | 387 | 314 | 357 | 331 | |
| SIN | 204 | 250 | 265 | 28 | 50 | 157 | 52 | 28 | 100 | 239 | 14 | 88 | 7 | 84 | 22 | 267 | 98 | 32 | 95 | 37 | 55 | 35 | 68 | 171 | 182 | 159 | 197 | 170 | 164 | 155 | 144 | 155 | 177 | 85 | 109 | 226 | 145 | 212 | 198 | 231 | 239 | 241 | 183 | 140 | 167 | 194 | 239 | 306 | 365 | 302 | 341 | 317 | 342 | 302 | |
| TPE | 308 | 295 | 375 | 80 | 114 | 138 | 61 | 13 | 323 | 251 | 66 | 282 | 59 | 208 | 49 | 268 | 95 | 82 | 195 | 34 | 55 | 64 | 66 | 269 | 262 | 211 | 297 | 218 | 253 | 257 | 194 | 257 | 278 | 145 | 135 | 204 | 129 | 183 | 199 | 186 | 211 | 219 | 159 | 136 | 179 | 188 | 214 | 252 | 329 | 263 | 311 | 300 | 286 | 284 | |
| VTE | 315 | 223 | 312 | 36 | 103 | 107 | 81 | 32 | 128 | 219 | 46 | 115 | 40 | 125 | 48 | 220 | 115 | 63 | 126 | 63 | 35 | 64 | 97 | 217 | 290 | 217 | 232 | 198 | 205 | 208 | 190 | 193 | 197 | 211 | 125 | 245 | 184 | 207 | 232 | 232 | 275 | 249 | 163 | 174 | 202 | 189 | 237 | 310 | 365 | 302 | 339 | 322 | 345 | 321 | |
| TYO | 287 | 394 | 338 | 93 | 132 | 242 | 95 | 36 | 342 | 208 | 80 | 274 | 73 | 163 | 55 | 220 | 31 | 97 | 202 | 73 | 68 | 66 | 97 | 239 | 255 | 224 | 200 | 227 | 248 | 262 | 219 | 253 | 244 | 150 | 226 | 160 | 97 | 137 | 139 | 159 | 169 | 156 | 127 | 80 | 107 | 136 | 166 | 230 | 280 | 225 | 274 | 248 | 265 | 231 | |
| AMS | 57 | 169 | 113 | 185 | 199 | 102 | 215 | 144 | 139 | 76 | 171 | 119 | 168 | 295 | 107 | 96 | 247 | 190 | 290 | 204 | 171 | 269 | 217 | 239 | 17 | 7 | 29 | 36 | 7 | 29 | 21 | 18 | 10 | 116 | 115 | 105 | 62 | 126 | 81 | 134 | 119 | 80 | 145 | 123 | 142 | 143 | 87 | 174 | 221 | 200 | 185 | 184 | 210 | 169 | |
| ARN | 76 | 181 | 132 | 209 | 200 | 119 | 228 | 154 | 160 | 108 | 191 | 143 | 179 | 324 | 118 | 104 | 297 | 207 | 315 | 212 | 182 | 262 | 290 | 255 | 17 | 24 | 21 | 51 | 24 | 42 | 38 | 32 | 30 | 252 | 128 | 117 | 70 | 132 | 87 | 146 | 131 | 93 | 156 | 119 | 168 | 161 | 109 | 175 | 227 | 187 | 202 | 196 | 219 | 191 | |
| FRA | 55 | 168 | 114 | 184 | 186 | 102 | 209 | 143 | 135 | 68 | 169 | 123 | 165 | 271 | 99 | 79 | 252 | 188 | 274 | 200 | 159 | 211 | 217 | 224 | 7 | 24 | 49 | 30 | 16 | 29 | 21 | 10 | 10 | 111 | 112 | 104 | 66 | 133 | 78 | 140 | 117 | 84 | 150 | 112 | 143 | 152 | 94 | 161 | 226 | 176 | 190 | 199 | 210 | 182 | |
| HEL | 94 | 211 | 137 | 220 | 214 | 131 | 231 | 176 | 226 | 102 | 200 | 169 | 204 | 316 | 114 | 107 | 276 | 227 | 316 | 214 | 197 | 297 | 232 | 200 | 29 | 21 | 49 | 72 | 39 | 64 | 48 | 41 | 37 | 154 | 144 | 128 | 81 | 142 | 100 | 156 | 136 | 106 | 179 | 130 | 166 | 171 | 123 | 194 | 241 | 184 | 211 | 203 | 236 | 197 | |
| IST | 78 | 177 | 142 | 194 | 200 | 133 | 213 | 151 | 147 | 88 | 181 | 151 | 173 | 271 | 108 | 100 | 256 | 193 | 281 | 207 | 170 | 218 | 198 | 227 | 36 | 51 | 30 | 72 | 43 | 57 | 47 | 37 | 38 | 125 | 130 | 123 | 82 | 153 | 96 | 153 | 132 | 103 | 161 | 126 | 157 | 167 | 117 | 162 | 221 | 185 | 202 | 200 | 207 | 183 | |
| LON | 61 | 166 | 112 | 184 | 171 | 116 | 208 | 144 | 134 | 77 | 172 | 133 | 166 | 286 | 100 | 89 | 262 | 187 | 274 | 203 | 164 | 253 | 205 | 248 | 7 | 24 | 16 | 39 | 43 | 30 | 18 | 23 | 7 | 105 | 117 | 90 | 58 | 112 | 69 | 128 | 102 | 69 | 130 | 110 | 139 | 140 | 82 | 141 | 214 | 164 | 176 | 178 | 199 | 170 | |
| MAD | 61 | 182 | 100 | 181 | 204 | 104 | 209 | 142 | 135 | 63 | 170 | 118 | 160 | 321 | 98 | 82 | 267 | 185 | 305 | 195 | 155 | 257 | 208 | 262 | 29 | 42 | 29 | 64 | 57 | 30 | 15 | 22 | 17 | 167 | 117 | 117 | 77 | 130 | 94 | 145 | 126 | 94 | 153 | 131 | 152 | 154 | 104 | 169 | 247 | 194 | 205 | 200 | 211 | 195 | |
| MRS | 45 | 172 | 113 | 175 | 166 | 96 | 215 | 143 | 131 | 57 | 179 | 108 | 144 | 294 | 89 | 77 | 241 | 191 | 271 | 196 | 144 | 194 | 190 | 219 | 21 | 38 | 21 | 48 | 47 | 18 | 15 | 7 | 12 | 165 | 102 | 108 | 69 | 132 | 94 | 148 | 123 | 85 | 155 | 127 | 163 | 153 | 97 | 169 | 237 | 187 | 194 | 213 | 218 | 189 | |
| MXP | 44 | 184 | 119 | 179 | 163 | 87 | 201 | 127 | 131 | 58 | 167 | 116 | 160 | 281 | 96 | 69 | 264 | 191 | 268 | 182 | 155 | 257 | 193 | 253 | 18 | 32 | 10 | 41 | 37 | 23 | 22 | 7 | 18 | 245 | 113 | 107 | 72 | 124 | 84 | 144 | 121 | 91 | 153 | 121 | 156 | 167 | 106 | 164 | 229 | 185 | 206 | 194 | 216 | 184 | |
| PAR | 54 | 170 | 99 | 202 | 161 | 94 | 243 | 177 | 125 | 57 | 189 | 117 | 185 | 271 | 110 | 72 | 259 | 202 | 269 | 247 | 177 | 278 | 197 | 244 | 10 | 30 | 10 | 37 | 38 | 7 | 17 | 12 | 18 | 258 | 92 | 93 | 62 | 112 | 71 | 122 | 104 | 71 | 139 | 117 | 144 | 143 | 93 | 154 | 221 | 195 | 177 | 179 | 209 | 177 | |
| DOH | 298 | 276 | 195 | 190 | 195 | 111 | 211 | 150 | 220 | 235 | 168 | 211 | 170 | 248 | 102 | 220 | 179 | 187 | 256 | 226 | 85 | 145 | 211 | 150 | 116 | 252 | 111 | 154 | 125 | 105 | 167 | 165 | 245 | 258 | 106 | 248 | 172 | 259 | 166 | 276 | 268 | 247 | 250 | 206 | 253 | 264 | 229 | 319 | 365 | 323 | 359 | 342 | 354 | 324 | |
| DXB | 132 | 203 | 223 | 143 | 96 | 3 | 164 | 85 | 46 | 58 | 121 | 47 | 138 | 159 | 74 | 49 | 251 | 138 | 169 | 130 | 109 | 135 | 125 | 226 | 115 | 128 | 112 | 144 | 130 | 117 | 117 | 102 | 113 | 92 | 106 | 178 | 139 | 212 | 154 | 230 | 213 | 190 | 243 | 200 | 252 | 261 | 198 | 256 | 311 | 269 | 268 | 271 | 314 | 254 | |
| ATL | 143 | 251 | 173 | 245 | 279 | 172 | 268 | 150 | 218 | 166 | 235 | 200 | 228 | 204 | 134 | 179 | 182 | 250 | 196 | 241 | 226 | 204 | 245 | 160 | 105 | 117 | 104 | 128 | 123 | 90 | 117 | 108 | 107 | 93 | 248 | 178 | 10 | 16 | 15 | 34 | 13 | 21 | 57 | 39 | 57 | 69 | 33 | 75 | 140 | 76 | 116 | 113 | 110 | 90 | |
| CHI | 98 | 171 | 131 | 157 | 184 | 135 | 149 | 102 | 147 | 106 | 146 | 143 | 145 | 174 | 100 | 117 | 114 | 156 | 167 | 145 | 145 | 129 | 184 | 97 | 62 | 70 | 66 | 81 | 82 | 58 | 77 | 69 | 72 | 62 | 172 | 139 | 10 | 15 | 15 | 30 | 22 | 12 | 29 | 30 | 33 | 33 | 11 | 62 | 105 | 64 | 84 | 85 | 84 | 71 | |
| DFW | 157 | 271 | 193 | 230 | 263 | 218 | 248 | 134 | 229 | 188 | 219 | 225 | 212 | 193 | 123 | 201 | 165 | 233 | 182 | 222 | 212 | 183 | 207 | 137 | 126 | 132 | 133 | 142 | 153 | 112 | 130 | 132 | 124 | 112 | 259 | 212 | 16 | 15 | 30 | 23 | 33 | 40 | 57 | 25 | 42 | 54 | 34 | 86 | 161 | 128 | 130 | 131 | 135 | 105 | |
| IAD | 115 | 214 | 158 | 221 | 246 | 152 | 221 | 140 | 188 | 138 | 210 | 173 | 204 | 201 | 125 | 138 | 162 | 223 | 193 | 206 | 198 | 199 | 232 | 139 | 81 | 87 | 78 | 100 | 96 | 69 | 94 | 94 | 84 | 71 | 166 | 154 | 15 | 15 | 30 | 44 | 25 | 6 | 63 | 39 | 52 | 60 | 18 | 74 | 126 | 84 | 107 | 105 | 113 | 86 | |
| MEX | 179 | 290 | 216 | 256 | 287 | 229 | 252 | 145 | 296 | 184 | 241 | 240 | 257 | 218 | 134 | 197 | 189 | 258 | 193 | 239 | 231 | 186 | 232 | 159 | 134 | 146 | 140 | 156 | 153 | 128 | 145 | 148 | 144 | 122 | 276 | 230 | 34 | 30 | 23 | 44 | 50 | 55 | 68 | 39 | 64 | 76 | 64 | 104 | 177 | 128 | 155 | 150 | 126 | 118 | |
| MIA | 156 | 273 | 187 | 260 | 303 | 198 | 276 | 162 | 233 | 178 | 251 | 218 | 244 | 222 | 139 | 193 | 194 | 268 | 210 | 253 | 239 | 211 | 275 | 169 | 119 | 131 | 117 | 136 | 132 | 102 | 126 | 123 | 121 | 104 | 268 | 213 | 13 | 22 | 33 | 25 | 50 | 33 | 74 | 49 | 69 | 85 | 46 | 60 | 120 | 67 | 109 | 104 | 98 | 72 | |
| NYC | 127 | 237 | 173 | 259 | 281 | 174 | 277 | 160 | 207 | 146 | 242 | 198 | 240 | 229 | 136 | 162 | 188 | 260 | 217 | 252 | 241 | 219 | 249 | 156 | 80 | 93 | 84 | 106 | 103 | 69 | 94 | 85 | 91 | 71 | 247 | 190 | 21 | 12 | 40 | 6 | 55 | 33 | 61 | 52 | 62 | 71 | 16 | 80 | 148 | 97 | 106 | 108 | 130 | 97 | |
| SEA | 183 | 293 | 253 | 184 | 276 | 259 | 207 | 102 | 281 | 217 | 169 | 249 | 172 | 192 | 99 | 224 | 150 | 187 | 181 | 172 | 183 | 159 | 163 | 127 | 145 | 156 | 150 | 179 | 161 | 130 | 153 | 155 | 153 | 139 | 250 | 243 | 57 | 29 | 57 | 63 | 68 | 74 | 61 | 24 | 20 | 14 | 58 | 127 | 203 | 139 | 178 | 162 | 172 | 141 | |
| LAX | 150 | 241 | 192 | 161 | 187 | 201 | 151 | 94 | 228 | 169 | 150 | 201 | 144 | 245 | 96 | 181 | 103 | 164 | 201 | 135 | 140 | 136 | 174 | 80 | 123 | 119 | 112 | 130 | 126 | 110 | 131 | 127 | 121 | 117 | 206 | 200 | 39 | 30 | 25 | 39 | 39 | 49 | 52 | 24 | 8 | 36 | 48 | 90 | 139 | 103 | 142 | 127 | 130 | 100 | |
| SJC | 193 | 305 | 252 | 192 | 279 | 238 | 215 | 123 | 280 | 203 | 179 | 247 | 172 | 170 | 105 | 215 | 137 | 192 | 159 | 189 | 167 | 179 | 202 | 107 | 142 | 168 | 143 | 166 | 157 | 139 | 152 | 163 | 156 | 144 | 253 | 252 | 57 | 33 | 42 | 52 | 64 | 69 | 62 | 20 | 8 | 32 | 64 | 131 | 179 | 142 | 183 | 165 | 165 | 133 | |
| YLW | 190 | 302 | 246 | 220 | 279 | 250 | 213 | 125 | 271 | 220 | 204 | 259 | 228 | 200 | 115 | 239 | 154 | 218 | 177 | 191 | 194 | 188 | 189 | 136 | 143 | 161 | 152 | 171 | 167 | 140 | 154 | 153 | 167 | 143 | 264 | 261 | 69 | 33 | 54 | 60 | 76 | 85 | 71 | 14 | 36 | 32 | 59 | 136 | 200 | 140 | 177 | 161 | 183 | 148 | |
| YYZ | 139 | 256 | 196 | 266 | 275 | 191 | 270 | 158 | 220 | 156 | 254 | 208 | 249 | 276 | 142 | 171 | 191 | 270 | 277 | 242 | 239 | 214 | 237 | 166 | 87 | 109 | 94 | 123 | 117 | 82 | 104 | 97 | 106 | 93 | 229 | 198 | 33 | 11 | 34 | 18 | 64 | 46 | 16 | 58 | 48 | 64 | 59 | 105 | 158 | 92 | 120 | 119 | 138 | 106 | |
| BOG | 216 | 321 | 244 | 323 | 305 | 243 | 359 | 208 | 293 | 228 | 322 | 267 | 313 | 270 | 171 | 232 | 265 | 334 | 258 | 306 | 306 | 252 | 310 | 230 | 174 | 175 | 161 | 194 | 162 | 141 | 169 | 169 | 164 | 154 | 319 | 256 | 75 | 62 | 86 | 74 | 104 | 60 | 80 | 127 | 90 | 131 | 136 | 105 | 146 | 113 | 159 | 121 | 163 | 44 | |
| EZE | 271 | 376 | 335 | 386 | 383 | 312 | 417 | 252 | 334 | 274 | 379 | 330 | 370 | 312 | 204 | 288 | 311 | 386 | 315 | 369 | 365 | 329 | 365 | 280 | 221 | 227 | 226 | 241 | 221 | 214 | 247 | 237 | 229 | 221 | 365 | 311 | 140 | 105 | 161 | 126 | 177 | 120 | 148 | 203 | 139 | 179 | 200 | 158 | 146 | 69 | 34 | 27 | 20 | 50 | |
| FOR | 215 | 319 | 259 | 324 | 333 | 253 | 347 | 224 | 308 | 225 | 319 | 284 | 317 | 286 | 177 | 233 | 255 | 329 | 271 | 339 | 302 | 263 | 302 | 225 | 200 | 187 | 176 | 184 | 185 | 164 | 194 | 187 | 185 | 195 | 323 | 269 | 76 | 64 | 128 | 84 | 128 | 67 | 97 | 139 | 103 | 142 | 140 | 92 | 113 | 69 | 47 | 39 | 89 | 107 | |
| GIG | 239 | 340 | 278 | 358 | 373 | 276 | 391 | 258 | 317 | 248 | 349 | 290 | 346 | 348 | 193 | 263 | 298 | 366 | 346 | 387 | 341 | 311 | 339 | 274 | 185 | 202 | 190 | 211 | 202 | 176 | 205 | 194 | 206 | 177 | 359 | 268 | 116 | 84 | 130 | 107 | 155 | 109 | 106 | 178 | 142 | 183 | 177 | 120 | 159 | 34 | 47 | 7 | 54 | 84 | |
| SAO | 230 | 323 | 284 | 317 | 320 | 266 | 326 | 222 | 303 | 231 | 328 | 295 | 324 | 329 | 184 | 244 | 268 | 343 | 343 | 314 | 317 | 300 | 322 | 248 | 184 | 196 | 199 | 203 | 200 | 178 | 200 | 213 | 194 | 179 | 342 | 271 | 113 | 85 | 131 | 105 | 150 | 104 | 108 | 162 | 127 | 165 | 161 | 119 | 121 | 27 | 39 | 7 | 45 | 72 | |
| SCL | 251 | 362 | 306 | 360 | 360 | 291 | 373 | 231 | 345 | 260 | 353 | 317 | 348 | 293 | 188 | 278 | 281 | 358 | 292 | 357 | 342 | 286 | 345 | 265 | 210 | 219 | 210 | 236 | 207 | 199 | 211 | 218 | 216 | 209 | 354 | 314 | 110 | 84 | 135 | 113 | 126 | 98 | 130 | 172 | 130 | 165 | 183 | 138 | 163 | 20 | 89 | 54 | 45 | 30 | |
| LIM | 215 | 326 | 289 | 306 | 333 | 255 | 349 | 220 | 330 | 224 | 314 | 295 | 312 | 347 | 171 | 238 | 246 | 333 | 329 | 331 | 302 | 284 | 321 | 231 | 169 | 191 | 182 | 197 | 183 | 170 | 195 | 189 | 184 | 177 | 324 | 254 | 90 | 71 | 105 | 86 | 118 | 72 | 97 | 141 | 100 | 133 | 148 | 106 | 44 | 50 | 107 | 84 | 72 | 30 |

























