* Average latency in past 24 hours (unit: ms)
Africa (4)
Asia Pacific (18)
Europe (10)
Middle East (5)
North America (12)
Oceania (2)
South America (7)
| LOS | CAI | JNB | NBO | KHI | RGN | MNL | SGN | BKK | BOM | DAC | HAN | ISB | HKG | JKT | ALA | TYO | SEL | KUL | KTM | SIN | TPE | MXP | AMS | FRA | MRS | HEL | ARN | IST | MAD | LON | PAR | JED | FJR | DOH | DXB | RUH | IAD | ATL | CHI | MIA | LAX | NYC | MEX | DFW | SJC | SEA | YLW | YYZ | MEL | SYD | GIG | EZE | FOR | SAO | BOG | LIM | SCL | |
| LOS | 163 | 241 | 182 | 235 | 302 | 306 | 300 | 289 | 263 | 280 | 318 | 223 | 301 | 274 | 210 | 331 | 367 | 269 | 255 | 266 | 316 | 121 | 114 | 107 | 121 | 143 | 130 | 142 | 110 | 107 | 97 | 160 | 178 | 190 | 199 | 168 | 193 | 172 | 191 | 197 | 243 | 173 | 208 | 193 | 252 | 223 | 249 | 196 | 406 | 395 | 271 | 332 | 257 | 317 | 243 | 279 | 290 | |
| CAI | 163 | 226 | 192 | 145 | 326 | 299 | 325 | 324 | 158 | 199 | 347 | 158 | 293 | 298 | 165 | 289 | 317 | 288 | 197 | 283 | 305 | 49 | 58 | 56 | 46 | 99 | 79 | 88 | 64 | 61 | 56 | 72 | 142 | 292 | 182 | 87 | 133 | 146 | 146 | 157 | 187 | 127 | 180 | 160 | 193 | 191 | 195 | 142 | 298 | 298 | 235 | 269 | 216 | 245 | 207 | 216 | 255 | |
| JNB | 241 | 226 | 56 | 354 | 294 | 289 | 285 | 284 | 254 | 296 | 303 | 308 | 280 | 269 | 275 | 293 | 273 | 208 | 328 | 255 | 300 | 190 | 172 | 168 | 183 | 214 | 185 | 201 | 190 | 161 | 170 | 225 | 282 | 268 | 213 | 231 | 243 | 250 | 256 | 272 | 304 | 232 | 289 | 273 | 302 | 290 | 307 | 252 | 444 | 431 | 339 | 370 | 292 | 338 | 319 | 316 | 352 | |
| NBO | 182 | 192 | 56 | 315 | 354 | 332 | 350 | 357 | 276 | 307 | 368 | 396 | 391 | 324 | 287 | 404 | 431 | 310 | 379 | 312 | 386 | 183 | 161 | 163 | 150 | 208 | 183 | 202 | 174 | 164 | 159 | 200 | 264 | 285 | 267 | 209 | 247 | 246 | 248 | 267 | 310 | 244 | 273 | 269 | 301 | 293 | 298 | 255 | 463 | 461 | 347 | 385 | 338 | 364 | 295 | 331 | 344 | |
| KHI | 235 | 145 | 354 | 315 | 125 | 118 | 118 | 106 | 167 | 142 | 134 | 24 | 118 | 97 | 219 | 279 | 194 | 87 | 156 | 82 | 171 | 138 | 126 | 127 | 106 | 193 | 141 | 173 | 153 | 151 | 118 | 114 | 42 | 184 | 133 | 102 | 195 | 202 | 239 | 220 | 264 | 210 | 249 | 227 | 249 | 256 | 296 | 219 | 176 | 175 | 302 | 342 | 290 | 316 | 273 | 290 | 334 | |
| RGN | 302 | 326 | 294 | 354 | 125 | 84 | 78 | 65 | 93 | 89 | 101 | 140 | 78 | 53 | 285 | 107 | 138 | 46 | 116 | 42 | 96 | 186 | 200 | 196 | 177 | 240 | 294 | 225 | 206 | 277 | 189 | 182 | 113 | 131 | 121 | 198 | 266 | 269 | 271 | 279 | 206 | 267 | 289 | 253 | 206 | 199 | 239 | 284 | 133 | 133 | 382 | 384 | 333 | 390 | 312 | 331 | 379 | |
| MNL | 306 | 299 | 289 | 332 | 118 | 84 | 77 | 67 | 92 | 80 | 54 | 143 | 17 | 56 | 297 | 72 | 105 | 47 | 113 | 36 | 34 | 190 | 191 | 199 | 181 | 200 | 255 | 229 | 211 | 246 | 201 | 182 | 108 | 143 | 116 | 195 | 259 | 222 | 206 | 271 | 175 | 216 | 234 | 207 | 203 | 186 | 258 | 235 | 123 | 125 | 336 | 344 | 306 | 370 | 278 | 297 | 354 | |
| SGN | 300 | 325 | 285 | 350 | 118 | 78 | 77 | 62 | 88 | 88 | 20 | 139 | 74 | 49 | 286 | 106 | 131 | 41 | 118 | 39 | 91 | 190 | 196 | 193 | 176 | 213 | 281 | 228 | 211 | 270 | 184 | 180 | 108 | 120 | 113 | 191 | 261 | 273 | 260 | 271 | 203 | 266 | 272 | 246 | 204 | 209 | 288 | 264 | 129 | 132 | 378 | 368 | 314 | 386 | 309 | 320 | 359 | |
| BKK | 289 | 324 | 284 | 357 | 106 | 65 | 67 | 62 | 78 | 73 | 81 | 125 | 62 | 38 | 281 | 91 | 122 | 30 | 102 | 25 | 79 | 199 | 185 | 180 | 162 | 236 | 269 | 212 | 195 | 258 | 194 | 214 | 98 | 109 | 119 | 259 | 250 | 252 | 249 | 268 | 192 | 263 | 249 | 226 | 191 | 199 | 206 | 266 | 117 | 117 | 363 | 373 | 336 | 379 | 298 | 320 | 356 | |
| BOM | 263 | 158 | 254 | 276 | 167 | 93 | 92 | 88 | 78 | 41 | 110 | 193 | 91 | 67 | 222 | 122 | 155 | 58 | 35 | 54 | 107 | 123 | 185 | 155 | 148 | 165 | 140 | 198 | 210 | 117 | 117 | 164 | 151 | 134 | 103 | 190 | 227 | 268 | 234 | 246 | 230 | 284 | 245 | 260 | 237 | 249 | 259 | 258 | 143 | 143 | 335 | 367 | 301 | 339 | 288 | 312 | 312 | |
| DAC | 280 | 199 | 296 | 307 | 142 | 89 | 80 | 88 | 73 | 41 | 105 | 156 | 197 | 62 | 286 | 129 | 160 | 54 | 80 | 50 | 253 | 155 | 159 | 197 | 188 | 197 | 179 | 225 | 189 | 152 | 148 | 234 | 112 | 192 | 103 | 243 | 260 | 280 | 256 | 298 | 254 | 246 | 285 | 269 | 264 | 265 | 283 | 270 | 153 | 154 | 338 | 410 | 310 | 338 | 295 | 344 | 350 | |
| HAN | 318 | 347 | 303 | 368 | 134 | 101 | 54 | 20 | 81 | 110 | 105 | 158 | 46 | 71 | 308 | 103 | 131 | 61 | 142 | 60 | 63 | 201 | 207 | 214 | 199 | 219 | 282 | 247 | 226 | 279 | 205 | 199 | 126 | 141 | 134 | 213 | 283 | 254 | 258 | 290 | 199 | 242 | 264 | 224 | 226 | 216 | 286 | 253 | 152 | 147 | 365 | 352 | 321 | 393 | 307 | 306 | 382 | |
| ISB | 223 | 158 | 308 | 396 | 24 | 140 | 143 | 139 | 125 | 193 | 156 | 158 | 139 | 112 | 236 | 355 | 169 | 105 | 175 | 102 | 156 | 129 | 142 | 141 | 127 | 238 | 168 | 172 | 138 | 143 | 129 | 120 | 41 | 204 | 141 | 121 | 244 | 229 | 241 | 237 | 302 | 223 | 273 | 244 | 278 | 305 | 296 | 232 | 194 | 194 | 335 | 360 | 302 | 325 | 296 | 311 | 346 | |
| HKG | 301 | 293 | 280 | 391 | 118 | 78 | 17 | 74 | 62 | 91 | 197 | 46 | 139 | 51 | 649 | 49 | 79 | 43 | 115 | 39 | 19 | 176 | 186 | 219 | 175 | 338 | 253 | 227 | 207 | 255 | 184 | 178 | 257 | 122 | 305 | 188 | 231 | 216 | 189 | 242 | 147 | 203 | 292 | 194 | 193 | 157 | 221 | 216 | 122 | 129 | 322 | 333 | 292 | 354 | 260 | 281 | 328 | |
| JKT | 274 | 298 | 269 | 324 | 97 | 53 | 56 | 49 | 38 | 67 | 62 | 71 | 112 | 51 | 265 | 80 | 111 | 19 | 95 | 14 | 67 | 166 | 176 | 170 | 152 | 205 | 259 | 202 | 179 | 248 | 165 | 155 | 92 | 97 | 92 | 169 | 240 | 250 | 243 | 251 | 181 | 244 | 239 | 223 | 179 | 175 | 211 | 256 | 105 | 106 | 360 | 353 | 311 | 364 | 285 | 305 | 351 | |
| ALA | 210 | 165 | 275 | 287 | 219 | 285 | 297 | 286 | 281 | 222 | 286 | 308 | 236 | 649 | 265 | 324 | 354 | 257 | 305 | 254 | 311 | 115 | 105 | 95 | 116 | 97 | 115 | 128 | 130 | 112 | 103 | 170 | 224 | 221 | 249 | 177 | 189 | 205 | 188 | 212 | 236 | 174 | 228 | 210 | 240 | 221 | 249 | 191 | 378 | 369 | 279 | 318 | 287 | 304 | 282 | 267 | 314 | |
| TYO | 331 | 289 | 293 | 404 | 279 | 107 | 72 | 106 | 91 | 122 | 129 | 103 | 355 | 49 | 80 | 324 | 32 | 72 | 144 | 68 | 66 | 258 | 230 | 224 | 205 | 274 | 256 | 254 | 256 | 242 | 248 | 209 | 152 | 167 | 156 | 225 | 157 | 148 | 151 | 168 | 100 | 155 | 167 | 138 | 131 | 120 | 129 | 166 | 158 | 158 | 262 | 279 | 243 | 271 | 212 | 226 | 263 | |
| SEL | 367 | 317 | 273 | 431 | 194 | 138 | 105 | 131 | 122 | 155 | 160 | 131 | 169 | 79 | 111 | 354 | 32 | 98 | 173 | 99 | 98 | 223 | 261 | 251 | 237 | 242 | 292 | 290 | 288 | 259 | 206 | 293 | 184 | 172 | 187 | 230 | 183 | 179 | 176 | 198 | 129 | 190 | 188 | 163 | 209 | 140 | 234 | 204 | 156 | 145 | 305 | 314 | 272 | 320 | 265 | 287 | 328 | |
| KUL | 269 | 288 | 208 | 310 | 87 | 46 | 47 | 41 | 30 | 58 | 54 | 61 | 105 | 43 | 19 | 257 | 72 | 98 | 85 | 7 | 60 | 163 | 166 | 160 | 144 | 213 | 250 | 195 | 171 | 241 | 157 | 173 | 73 | 89 | 115 | 191 | 234 | 243 | 237 | 267 | 174 | 244 | 234 | 219 | 172 | 176 | 196 | 248 | 95 | 98 | 352 | 364 | 311 | 369 | 286 | 321 | 356 | |
| KTM | 255 | 197 | 328 | 379 | 156 | 116 | 113 | 118 | 102 | 35 | 80 | 142 | 175 | 115 | 95 | 305 | 144 | 173 | 85 | 84 | 132 | 137 | 153 | 158 | 129 | 192 | 171 | 193 | 192 | 149 | 152 | 282 | 180 | 199 | 68 | 262 | 258 | 303 | 296 | 276 | 246 | 262 | 283 | 276 | 260 | 275 | 286 | 287 | 167 | 167 | 327 | 395 | 325 | 276 | 342 | 348 | 342 | |
| SIN | 266 | 283 | 255 | 312 | 82 | 42 | 36 | 39 | 25 | 54 | 50 | 60 | 102 | 39 | 14 | 254 | 68 | 99 | 7 | 84 | 56 | 156 | 167 | 159 | 140 | 193 | 246 | 191 | 169 | 235 | 153 | 143 | 77 | 85 | 80 | 156 | 227 | 240 | 228 | 242 | 169 | 231 | 226 | 212 | 167 | 161 | 201 | 242 | 94 | 94 | 347 | 344 | 300 | 352 | 272 | 292 | 338 | |
| TPE | 316 | 305 | 300 | 386 | 171 | 96 | 34 | 91 | 79 | 107 | 253 | 63 | 156 | 19 | 67 | 311 | 66 | 98 | 60 | 132 | 56 | 248 | 242 | 210 | 192 | 214 | 254 | 242 | 254 | 269 | 275 | 227 | 136 | 143 | 130 | 265 | 256 | 221 | 197 | 228 | 163 | 209 | 189 | 192 | 199 | 159 | 246 | 216 | 147 | 141 | 296 | 330 | 266 | 355 | 256 | 263 | 287 | |
| MXP | 121 | 49 | 190 | 183 | 138 | 186 | 190 | 190 | 199 | 123 | 155 | 201 | 129 | 176 | 166 | 115 | 258 | 223 | 163 | 137 | 156 | 248 | 21 | 13 | 7 | 46 | 32 | 42 | 21 | 24 | 21 | 66 | 98 | 160 | 122 | 69 | 96 | 109 | 107 | 121 | 168 | 90 | 139 | 133 | 156 | 163 | 164 | 111 | 261 | 251 | 202 | 245 | 179 | 208 | 177 | 191 | 227 | |
| AMS | 114 | 58 | 172 | 161 | 126 | 200 | 191 | 196 | 185 | 185 | 159 | 207 | 142 | 186 | 176 | 105 | 230 | 261 | 166 | 153 | 167 | 242 | 21 | 7 | 28 | 33 | 17 | 39 | 24 | 6 | 9 | 79 | 118 | 118 | 126 | 86 | 92 | 100 | 96 | 115 | 150 | 79 | 138 | 117 | 144 | 133 | 144 | 87 | 278 | 268 | 193 | 229 | 141 | 215 | 174 | 175 | 193 | |
| FRA | 107 | 56 | 168 | 163 | 127 | 196 | 199 | 193 | 180 | 155 | 197 | 214 | 141 | 219 | 170 | 95 | 224 | 251 | 160 | 158 | 159 | 210 | 13 | 7 | 20 | 49 | 24 | 33 | 25 | 14 | 9 | 64 | 104 | 97 | 124 | 76 | 87 | 103 | 100 | 113 | 139 | 87 | 141 | 120 | 146 | 141 | 161 | 93 | 252 | 257 | 190 | 234 | 171 | 214 | 160 | 179 | 201 | |
| MRS | 121 | 46 | 183 | 150 | 106 | 177 | 181 | 176 | 162 | 148 | 188 | 199 | 127 | 175 | 152 | 116 | 205 | 237 | 144 | 129 | 140 | 192 | 7 | 28 | 20 | 49 | 39 | 52 | 14 | 17 | 11 | 69 | 97 | 146 | 100 | 68 | 106 | 104 | 103 | 122 | 158 | 81 | 139 | 123 | 165 | 146 | 148 | 102 | 276 | 267 | 190 | 240 | 174 | 227 | 170 | 185 | 211 | |
| HEL | 143 | 99 | 214 | 208 | 193 | 240 | 200 | 213 | 236 | 165 | 197 | 219 | 238 | 338 | 205 | 97 | 274 | 242 | 213 | 192 | 193 | 214 | 46 | 33 | 49 | 49 | 21 | 81 | 58 | 40 | 42 | 96 | 152 | 145 | 162 | 112 | 115 | 127 | 122 | 133 | 175 | 100 | 167 | 141 | 168 | 154 | 176 | 124 | 334 | 304 | 216 | 237 | 155 | 196 | 178 | 196 | 243 | |
| ARN | 130 | 79 | 185 | 183 | 141 | 294 | 255 | 281 | 269 | 140 | 179 | 282 | 168 | 253 | 259 | 115 | 256 | 292 | 250 | 171 | 246 | 254 | 32 | 17 | 24 | 39 | 21 | 57 | 40 | 25 | 29 | 89 | 118 | 269 | 143 | 105 | 98 | 113 | 108 | 129 | 150 | 92 | 146 | 130 | 156 | 156 | 160 | 109 | 295 | 286 | 201 | 243 | 191 | 218 | 173 | 191 | 212 | |
| IST | 142 | 88 | 201 | 202 | 173 | 225 | 229 | 228 | 212 | 198 | 225 | 247 | 172 | 227 | 202 | 128 | 254 | 290 | 195 | 193 | 191 | 242 | 42 | 39 | 33 | 52 | 81 | 57 | 57 | 46 | 42 | 99 | 152 | 137 | 169 | 112 | 119 | 135 | 132 | 145 | 172 | 117 | 171 | 153 | 179 | 174 | 184 | 135 | 308 | 303 | 223 | 256 | 194 | 245 | 180 | 205 | 234 | |
| MAD | 110 | 64 | 190 | 174 | 153 | 206 | 211 | 211 | 195 | 210 | 189 | 226 | 138 | 207 | 179 | 130 | 256 | 288 | 171 | 192 | 169 | 254 | 21 | 24 | 25 | 14 | 58 | 40 | 57 | 22 | 16 | 79 | 117 | 174 | 126 | 86 | 95 | 111 | 110 | 117 | 145 | 87 | 140 | 125 | 152 | 152 | 154 | 100 | 292 | 267 | 195 | 242 | 158 | 213 | 166 | 189 | 212 | |
| LON | 107 | 61 | 161 | 164 | 151 | 277 | 246 | 270 | 258 | 117 | 152 | 279 | 143 | 255 | 248 | 112 | 242 | 259 | 241 | 149 | 235 | 269 | 24 | 6 | 14 | 17 | 40 | 25 | 46 | 22 | 7 | 71 | 120 | 102 | 119 | 87 | 79 | 88 | 88 | 101 | 131 | 74 | 130 | 111 | 142 | 132 | 138 | 84 | 285 | 275 | 177 | 219 | 147 | 189 | 143 | 169 | 203 | |
| PAR | 97 | 56 | 170 | 159 | 118 | 189 | 201 | 184 | 194 | 117 | 148 | 205 | 129 | 184 | 165 | 103 | 248 | 206 | 157 | 152 | 153 | 275 | 21 | 9 | 9 | 11 | 42 | 29 | 42 | 16 | 7 | 60 | 107 | 176 | 131 | 71 | 79 | 94 | 99 | 108 | 149 | 76 | 128 | 111 | 141 | 138 | 150 | 91 | 273 | 264 | 181 | 227 | 174 | 198 | 170 | 171 | 208 | |
| JED | 160 | 72 | 225 | 200 | 114 | 182 | 182 | 180 | 214 | 164 | 234 | 199 | 120 | 178 | 155 | 170 | 209 | 293 | 173 | 282 | 143 | 227 | 66 | 79 | 64 | 69 | 96 | 89 | 99 | 79 | 71 | 60 | 99 | 300 | 57 | 14 | 144 | 150 | 158 | 170 | 215 | 137 | 183 | 176 | 205 | 194 | 206 | 152 | 240 | 234 | 250 | 280 | 216 | 250 | 211 | 232 | 260 | |
| FJR | 178 | 142 | 282 | 264 | 42 | 113 | 108 | 108 | 98 | 151 | 112 | 126 | 41 | 257 | 92 | 224 | 152 | 184 | 73 | 180 | 77 | 136 | 98 | 118 | 104 | 97 | 152 | 118 | 152 | 117 | 120 | 107 | 99 | 104 | 3 | 112 | 179 | 210 | 206 | 212 | 255 | 178 | 242 | 210 | 246 | 243 | 254 | 203 | 166 | 170 | 294 | 320 | 235 | 289 | 262 | 269 | 309 | |
| DOH | 190 | 292 | 268 | 285 | 184 | 131 | 143 | 120 | 109 | 134 | 192 | 141 | 204 | 122 | 97 | 221 | 167 | 172 | 89 | 199 | 85 | 143 | 160 | 118 | 97 | 146 | 145 | 269 | 137 | 174 | 102 | 176 | 300 | 104 | 106 | 225 | 182 | 258 | 255 | 269 | 250 | 252 | 263 | 283 | 252 | 265 | 255 | 223 | 248 | 255 | 360 | 365 | 323 | 357 | 309 | 320 | 353 | |
| DXB | 199 | 182 | 213 | 267 | 133 | 121 | 116 | 113 | 119 | 103 | 103 | 134 | 141 | 305 | 92 | 249 | 156 | 187 | 115 | 68 | 80 | 130 | 122 | 126 | 124 | 100 | 162 | 143 | 169 | 126 | 119 | 131 | 57 | 3 | 106 | 48 | 201 | 267 | 203 | 242 | 243 | 191 | 264 | 262 | 272 | 283 | 247 | 215 | 170 | 173 | 317 | 322 | 255 | 291 | 315 | 270 | 348 | |
| RUH | 168 | 87 | 231 | 209 | 102 | 198 | 195 | 191 | 259 | 190 | 243 | 213 | 121 | 188 | 169 | 177 | 225 | 230 | 191 | 262 | 156 | 265 | 69 | 86 | 76 | 68 | 112 | 105 | 112 | 86 | 87 | 71 | 14 | 112 | 225 | 48 | 151 | 162 | 166 | 180 | 219 | 150 | 202 | 189 | 211 | 207 | 220 | 162 | 255 | 257 | 252 | 301 | 234 | 265 | 220 | 246 | 278 | |
| IAD | 193 | 133 | 243 | 247 | 195 | 266 | 259 | 261 | 250 | 227 | 260 | 283 | 244 | 231 | 240 | 189 | 157 | 183 | 234 | 258 | 227 | 256 | 96 | 92 | 87 | 106 | 115 | 98 | 119 | 95 | 79 | 79 | 144 | 179 | 182 | 201 | 151 | 17 | 20 | 28 | 56 | 6 | 52 | 34 | 61 | 65 | 70 | 20 | 218 | 208 | 118 | 148 | 102 | 129 | 89 | 97 | 138 | |
| ATL | 172 | 146 | 250 | 246 | 202 | 269 | 222 | 273 | 252 | 268 | 280 | 254 | 229 | 216 | 250 | 205 | 148 | 179 | 243 | 303 | 240 | 221 | 109 | 100 | 103 | 104 | 127 | 113 | 135 | 111 | 88 | 94 | 150 | 210 | 258 | 267 | 162 | 17 | 27 | 13 | 49 | 21 | 34 | 16 | 60 | 57 | 65 | 33 | 202 | 192 | 118 | 148 | 76 | 120 | 76 | 90 | 119 | |
| CHI | 191 | 146 | 256 | 248 | 239 | 271 | 206 | 260 | 249 | 234 | 256 | 258 | 241 | 189 | 243 | 188 | 151 | 176 | 237 | 296 | 228 | 197 | 107 | 96 | 100 | 103 | 122 | 108 | 132 | 110 | 88 | 99 | 158 | 206 | 255 | 203 | 166 | 20 | 27 | 32 | 49 | 17 | 43 | 22 | 49 | 42 | 52 | 16 | 259 | 257 | 124 | 161 | 96 | 135 | 93 | 108 | 141 | |
| MIA | 197 | 157 | 272 | 267 | 220 | 279 | 271 | 271 | 268 | 246 | 298 | 290 | 237 | 242 | 251 | 212 | 168 | 198 | 267 | 276 | 242 | 228 | 121 | 115 | 113 | 122 | 133 | 129 | 145 | 117 | 101 | 108 | 170 | 212 | 269 | 242 | 180 | 28 | 13 | 32 | 70 | 33 | 47 | 32 | 76 | 71 | 90 | 46 | 215 | 205 | 112 | 126 | 71 | 108 | 61 | 70 | 100 | |
| LAX | 243 | 187 | 304 | 310 | 264 | 206 | 175 | 203 | 192 | 230 | 254 | 199 | 302 | 147 | 181 | 236 | 100 | 129 | 174 | 246 | 169 | 163 | 168 | 150 | 139 | 158 | 175 | 150 | 172 | 145 | 131 | 149 | 215 | 255 | 250 | 243 | 219 | 56 | 49 | 49 | 70 | 72 | 51 | 31 | 10 | 33 | 41 | 61 | 241 | 238 | 171 | 171 | 125 | 176 | 121 | 119 | 163 | |
| NYC | 173 | 127 | 232 | 244 | 210 | 267 | 216 | 266 | 263 | 284 | 246 | 242 | 223 | 203 | 244 | 174 | 155 | 190 | 244 | 262 | 231 | 209 | 90 | 79 | 87 | 81 | 100 | 92 | 117 | 87 | 74 | 76 | 137 | 178 | 252 | 191 | 150 | 6 | 21 | 17 | 33 | 72 | 57 | 40 | 65 | 57 | 76 | 16 | 253 | 252 | 107 | 151 | 98 | 123 | 84 | 97 | 134 | |
| MEX | 208 | 180 | 289 | 273 | 249 | 289 | 234 | 272 | 249 | 245 | 285 | 264 | 273 | 292 | 239 | 228 | 167 | 188 | 234 | 283 | 226 | 189 | 139 | 138 | 141 | 139 | 167 | 146 | 171 | 140 | 130 | 128 | 183 | 242 | 263 | 264 | 202 | 52 | 34 | 43 | 47 | 51 | 57 | 21 | 63 | 65 | 74 | 78 | 205 | 195 | 155 | 177 | 149 | 163 | 109 | 122 | 117 | |
| DFW | 193 | 160 | 273 | 269 | 227 | 253 | 207 | 246 | 226 | 260 | 269 | 224 | 244 | 194 | 223 | 210 | 138 | 163 | 219 | 276 | 212 | 192 | 133 | 117 | 120 | 123 | 141 | 130 | 153 | 125 | 111 | 111 | 176 | 210 | 283 | 262 | 189 | 34 | 16 | 22 | 32 | 31 | 40 | 21 | 43 | 55 | 64 | 39 | 188 | 178 | 131 | 159 | 95 | 139 | 88 | 96 | 133 | |
| SJC | 252 | 193 | 302 | 301 | 249 | 206 | 203 | 204 | 191 | 237 | 264 | 226 | 278 | 193 | 179 | 240 | 131 | 209 | 172 | 260 | 167 | 199 | 156 | 144 | 146 | 165 | 168 | 156 | 179 | 152 | 142 | 141 | 205 | 246 | 252 | 272 | 211 | 61 | 60 | 49 | 76 | 10 | 65 | 63 | 43 | 22 | 30 | 62 | 159 | 151 | 171 | 177 | 133 | 185 | 132 | 125 | 188 | |
| SEA | 223 | 191 | 290 | 293 | 256 | 199 | 186 | 209 | 199 | 249 | 265 | 216 | 305 | 157 | 175 | 221 | 120 | 140 | 176 | 275 | 161 | 159 | 163 | 133 | 141 | 146 | 154 | 156 | 174 | 152 | 132 | 138 | 194 | 243 | 265 | 283 | 207 | 65 | 57 | 42 | 71 | 33 | 57 | 65 | 55 | 22 | 13 | 59 | 187 | 177 | 173 | 199 | 134 | 174 | 136 | 134 | 190 | |
| YLW | 249 | 195 | 307 | 298 | 296 | 239 | 258 | 288 | 206 | 259 | 283 | 286 | 296 | 221 | 211 | 249 | 129 | 234 | 196 | 286 | 201 | 246 | 164 | 144 | 161 | 148 | 176 | 160 | 184 | 154 | 138 | 150 | 206 | 254 | 255 | 247 | 220 | 70 | 65 | 52 | 90 | 41 | 76 | 74 | 64 | 30 | 13 | 57 | 177 | 169 | 177 | 205 | 140 | 177 | 143 | 150 | 184 | |
| YYZ | 196 | 142 | 252 | 255 | 219 | 284 | 235 | 264 | 266 | 258 | 270 | 253 | 232 | 216 | 256 | 191 | 166 | 204 | 248 | 287 | 242 | 216 | 111 | 87 | 93 | 102 | 124 | 109 | 135 | 100 | 84 | 91 | 152 | 203 | 223 | 215 | 162 | 20 | 33 | 16 | 46 | 61 | 16 | 78 | 39 | 62 | 59 | 57 | 278 | 267 | 127 | 155 | 91 | 129 | 105 | 103 | 144 | |
| MEL | 406 | 298 | 444 | 463 | 176 | 133 | 123 | 129 | 117 | 143 | 153 | 152 | 194 | 122 | 105 | 378 | 158 | 156 | 95 | 167 | 94 | 147 | 261 | 278 | 252 | 276 | 334 | 295 | 308 | 292 | 285 | 273 | 240 | 166 | 248 | 170 | 255 | 218 | 202 | 259 | 215 | 241 | 253 | 205 | 188 | 159 | 187 | 177 | 278 | 11 | 341 | 389 | 312 | 357 | 258 | 337 | 307 | |
| SYD | 395 | 298 | 431 | 461 | 175 | 133 | 125 | 132 | 117 | 143 | 154 | 147 | 194 | 129 | 106 | 369 | 158 | 145 | 98 | 167 | 94 | 141 | 251 | 268 | 257 | 267 | 304 | 286 | 303 | 267 | 275 | 264 | 234 | 170 | 255 | 173 | 257 | 208 | 192 | 257 | 205 | 238 | 252 | 195 | 178 | 151 | 177 | 169 | 267 | 11 | 336 | 377 | 306 | 355 | 247 | 325 | 297 | |
| GIG | 271 | 235 | 339 | 347 | 302 | 382 | 336 | 378 | 363 | 335 | 338 | 365 | 335 | 322 | 360 | 279 | 262 | 305 | 352 | 327 | 347 | 296 | 202 | 193 | 190 | 190 | 216 | 201 | 223 | 195 | 177 | 181 | 250 | 294 | 360 | 317 | 252 | 118 | 118 | 124 | 112 | 171 | 107 | 155 | 131 | 171 | 173 | 177 | 127 | 341 | 336 | 35 | 46 | 8 | 150 | 83 | 90 | |
| EZE | 332 | 269 | 370 | 385 | 342 | 384 | 344 | 368 | 373 | 367 | 410 | 352 | 360 | 333 | 353 | 318 | 279 | 314 | 364 | 395 | 344 | 330 | 245 | 229 | 234 | 240 | 237 | 243 | 256 | 242 | 219 | 227 | 280 | 320 | 365 | 322 | 301 | 148 | 148 | 161 | 126 | 171 | 151 | 177 | 159 | 177 | 199 | 205 | 155 | 389 | 377 | 35 | 68 | 28 | 86 | 49 | 141 | |
| FOR | 257 | 216 | 292 | 338 | 290 | 333 | 306 | 314 | 336 | 301 | 310 | 321 | 302 | 292 | 311 | 287 | 243 | 272 | 311 | 325 | 300 | 266 | 179 | 141 | 171 | 174 | 155 | 191 | 194 | 158 | 147 | 174 | 216 | 235 | 323 | 255 | 234 | 102 | 76 | 96 | 71 | 125 | 98 | 149 | 95 | 133 | 134 | 140 | 91 | 312 | 306 | 46 | 68 | 42 | 96 | 118 | 87 | |
| SAO | 317 | 245 | 338 | 364 | 316 | 390 | 370 | 386 | 379 | 339 | 338 | 393 | 325 | 354 | 364 | 304 | 271 | 320 | 369 | 276 | 352 | 355 | 208 | 215 | 214 | 227 | 196 | 218 | 245 | 213 | 189 | 198 | 250 | 289 | 357 | 291 | 265 | 129 | 120 | 135 | 108 | 176 | 123 | 163 | 139 | 185 | 174 | 177 | 129 | 357 | 355 | 8 | 28 | 42 | 118 | 77 | 78 | |
| BOG | 243 | 207 | 319 | 295 | 273 | 312 | 278 | 309 | 298 | 288 | 295 | 307 | 296 | 260 | 285 | 282 | 212 | 265 | 286 | 342 | 272 | 256 | 177 | 174 | 160 | 170 | 178 | 173 | 180 | 166 | 143 | 170 | 211 | 262 | 309 | 315 | 220 | 89 | 76 | 93 | 61 | 121 | 84 | 109 | 88 | 132 | 136 | 143 | 105 | 258 | 247 | 150 | 86 | 96 | 118 | 52 | 119 | |
| LIM | 279 | 216 | 316 | 331 | 290 | 331 | 297 | 320 | 320 | 312 | 344 | 306 | 311 | 281 | 305 | 267 | 226 | 287 | 321 | 348 | 292 | 263 | 191 | 175 | 179 | 185 | 196 | 191 | 205 | 189 | 169 | 171 | 232 | 269 | 320 | 270 | 246 | 97 | 90 | 108 | 70 | 119 | 97 | 122 | 96 | 125 | 134 | 150 | 103 | 337 | 325 | 83 | 49 | 118 | 77 | 52 | 120 | |
| SCL | 290 | 255 | 352 | 344 | 334 | 379 | 354 | 359 | 356 | 312 | 350 | 382 | 346 | 328 | 351 | 314 | 263 | 328 | 356 | 342 | 338 | 287 | 227 | 193 | 201 | 211 | 243 | 212 | 234 | 212 | 203 | 208 | 260 | 309 | 353 | 348 | 278 | 138 | 119 | 141 | 100 | 163 | 134 | 117 | 133 | 188 | 190 | 184 | 144 | 307 | 297 | 90 | 141 | 87 | 78 | 119 | 120 |

























